Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 23751 t/m 23800 van 38373

«Vorige «1 ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
23751 I29102  Rika    Verheijen  2 Nov 1922  Urmond  2019-08-24 16:58:36  structuur1  agdebmaco 
23752 I58140  Hendrika Geertruida    de Kreek  21 Jan 1915  Hekelingen  2019-08-24 16:38:02  structuur1  agdebmaco 
23753 I21898  Bastiaan Leendert    Bakker  30 Apr 1902  Hekelingen  2019-08-24 16:08:54  structuur1  agdebmaco 
23754 I3797  Johannes Gijsbertus    van 't Wout  5 Aug 1897  Noordwijk  2019-08-24 16:04:58  structuur1  agdebmaco 
23755 I58133  Francina Catharina    Monster  27 Dec 1887  Barendrecht  2019-08-24 15:30:53  structuur1  agdebmaco 
23756 I58132  Johannes    Breeman  25 Feb 1909  Heenvliet  2019-08-24 15:22:53  structuur1  agdebmaco 
23757 I58131  Pietertje    Schoen  17 Jul 1912  Ouddorp  2019-08-24 15:14:27  structuur1  agdebmaco 
23758 I58130  Nelia Elizabeth    Huijsman  18 Aug 1904  Zuidland  2019-08-24 15:01:24  structuur1  agdebmaco 
23759 I58128  Hendrik    Heijligers  21 Mar 1900  den Helder  2019-08-24 14:56:08  structuur1  agdebmaco 
23760 I58127  Pieter    Hartenberg  1895  Alkmaar  2019-08-24 14:30:42  structuur1  agdebmaco 
23761 I58117  Neeltje    van der Meer  1 Jun 1886  Oostvoorne  2019-08-24 14:00:48  structuur1  agdebmaco 
23762 I58113  Jan Jacobus    van Trierum  1 Sep 1908  Spijkenisse  2019-08-24 13:47:13  structuur1  agdebmaco 
23763 I58112  Marinus    van der Est  19 Mar 1908  Numansdorp  2019-08-24 13:31:55  structuur1  agdebmaco 
23764 I58111  Arie Cornelis    Waalboer  17 Jun 1913    2019-08-24 13:24:09  structuur1  agdebmaco 
23765 I16809  Aren    Hameete  21 Jan 1865  Dirksland  2019-08-24 12:50:33  structuur1  agdebmaco 
23766 I18042  Anna Marie Sophie    Rüppel  1 Feb 1906  Bebra, Hessen, Duitsland  2019-08-24 12:12:30  structuur1  agdebmaco 
23767 I2973  Maria Elizabeth    van Hulst  1 Oct 1892  Spijkenisse  2019-08-24 11:41:24  structuur1  agdebmaco 
23768 I2966  Hendrik    't Mannetje  22 Nov 1866  Rockanje  2019-08-24 11:33:03  structuur1  agdebmaco 
23769 I52591  Bas    Verweij  10 Apr 1911    2019-08-24 11:30:47  structuur1  agdebmaco 
23770 I2945  Willem    van der Jagt  15 Apr 1868  Spijkenisse  2019-08-24 11:14:59  structuur1  agdebmaco 
23771 I16770  Jacoba Cornelia    van der Sluis  22 Nov 1884  Middelharnis  2019-08-24 11:04:52  structuur1  agdebmaco 
23772 I39508  Ann Elizabeth    Dykstra  19 Nov 1932  Detroit, Wayne County, Michigan, USA  2019-08-23 15:48:47  structuur1  agdebmaco 
23773 I58098  Simon    Heijndijk  1902  Rockanje  2019-08-22 16:05:10  structuur1  agdebmaco 
23774 I58097  Gerrit Jan    Tol  26 Apr 1894  Heenvliet  2019-08-22 15:59:40  structuur1  agdebmaco 
23775 I58085  N.N.          2019-08-22 14:41:58  structuur1  agdebmaco 
23776 I58084  Pietertje    Koster  31 Aug 1852  Charlois, Rotterdam  2019-08-22 14:19:48  structuur1  agdebmaco 
23777 I58081  Gerrigje Josina    de Haan  7 Nov 1873  Ridderkerk  2019-08-22 13:59:16  structuur1  agdebmaco 
23778 I58080  Adriana    Bakker  13 Mar 1867  Ridderkerk  2019-08-22 13:48:22  structuur1  agdebmaco 
23779 I58079  Hendricus    Visser  13 Oct 1852  Sleeuwijk  2019-08-22 13:29:50  structuur1  agdebmaco 
23780 I58077  Simon    Ketting  25 May 1841  Pernis  2019-08-22 13:18:42  structuur1  agdebmaco 
23781 I58076  Jan    Kaptein  4 Mar 1854  Heerjansdam  2019-08-22 13:14:47  structuur1  agdebmaco 
23782 I58072  Neeltje    Lodder  26 Dec 1842  Rhoon  2019-08-22 12:06:55  structuur1  agdebmaco 
23783 I58071  Arie    den Otter  3 Dec 1835  Barendrecht  2019-08-22 12:01:01  structuur1  agdebmaco 
23784 I58070  Jantje    Lautenbach  1866  Tietjerksteradeel  2019-08-22 11:55:48  structuur1  agdebmaco 
23785 I58069  Helena    Ferber  1834  Barendrecht  2019-08-22 11:50:55  structuur1  agdebmaco 
23786 I58063  Hedwige Frederique    Jahn  9 Jun 1903  Laken, België  2019-08-21 14:51:18  structuur1  agdebmaco 
23787 I58062  Maaike Elizabeth    Noordzij  31 Dec 1893  Charlois, Rotterdam  2019-08-21 14:44:53  structuur1  agdebmaco 
23788 I58061  Maria    Vaandrager  17 Oct 1892  Charlois, Rotterdam  2019-08-21 14:39:12  structuur1  agdebmaco 
23789 I58060  Cornelis    Klomperhouwer  15 Feb 1885  Charlois, Rotterdam  2019-08-21 14:24:41  structuur1  agdebmaco 
23790 I58051  Jan    Kruidenier  22 Mar 1855  Charlois, Rotterdam  2019-08-21 14:08:03  structuur1  agdebmaco 
23791 I58049  Florina Mijnlief    Kooiman  7 Dec 1820  IJsselmonde  2019-08-21 13:57:11  structuur1  agdebmaco 
23792 I58045  Neeltje    Noordzij  14 Mar 1808  IJsselmonde  2019-08-21 13:46:48  structuur1  agdebmaco 
23793 I58042  Maria    Oudraad  2 Aug 1776  Charlois, Rotterdam  2019-08-21 13:29:07  structuur1  agdebmaco 
23794 I58033  Pieter    Mastenbroek  19 Mar 1752  Charlois, Rotterdam  2019-08-21 12:53:33  structuur1  agdebmaco 
23795 I10462  Ariaantje    van der Spui  25 May 1701  Charlois, Rotterdam  2019-08-21 12:49:20  structuur1  agdebmaco 
23796 I10463  Maria    Schoop  18 Feb 1703  Charlois, Rotterdam  2019-08-21 12:48:21  structuur1  agdebmaco 
23797 I12388  Annigje    Husselman  2 Jun 1799  Rijsoord  2019-08-21 12:45:17  structuur1  agdebmaco 
23798 I58031  Adriaantje    Kooiman  3 Nov 1866  Barendrecht  2019-08-20 15:55:10  structuur1  agdebmaco 
23799 I58030  Hijmetje Ingetje    de Bel  24 Jun 1877  Barendrecht  2019-08-20 15:47:08  structuur1  agdebmaco 
23800 I58029  Maria    van der Meer  11 Aug 1870  Charlois, Rotterdam  2019-08-20 15:43:20  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... 768» Volgende»