Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 23701 t/m 23750 van 113108

«Vorige «1 ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... 2263» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
23701 Dussen  I107234  Rijken  Antonetta  18 jul 1894    structuur1 
23702 Dussen  I86020  Rijken  Jacoba  7 dec 1917    structuur1 
23703 Dussen  I64312  Rijken  Teunis  12 feb 1863    structuur1 
23704 Dussen  I65191  Rombout  Adrianus  15 okt 1825    structuur1 
23705 Dussen  I65192  Rombout  Dingena  29 jun 1828    structuur1 
23706 Dussen  I65190  Rombout  Peeter  21 mrt 1823    structuur1 
23707 Dussen  I9764  Rombout  Susanna Gerardina  17 jan 1828    structuur1 
23708 Dussen  I65188  Rombout  Wouter  27 jun 1797    structuur1 
23709 Dussen  I51326  Rombout  Wouterina  26 aug 1823    structuur1 
23710 Dussen  I63874  Romijn  Clasina  7 mrt 1784    structuur1 
23711 Dussen  I64579  Roubos  Cornelis  23 okt 1805    structuur1 
23712 Dussen  I90090  Roubos  Jenneke  1 dec 1837    structuur1 
23713 Dussen  I45467  Roubos  Johanna  28 okt 1865    structuur1 
23714 Dussen  I11846  Roubos  Mechgelina   1 jun 1834    structuur1 
23715 Dussen  I83556  Sagt  Lucia  7 nov 1889    structuur1 
23716 Dussen  I92703  Schermers  Geertruida  28 feb 1903    structuur1 
23717 Dussen  I92702  Schermers  Gerrit  1 sep 1896    structuur1 
23718 Dussen  I92694  Schermers  Jenneke  25 feb 1893    structuur1 
23719 Dussen  I92701  Schermers  Johannes Cornelis  29 jul 1894    structuur1 
23720 Dussen  I92699  Schermers  Lucas  1 okt 1898    structuur1 
23721 Dussen  I48324  Schouten  Johan  15 jan 1902    structuur1 
23722 Dussen  I36693  Sgroot  Wilhelmina Cornelia  4 aug 1923    structuur1 
23723 Dussen  I75314  Sterkenburg  Adriana  21 sep 1856    structuur1 
23724 Dussen  I88739  Straf  Sijkes  11 mei 1747    structuur1 
23725 Dussen  I75503  Straf  Willemijntje  23 feb 1710    structuur1 
23726 Dussen  I109281  Straver  Bastiaan  18 jun 1858    structuur1 
23727 Dussen  I108362  Straver  Govert Hendrikus  31 jan 1881    structuur1 
23728 Dussen  I109282  Straver  Margaretha  7 feb 1861    structuur1 
23729 Dussen  I17272  Strik  Adriana  22 nov 1865    structuur1 
23730 Dussen  I4417  Strik  Anna  14 jul 1846    structuur1 
23731 Dussen  I4085  Strik  Arie  18 jan 1813    structuur1 
23732 Dussen  I4418  Strik  Arie  28 nov 1859    structuur1 
23733 Dussen  I17271  Strik  Arie  13 jun 1861    structuur1 
23734 Dussen  I4414  Strik  Gijsbertus  5 mei 1856    structuur1 
23735 Dussen  I4419  Strik  Johanna  29 sep 1851    structuur1 
23736 Dussen  I17273  Strik  Johanna  29 aug 1850    structuur1 
23737 Dussen  I4412  Strik  Pieter  10 sep 1847    structuur1 
23738 Dussen  I45268  Tameris  Bartel Hendrikus  9 apr 1854    structuur1 
23739 Dussen  I45409  Tameris  Huig  1686    structuur1 
23740 Dussen  I45273  Tameris  Johanna Elisabeth  26 nov 1852    structuur1 
23741 Dussen  I75656  Tameris  Mattheus  31 mei 1799    structuur1 
23742 Dussen  I75506  Tameris  Pieter  1 feb 1733    structuur1 
23743 Dussen  I45469  Tamerus  Antonie Adrianus  2 dec 1896    structuur1 
23744 Dussen  I56407  Tamerus  Hendrikus  13 aug 1904    structuur1 
23745 Dussen  I56381  Tamerus  Jan  6 jan 1898    structuur1 
23746 Dussen  I14736  Teuling  Antonie  19 sep 1910    structuur1 
23747 Dussen  I100980  Teuling  Govert  27 apr 1832    structuur1 
23748 Dussen  I90200  Teuling  Hendrik  12 feb 1881    structuur1 
23749   I14737             
23750 Dussen  I17095  Teuling  Peter  24 jun 1787    structuur1 


«Vorige «1 ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... 2263» Volgende»