Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 2351 t/m 2400 van 8809
«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2351 | I113268 | Hardenbol | Klaasje Janna | 3 nov 1903 | 121 | structuur1 | |
2352 | I115491 | Hardon | Johannes Bernardus | 11 nov 1908 | 10 mei 1980 | 116 | structuur1 |
2353 | I120948 | Harnmeijer | Cornelia Adriana | 20 nov 1878 | 27 sep 1879 | 146 | structuur1 |
2354 | I120950 | Harnmeijer | Wilhelmina Catharina | 6 nov 1882 | 13 jan 1944 | 142 | structuur1 |
2355 | I56236 | Harrewijn | Maartje Wilhelmina | 1 nov 1893 | 25 dec 1893 | 131 | structuur1 |
2356 | I98111 | Harskamp | Petrus Johannes | 25 nov 1887 | 25 sep 1947 | 137 | structuur1 |
2357 | I52321 | Hartensveld | N.N. | 5 nov 1873 | 5 nov 1873 | 151 | structuur1 |
2358 | I38838 | Hartman | Bastiaantje | 7 nov 1880 | 7 jan 1947 | 144 | structuur1 |
2359 | I51057 | Hartman | Elizabeth | 5 nov 1895 | 11 dec 1974 | 129 | structuur1 |
2360 | I120610 | Hartman | Franciscus | 15 nov 1912 | 8 dec 1912 | 112 | structuur1 |
2361 | I42307 | Hartman | Jannigje Barendina | 30 nov 1908 | 9 apr 1994 | 116 | structuur1 |
2362 | I94333 | Hartman | Paulina | 8 nov 1906 | 24 dec 1994 | 118 | structuur1 |
2363 | I120609 | Hartman | Teunis Antonie | 15 nov 1912 | 10 dec 1912 | 112 | structuur1 |
2364 | I63813 | Haspels | Antonia | 9 nov 1783 | 4 apr 1787 | 241 | structuur1 |
2365 | I63530 | Haspels | Bastiaan Arie | 2 nov 1936 | 88 | structuur1 | |
2366 | I63816 | Haspels | Cornelia | 3 nov 1680 | 344 | structuur1 | |
2367 | I63527 | Haspels | Cornelis André | 26 nov 1912 | 7 sep 1956 | 112 | structuur1 |
2368 | I63600 | Haspels | Cornelis Johannes | 30 nov 1907 | 31 mrt 1943 | 117 | structuur1 |
2369 | I63645 | Haspels | Elske | 27 nov 1803 | 5 sep 1831 | 221 | structuur1 |
2370 | I63862 | Haspels | Geurtje | 23 nov 1732 | 292 | structuur1 | |
2371 | I63719 | Haspels | Grietje | 14 nov 1907 | 117 | structuur1 | |
2372 | I63506 | Haspels | Jacobus | 1 nov 1872 | 29 mei 1943 | 152 | structuur1 |
2373 | I97355 | Haspels | Jacobus | 30 nov 1848 | 176 | structuur1 | |
2374 | I63713 | Haspels | Meeuwis Anthonie | 4 nov 1909 | 10 dec 1971 | 115 | structuur1 |
2375 | I63868 | Haspels | Teuntje | 27 nov 1735 | 289 | structuur1 | |
2376 | I118372 | Hass | Frieda Helena | 27 nov 1893 | 10 jan 1960 | 131 | structuur1 |
2377 | I48205 | Haven | Woutera | 14 nov 1899 | 12 apr 1965 | 125 | structuur1 |
2378 | I99593 | Hazelbag | Kornelis | 6 nov 1906 | 9 mrt 2001 | 118 | structuur1 |
2379 | I14266 | Hazeloop | Sijgje | 11 nov 1911 | 3 mei 1992 | 113 | structuur1 |
2380 | I115705 | Heenk | Jabes Eliza | 18 nov 1857 | 15 jun 1858 | 167 | structuur1 |
2381 | I115682 | Heenk | Johannes Engelbertus | 18 nov 1790 | 27 okt 1834 | 234 | structuur1 |
2382 | I102424 | Heeroma | Adolf | 14 nov 1912 | 15 aug 1971 | 112 | structuur1 |
2383 | I102263 | Heeroma | Adolph Frederik | 27 nov 1885 | 12 dec 1917 | 139 | structuur1 |
2384 | I102545 | Heeroma | Andries | 21 nov 1933 | 2 feb 2021 | 91 | structuur1 |
2385 | I19414 | Heeroma | Anna Annes | 14 nov 1784 | 4 feb 1868 | 240 | structuur1 |
2386 | I102225 | Heeroma | Anna Cornelia | 16 nov 1858 | 28 okt 1941 | 166 | structuur1 |
2387 | I102186 | Heeroma | Anne | 14 nov 1807 | 217 | structuur1 | |
2388 | I102235 | Heeroma | Anne | 7 nov 1869 | 22 okt 1938 | 155 | structuur1 |
2389 | I102254 | Heeroma | Frederik Karel Jan | 29 nov 1896 | 5 dec 1896 | 128 | structuur1 |
2390 | I102220 | Heeroma | Frederika | 20 nov 1852 | 1 aug 1937 | 172 | structuur1 |
2391 | I102408 | Heeroma | Jan Frederik | 28 nov 1910 | 114 | structuur1 | |
2392 | I13361 | Heeroma | Nicolaas | 2 nov 1727 | 297 | structuur1 | |
2393 | I5839 | Heerschop | Jeltjen Thijen | 12 nov 1789 | 235 | structuur1 | |
2394 | I71650 | Heesakkers | Maria | 15 nov 1865 | 159 | structuur1 | |
2395 | I99056 | Heicoop | Jacobus | 28 nov 1841 | 19 mrt 1890 | 183 | structuur1 |
2396 | I103858 | Heida | Jan | 1 nov 1894 | 22 okt 1979 | 130 | structuur1 |
2397 | I73055 | Heij | Jetje | 5 nov 1897 | 14 mrt 1905 | 127 | structuur1 |
2398 | I38430 | Heijink | Albertus | 12 nov 1853 | 20 mei 1941 | 171 | structuur1 |
2399 | I81525 | Heijkoop | N.N. | 8 nov 1834 | 8 nov 1834 | 190 | structuur1 |
2400 | I115073 | Heijmans | Elizabeth | 12 nov 1893 | 27 mrt 1979 | 131 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 177» Volgende»