Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 2351 t/m 2400 van 3256
«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
2351 | Maarn | 5.376895399999967 | 52.06554449999999 | 10 | 0 | |
2352 | Heerewaarden | 5.3833333 | 51.8166667 | 10 | 0 | |
2353 | Avezaath | 5.383369600000037 | 51.8964151 | 10 | 0 | |
2354 | Ophemert | 5.3870453 | 51.8448045 | 10 | 0 | |
2355 | Berlicum | 5.401200099999983 | 51.6788511 | 10 | 0 | |
2356 | Hindelopen | 5.401254199999999 | 52.9426846 | 10 | 0 | |
2357 | Hindeloopen | 5.4012542 | 52.9426846 | 10 | 0 | |
2358 | Zoelen | 5.4022618 | 51.9120268 | 10 | 0 | |
2359 | Makkum | 5.403212800000006 | 53.05611140000001 | 10 | 0 | |
2360 | Westerhouwen | 5.4036750 | 51.3314776 | 10 | 0 | |
2361 | Veldhoven | 5.4060209 | 51.4176337 | 10 | 0 | |
2362 | Drumpt | 5.4086782 | 51.8967278 | 10 | 0 | |
2363 | Zeelst | 5.411870299999999 | 51.424359 | 10 | 0 | |
2364 | Maurik | 5.421032999999966 | 51.9617905 | 10 | 0 | |
2365 | Woudenberg | 5.4217030 | 52.0844639 | 10 | 0 | |
2366 | Est en Opijnen | 5.42342450000001 | 51.8816581 | 10 | 0 | |
2367 | Tiel | 5.4278765 | 51.8876176 | 10 | 0 | |
2368 | Leusden | 5.4294692 | 52.1317932 | 10 | 0 | |
2369 | Leersum | 5.4295484 | 52.0120583 | 10 | 0 | |
2370 | Strijp | 5.429933699999992 | 51.4548763 | 10 | 0 | |
2371 | Dommelen | 5.431684300000001 | 51.3472813 | 10 | 0 | |
2372 | Stoutenburg | 5.4325516 | 52.15407459999999 | 10 | 0 | |
2373 | Schijndel | 5.4334973 | 51.6196625 | 10 | 0 | |
2374 | Waalre | 5.4432025 | 51.3878333 | 10 | 0 | |
2375 | Workum | 5.447116000000051 | 52.98053299999999 | 10 | 0 | |
2376 | Woensel | 5.4478827000000365 | 51.48237349999999 | 10 | 0 | |
2377 | Koudum | 5.448249300000043 | 52.91448399999999 | 10 | 0 | |
2378 | Schalkhoven, Limburg, België | 5.4495653 | 50.8414306 | 10 | 0 | |
2379 | Kleine-Brogel, Limburg, België | 5.45019 | 51.17258 | 10 | 0 | |
2380 | Schraard | 5.451214499999992 | 53.0807887 | 10 | 0 | |
2381 | Valkenswaard | 5.4533268000000135 | 51.3554957 | 10 | 0 | |
2382 | Drummel | 5.4562639 | 51.5613306 | 10 | 0 | |
2383 | Eck en Wiel | 5.456605200000013 | 51.9703135 | 10 | 0 | |
2384 | Gestel en Blaarhem | 5.457379299999999 | 51.4243292 | 10 | 0 | |
2385 | Wamel | 5.457681600000001 | 51.8775456 | 10 | 0 | |
2386 | Geffen | 5.458273700000063 | 51.7377855 | 10 | 0 | |
2387 | Gestel en Blaarthem | 5.4582878 | 51.4255717 | 10 | 0 | |
2388 | Lithoijen | 5.459185299999945 | 51.8009283 | 10 | 0 | |
2389 | Sint-Oedenrode | 5.4620126 | 51.56554569999999 | 10 | 0 | |
2390 | St.Oedenrode | 5.4620127 | 51.5655457 | 10 | 0 | |
2391 | Hoevelaken | 5.4642877 | 52.1723953 | 10 | 0 | |
2392 | Heeswijk | 5.4672105 | 51.6504748 | 10 | 0 | |
2393 | Eindhoven | 5.4697225 | 51.4416420 | 10 | 0 | |
2394 | Hemelumer Oldephaert en Noordwolde | 5.476685 | 52.908902 | 10 | 0 | |
2395 | Nijkerk | 5.483562500000062 | 52.2224835 | 10 | 0 | |
2396 | Ingen | 5.486764099999999 | 51.9601532 | 10 | 0 | |
2397 | Scherpenzeel | 5.488064500000064 | 52.0789297 | 10 | 0 | |
2398 | Son, NB | 5.4935759 | 51.5109768 | 10 | 0 | |
2399 | Oijen en Teeffelen | 5.494654199999999 | 51.7980878 | 10 | 0 | |
2400 | Echteld | 5.4987853 | 51.9090624 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 66» Volgende»