Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 2351 t/m 2400 van 38359

«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
2351 I113907  Jannetje    van der Bie  22 Feb 1887  Geervliet  2024-04-20 13:39:14  structuur1  agdebmaco 
2352 I113906  Neeltje Jacoba    Kraak  2 Feb 1879  Geervliet  2024-04-20 13:36:01  structuur1  agdebmaco 
2353 I33640  Pleun    de Munter  20 Jan 1803  Charlois  2024-04-20 13:09:00  structuur1  agdebmaco 
2354 I29299  Cornelia Pieternella    Moojen  9 Jan 1874  Texel  2024-04-20 12:53:53  structuur1  agdebmaco 
2355 I29256  Jacob     Langendoen  24 Apr 1842  Abbenbroek  2024-04-20 12:16:49  structuur1  agdebmaco 
2356 I113893  Johanna    de Vos  31 Jan 1872  Brielle  2024-04-20 12:09:10  structuur1  agdebmaco 
2357 I113891  Bastiaantje    van der Plas  10 Jun 1872  Zwartewaal  2024-04-20 12:02:50  structuur1  agdebmaco 
2358 I113884  Jan    de Jong  20 Jul 1850  Goudswaard  2024-04-20 11:26:15  structuur1  agdebmaco 
2359 I113883  Cornelia    van Gameren  14 Oct 1839  Rhoon  2024-04-20 11:14:57  structuur1  agdebmaco 
2360 I113882  Aart    Sloof  18 Nov 1836  Charlois  2024-04-20 11:09:10  structuur1  agdebmaco 
2361 I68150  Hendricus    Roepeling  4 Jul 1789  Nijmegen  2024-04-20 10:44:16  structuur1  agdebmaco 
2362 I113862  Cornelis Adrianus    van der Sijs  5 Jul 1808  Barendrecht  2024-04-19 15:08:08  structuur1  agdebmaco 
2363 I113874  Jaapje    van der Sluis  10 Apr 1865  Poortugaal  2024-04-19 14:58:24  structuur1  agdebmaco 
2364 I23799  Gerrit    van den Berg  5 Jun 1869  Kralingen  2024-04-19 14:42:15  structuur1  agdebmaco 
2365 I113873  Marius Jan     Timmermans  12 Nov 1881  Dussen  2024-04-19 14:36:00  structuur1  agdebmaco 
2366 I113872  Arie    Sluiters  23 Oct 1873  Zwijndrecht  2024-04-19 14:27:14  structuur1  agdebmaco 
2367 I113871  Tekele    Kramer  18 Sep 1871  Hampton, Virginia, USA  2024-04-19 14:22:12  structuur1  agdebmaco 
2368 I113860  Pieter    de Waard  7 Apr 1837  Nieuwenhoorn  2024-04-19 13:29:54  structuur1  agdebmaco 
2369 I113859  Willemina    Smit  1 Sep 1846  Oud-Beijerland  2024-04-19 13:18:50  structuur1  agdebmaco 
2370 I113857  Leendert    Borstlap  15 Mar 1831  Brielle  2024-04-19 13:05:23  structuur1  agdebmaco 
2371 I33624  Willem    van Driel  31 Mar 1813  Zuidland  2024-04-19 12:53:16  structuur1  agdebmaco 
2372 I113850  Willempje    van der Graaf  6 Sep 1839  Pernis  2024-04-18 15:25:18  structuur1  agdebmaco 
2373 I68217  Leendert    Lems  31 Aug 1766  Charlois  2024-04-18 15:08:08  structuur1  agdebmaco 
2374 I113846  Jacoba Cornelia    Quist  1 Jan 1834  Sint Maartensdijk  2024-04-18 15:05:11  structuur1  agdebmaco 
2375 I113845  Jan    van den Engel  15 May 1837  Hoogvliet  2024-04-18 14:58:59  structuur1  agdebmaco 
2376 I113844  Jannetje    Herman  5 Apr 1856  Delft  2024-04-18 14:53:28  structuur1  agdebmaco 
2377 I113843  Elisabeth Clasina     Herman  6 Oct 1845  Delft  2024-04-18 14:46:52  structuur1  agdebmaco 
2378 I113842  Catharina Josephina     Senf  25 Apr 1857  Vrijenban  2024-04-18 14:43:17  structuur1  agdebmaco 
2379 I113841  Alida    van der Burg  13 Aug 1842  Delft  2024-04-18 14:38:44  structuur1  agdebmaco 
2380 I113840  Arie    Breukhoven  3 Sep 1844  Charlois  2024-04-18 14:30:16  structuur1  agdebmaco 
2381 I113826  Anna Catharina    Keijser  22 Feb 1841  Dordrecht  2024-04-18 13:23:19  structuur1  agdebmaco 
2382 I113825  Pieter    Vermaas  16 Mar 1822  Rotterdam  2024-04-18 13:19:09  structuur1  agdebmaco 
2383 I113824  Adrianus    Zwang  5 Jul 1828  Dordrecht  2024-04-18 13:14:47  structuur1  agdebmaco 
2384 I40297  Bastiaan    van Heijningen  21 Oct 1806  Katendrecht  2024-04-18 13:08:04  structuur1  agdebmaco 
2385 I113820  Arie    Meuldijk  1 Jun 1831  Nieuwenhoorn  2024-04-18 12:47:23  structuur1  agdebmaco 
2386 I57331  Jillis    Visser  27 Nov 1821  Barendrecht  2024-04-18 12:04:59  structuur1  agdebmaco 
2387 I113817  Jurri    Hubrechtse  13 Aug 1833  Middelburg  2024-04-18 11:50:52  structuur1  agdebmaco 
2388 I113816  Lambarta Lingmonda    van Dam  14 Nov 1840  Heinenoord  2024-04-18 11:43:08  structuur1  agdebmaco 
2389 I113815  Pietertje    van der Horst  16 Dec 1848  Charlois  2024-04-18 11:29:26  structuur1  agdebmaco 
2390 I113814  Johanna    de Bruin  3 Jan 1840  Dinteloord  2024-04-18 11:24:45  structuur1  agdebmaco 
2391 I37919  Arie    Schutter  1788  Nieuw-Beijerland  2024-04-17 15:16:47  structuur1  agdebmaco 
2392 I113807  Jan    Lagestee  20 Apr 1842  Strijen  2024-04-17 15:00:04  structuur1  agdebmaco 
2393 I113803  Theodor    Melzer  1835  Langenau, Bohemen, Tjechië  2024-04-17 14:45:11  structuur1  agdebmaco 
2394 I113801  Johannes    Voorloop  1 Apr 1802  Amsterdam  2024-04-17 14:31:30  structuur1  agdebmaco 
2395 I113799  Maria    Overheul  16 Dec 1837  Haaften  2024-04-17 14:14:40  structuur1  agdebmaco 
2396 I113798  Arie    Vermeulen  29 Oct 1829  Dordrecht  2024-04-17 14:08:42  structuur1  agdebmaco 
2397 I113797  Willemina    Grootenboer  6 Jul 1837  Dordrecht  2024-04-17 14:03:19  structuur1  agdebmaco 
2398 I113790  Willem    Zikkenheiner      2024-04-16 15:03:29  structuur1  agdebmaco 
2399 I113789  Hendrikus    Dubel  30 Aug 1838  Nieuw-Beijerland  2024-04-16 14:57:31  structuur1  agdebmaco 
2400 I113788  Wijburgje    Smit  21 Dec 1829  Oud-Beijerland  2024-04-16 14:52:25  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 768» Volgende»