Rapport: Sources: citations associated with families, just the link
Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link
Treffers 23301 t/m 23350 van 30095
«Vorige «1 ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... 602» Volgende»
# | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name1 | First_name1 | lving1 | Persoon-ID | Last_name2 | First_name2 | lving2 | sourceID | eventID | Beschrijving | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23301 | F30511 | I91278 | van Genderen | Johannes | 0 | I91268 | van Bijsterveld | Francijna | 0 | S108781 | structuur1 | ||
23302 | F21200 | I62931 | van Genderen | Leendert | 0 | I62819 | Spruijt | Jacomijntje | 0 | S69615 | structuur1 | ||
23303 | F22711 | I67315 | van Genderen | Macelis | 0 | I67288 | van Wijk | Adriana | 0 | S75858 | structuur1 | ||
23304 | F40075 | I118947 | van Genderen | Matthijs | 0 | I118953 | van der Hoek | Jansje | 0 | S153583 | structuur1 | ||
23305 | F21202 | I62933 | van Genderen | Pieter | 0 | I62945 | Korengevel | Catrina | 0 | S69634 | structuur1 | ||
23306 | F15890 | I46870 | van Genderen | Pieter Dilece | 0 | I46869 | de Waal | Elisabeth | 0 | S41544 | structuur1 | ||
23307 | F33361 | I99503 | van Genderen | Teunis | 0 | I99496 | Bodmer | Pietronella | 0 | S122774 | structuur1 | ||
23308 | F32870 | I98255 | van Genderen | Willem | 0 | I98249 | Vos | Pietronella | 0 | S120625 | structuur1 | ||
23309 | F32795 | I98061 | van Genderen Stort | Reinier Johannes Willem | 0 | I98060 | Waterman | Cornelia Josina | 0 | S120224 | structuur1 | ||
23310 | F19234 | I56880 | van Gent | Bastiaan | 0 | I56873 | Vaandrager | Klazina Heiltje | 0 | S58226 | structuur1 | ||
23311 | F33141 | I98943 | van Gent | Cornelis | 0 | I98944 | de Kort | Neeltje | 0 | S121915 | structuur1 | ||
23312 | F21137 | I62722 | van Gent | Hendrik | 0 | I62707 | Huijzer | Jannetje | 0 | S69417 | structuur1 | ||
23313 | F13682 | I40222 | van Gent | Kleis | 0 | I40221 | van der Wel | Klaasje | 0 | S32061 | structuur1 | ||
23314 | F19585 | I58003 | van Gent | Maarten | 0 | I57994 | Blok | Stijntje | 0 | S61015 | structuur1 | ||
23315 | F26186 | I78061 | van Gent | Maarten | 0 | I78052 | Huizer | Willemijntje | 0 | S90716 | structuur1 | ||
23316 | F5096 | I15171 | van Gent | Pieter | 0 | I15163 | Barendregt | Aartje | 0 | S58080 | structuur1 | ||
23317 | F19034 | I56280 | van Gerven | Jan | 0 | I56271 | Tameris | Trijntje Aartje | 0 | S57383 | structuur1 | ||
23318 | F8436 | I24584 | van Giessen | Eimert | 0 | I24583 | Mans | Adriana Cornelia | 0 | S154241 | structuur1 | ||
23319 | F26641 | I79478 | van Giessen | Francinus | 0 | I79479 | van Vliet | Gerritje | 0 | S92357 | structuur1 | ||
23320 | F29860 | I89329 | van Giessen | Gerrit | 0 | I89330 | Bok | Johanna Gerdina | 0 | S105866 | structuur1 | ||
23321 | F29854 | I89312 | van Giessen | Jacob | 0 | I89313 | van Wijnen | Anneke | 0 | S105843 | structuur1 | ||
23322 | F15599 | I45922 | van Giessen | Jan | 0 | I45921 | van Wijk | Elizabeth | 0 | S40169 | structuur1 | ||
23323 | F2141 | I6154 | van Giessen | Johannes | 0 | I6153 | Kraaij | Jenneke | 0 | S103830 | structuur1 | ||
23324 | F16345 | I48363 | van Giessen | Marinus | 0 | I48361 | de Boef | Dirkje | 0 | S43526 | structuur1 | ||
23325 | F26619 | I79424 | van Giessen | Willem | 0 | I79423 | van de Laar | Hilleke | 0 | S92276 | structuur1 | ||
23326 | F37240 | I110886 | van Gijzen | Hendrik | 0 | I110991 | Koelewijn | Wilhelmina | 0 | S139948 | structuur1 | ||
23327 | F10395 | I30406 | van Gijzen | Johannes | 0 | I30405 | Stam | Marigje | 0 | S17994 | structuur1 | ||
23328 | F14715 | I43288 | van Gijzen | Leendert | 0 | I43277 | van Bodegom | Johanna Davidje | 0 | S36272 | structuur1 | ||
23329 | F24622 | I73251 | van Gijzen | Leendert | 0 | I73243 | Weeda | Jannetje | 0 | S83878 | structuur1 | ||
23330 | F12198 | I35772 | van Gijzen | Petrus | 0 | I35762 | Luijendijk | Elizabeth | 0 | S25438 | structuur1 | ||
23331 | F14805 | I43545 | van Gijzen | Pieter | 0 | I43538 | van Bodegom | Jaapje | 0 | S36634 | structuur1 | ||
23332 | F39620 | I117730 | van Gils | Laurentius Mathijs | 0 | I117729 | Hoornweg | Lena Teuna | 0 | S151247 | structuur1 | ||
23333 | F35549 | I105570 | van Gilst | Pieter | 0 | I105578 | de Zeeuw | Regina | 0 | S131760 | structuur1 | ||
23334 | F26730 | I79758 | van Gilst | Pieter | 0 | I79757 | Huijser | Maria Cornelia | 0 | S92732 | structuur1 | ||
23335 | F11779 | I34581 | van Ginkel | Arie Gerrit | 0 | I34594 | van Hilten | Maria Geertje | 0 | S23422 | structuur1 | ||
23336 | F29359 | I87643 | van Ginkel | Cornelis | 0 | I87642 | Kerkwijk | Johanna | 0 | S102318 | structuur1 | ||
23337 | F11781 | I34585 | van Ginkel | Cornelis Dirk | 0 | I34596 | Muilwijk | Metje | 0 | S23426 | structuur1 | ||
23338 | F22440 | I66556 | van Ginkel | Gerrit | 0 | I66551 | van den Steenhoven | Sijke | 0 | S74867 | structuur1 | ||
23339 | F11775 | I34584 | van Ginkel | Gerrit Dirk | 0 | I34590 | Bezemer | Elizabeth Maria | 0 | S23412 | structuur1 | ||
23340 | F11776 | I34584 | van Ginkel | Gerrit Dirk | 0 | I34591 | van der Grient | Rookje Adriana | 0 | S23413 | structuur1 | ||
23341 | F11780 | I34582 | van Ginkel | Jacob Cornelis | 0 | I34595 | Vat | Maria | 0 | S23424 | structuur1 | ||
23342 | F33895 | I101023 | van Ginkel | Jan | 0 | I101021 | Huizer | Cornelia | 0 | S124826 | structuur1 | ||
23343 | F38796 | I115383 | van Ginkel | Joris | 0 | I115388 | van Veen | Adriana Catharina | 0 | S147038 | structuur1 | ||
23344 | F38793 | I115382 | van Ginkel | Leendert | 0 | I115386 | Bos | Alida Cornelia | 0 | S147032 | structuur1 | ||
23345 | F7172 | I21135 | van Ginkel | Leendert | 0 | I21125 | Vermaat | Neeltje | 0 | S9411 | structuur1 | ||
23346 | F33879 | I119784 | van Ginkel | Lodewijk | 0 | I119778 | van der Graaf | Maria Agneta | 0 | S154968 | structuur1 | ||
23347 | F11777 | I34580 | van Ginkel | Martinus Adrianus Jacobus | 0 | I34592 | de Jong | Geertruida | 0 | S23417 | structuur1 | ||
23348 | F25589 | I76141 | van Ginkel | Martinus Adrianus Jacobus | 0 | I76143 | Poldervaart | Cornelia Maria | 0 | S88164 | structuur1 | ||
23349 | F4291 | I12771 | van Ginkel | Peter | 0 | I12762 | Oosthoek | Marie Philippine | 0 | S4982 | structuur1 | ||
23350 | F22844 | I67685 | van Ginkel | Willem Gijsbertus | 0 | I67660 | van Rijswijk | Teuntje | 0 | S76413 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... 602» Volgende»