Rapport: Sources: citations associated with families, just the link
Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link
Treffers 23251 t/m 23300 van 30095
«Vorige «1 ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... 602» Volgende»
# | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name1 | First_name1 | lving1 | Persoon-ID | Last_name2 | First_name2 | lving2 | sourceID | eventID | Beschrijving | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23251 | F12153 | I35620 | van Gelder | Leendert Arie | 0 | I35635 | Broere | Cornelia | 0 | S25244 | structuur1 | ||
23252 | F38633 | I114954 | van Gelder | Leendert Marius | 0 | I114961 | Ouwerling | Lijdia Clasina Christina | 0 | S146399 | structuur1 | ||
23253 | F12151 | I35616 | van Gelder | Pieter | 0 | I35633 | van der Kulk | Anna | 0 | S25239 | structuur1 | ||
23254 | F24309 | I72215 | van Gelder | Pieter | 0 | I72225 | Huisman | Cornelia | 0 | S82518 | structuur1 | ||
23255 | F38975 | I115853 | van Gelder | Pleun | 0 | I115840 | Lagendijk | Neeltje | 0 | S147889 | structuur1 | ||
23256 | F39088 | I116185 | van Gelder | Willem | 0 | I116186 | Ophof | Cornelia | 0 | S148572 | structuur1 | ||
23257 | F11501 | I33733 | van Gelder | Willem | 0 | I33691 | Vermaat | Neeltje | 0 | S21628 | structuur1 | ||
23258 | F20441 | I60548 | van Gelder | Willem | 0 | I60555 | Mol | Jannetje Cornelia | 0 | S65852 | structuur1 | ||
23259 | F27389 | I81648 | van Gelder | Willem | 0 | I81639 | Huijser | Neeltje | 0 | S94353 | structuur1 | ||
23260 | F28155 | I84009 | van Gelder | Willem | 0 | I83960 | Huizer | Maria Wilhelmina | 0 | S97950 | structuur1 | ||
23261 | F12776 | I37544 | van Gelderen | Adrianus | 0 | I37539 | van Nugteren | Teuntje Wilhelmina | 0 | S27889 | structuur1 | ||
23262 | F37151 | I110673 | van Gelderen | Gerrit Wouter | 0 | I110669 | Kuiper | Adriaantje | 0 | S139501 | structuur1 | ||
23263 | F18098 | I53547 | van Gelderen | Jacob | 0 | I53541 | van der Waal | Hendrina | 0 | S52348 | structuur1 | ||
23264 | F13516 | I39673 | van Gelderen | Jan | 0 | I1101 | van der Meijde | Francijna | 0 | S30990 | structuur1 | ||
23265 | F30179 | I90319 | van Gelderen | Jan | 0 | I90310 | van Rijswijk | Areke | 0 | S107304 | structuur1 | ||
23266 | F35600 | I105797 | van Gelderen | Jan Willem | 0 | I105794 | Spuij | Maria | 0 | S131917 | structuur1 | ||
23267 | F29028 | I86627 | van Gelderen | Jillis | 0 | I86621 | van Burk | Johanna | 0 | S102012 | structuur1 | ||
23268 | F27354 | I81551 | van Gelderen | Thomas | 0 | I81548 | Sparreboom | Apolonia | 0 | S94203 | structuur1 | ||
23269 | F30453 | I91116 | van Gelderen | Willem Leendert | 0 | I91112 | Vuijk | Anna Rosina | 0 | S108506 | structuur1 | ||
23270 | F13756 | I40430 | van Gelderen | Wouter | 0 | I2344 | Oosthoek | Maria | 0 | S32292 | structuur1 | ||
23271 | F31759 | I94952 | van Gellekom | Rudolph Antoon | 0 | I94942 | Verbeek | Aaltje Jannetje | 0 | S114576 | structuur1 | ||
23272 | F11097 | I32493 | van Gemerden | Dirk | 0 | I32483 | Nugteren | Annigje | 0 | S20303 | structuur1 | ||
23273 | F20655 | I61211 | van Gemerden | Jacob | 0 | I61219 | Kranenburg | Cornelia Adriaantje | 0 | S66925 | structuur1 | ||
23274 | F20459 | I60604 | van Gemerden | Mattheus | 0 | I60603 | Oosthoek | Adriaantje | 0 | S65921 | structuur1 | ||
23275 | F20654 | I61208 | van Gemerden | Teunis | 0 | I61218 | IJzerloo | Saartje | 0 | S66920 | structuur1 | ||
23276 | F24421 | I72599 | van Gemerden | Willem | 0 | I72597 | Hordijk | Cornelia Catharina | 0 | S83061 | structuur1 | ||
23277 | F39335 | I116917 | van Gemeren | Arie | 0 | I116919 | Albers | Maria Wilhelmina | 0 | S149924 | structuur1 | ||
23278 | F24834 | I73967 | van Gemeren | Hendrik Leendert | 0 | I73957 | Mes | Arendtje | 0 | S84972 | structuur1 | ||
23279 | F39334 | I116913 | van Gemeren | Johannes | 0 | I116918 | Groenenboom | Cornelia Adriana | 0 | S149920 | structuur1 | ||
23280 | F7310 | I21497 | van Gemeren | Pieter | 0 | I21496 | Nieuwkoop | Kornelia | 0 | S9737 | structuur1 | ||
23281 | F15153 | I44652 | van Gemeren | Willem | 0 | I44645 | Klootwijk | Grietje | 0 | S38395 | structuur1 | ||
23282 | F35453 | I105280 | van Gemert | Dirk | 0 | I105279 | van Prooijen | Teuntje | 0 | S131238 | structuur1 | ||
23283 | F32048 | I95866 | van Gemert | Hendricus | 0 | I95865 | Kraaij | Johanna | 0 | S115885 | structuur1 | ||
23284 | F37484 | I111616 | van Gemert | Jan | 0 | I111615 | den Boer | Willemijntje | 0 | S140900 | structuur1 | ||
23285 | F21912 | I64916 | van Gemert | Martinus | 0 | I64915 | Boon | Jannigje | 0 | S72731 | structuur1 | ||
23286 | F13579 | I39874 | van Gemert | Teunis | 0 | I39873 | Mooij | Maaike | 0 | S31415 | structuur1 | ||
23287 | F26395 | I78715 | van Gend | Adam | 0 | I78691 | Huizer | Geertje Maria | 0 | S91585 | structuur1 | ||
23288 | F11315 | I33237 | van Gend | Cornelis Adrianus | 0 | I21526 | Nieuwkoop | Maria Cornelia | 0 | S119067 | structuur1 | ||
23289 | F11317 | I33241 | van Gend | Hendrik Pieter | 0 | I33242 | den Hollander | Aagje | 0 | S20903 | structuur1 | ||
23290 | F11319 | I33245 | van Gend | Nicolaas | 0 | I33246 | Maliepaard | Geertruida | 0 | S20910 | structuur1 | ||
23291 | F16799 | I49647 | van Genderen | Aart | 0 | I49648 | van Diggelen | Dirkje | 0 | S45202 | structuur1 | ||
23292 | F18358 | I54324 | van Genderen | Adrianus | 0 | I54323 | Oosterwijk | Christina Huiberdina | 0 | S53862 | structuur1 | ||
23293 | F40076 | I118950 | van Genderen | Cornelis | 0 | I118954 | Mooi | Maartje | 0 | S153587 | structuur1 | ||
23294 | F32866 | I98242 | van Genderen | Cornelis | 0 | I98236 | van Ooijen | Jenneke | 0 | S120601 | structuur1 | ||
23295 | F15349 | I45187 | van Genderen | Dirk | 0 | I45186 | van Drunen | Wilhelmina | 0 | S39148 | structuur1 | ||
23296 | F22712 | I67317 | van Genderen | Dirk | 0 | I67319 | van Loon | Sophia | 0 | S75867 | structuur1 | ||
23297 | F37879 | I112797 | van Genderen | Gerrit | 0 | I112782 | van Wijnen | Cornelia | 0 | S142740 | structuur1 | ||
23298 | F22710 | I67314 | van Genderen | Gerrit Lambertus | 0 | I67313 | van de Werken | Dientje Antonia | 0 | S75855 | structuur1 | ||
23299 | F8384 | I24427 | van Genderen | Jan | 0 | I2448 | van Wijk | Wilhelmina | 0 | S47155 | structuur1 | ||
23300 | F21205 | I62939 | van Genderen | Jan | 0 | I62948 | IJzerman | Maartje Hendrika | 0 | S69640 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... 602» Volgende»