Rapport: Sources: citations associated with families, just the link
Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link
Treffers 23201 t/m 23250 van 30095
«Vorige «1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... 602» Volgende»
# | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name1 | First_name1 | lving1 | Persoon-ID | Last_name2 | First_name2 | lving2 | sourceID | eventID | Beschrijving | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23201 | F12139 | I35597 | van Gastel | Pieter | 0 | I3307 | de Kloe | Neeltje | 0 | S25161 | structuur1 | ||
23202 | F26520 | I79135 | van Gastel | Wilhelm Marinus Hendrik | 0 | I79133 | Dubbeld | Teuntje Bastiaantje | 0 | S92060 | structuur1 | ||
23203 | F6634 | I19645 | van Geel | Martinus | 0 | I19632 | van der Meijde | Gerritje Cornelia | 0 | S8138 | structuur1 | ||
23204 | F34387 | I102487 | van Geelen | Johan Jacob | 0 | I102486 | van Alten | Anna Maria Catharina | 0 | S126390 | structuur1 | ||
23205 | F20607 | I61079 | van Geemert | Cornelis | 0 | I61071 | van Prooijen | Trijntje | 0 | S66627 | structuur1 | ||
23206 | F35539 | I105544 | van Geemert | Hermen | 0 | I105553 | Bloem | Johanna Maria | 0 | S131707 | structuur1 | ||
23207 | F35537 | I105541 | van Geemert | Jan | 0 | I105551 | de Man | Lijntje | 0 | S131699 | structuur1 | ||
23208 | F35538 | I105542 | van Geemert | Pieter | 0 | I105552 | Hoogvliet | Adriana | 0 | S131703 | structuur1 | ||
23209 | F35698 | I57433 | van Geenen | Antonius Johannes | 0 | I106117 | Staats | Elisabeth Johanna | 0 | S132312 | structuur1 | ||
23210 | F4176 | I12480 | van Geenen | Franciscus | 0 | I12478 | Barendregt | Hendrina Jobina Maria | 0 | S4491 | structuur1 | ||
23211 | F19414 | I57425 | van Geenen | Hendrik | 0 | I57430 | Junier | Elina Ida | 0 | S59709 | structuur1 | ||
23212 | F20954 | I62187 | van Geenen | Jan | 0 | I62165 | Huizer | Cornelia | 0 | S68450 | structuur1 | ||
23213 | F36995 | I110147 | van Geenhuizen | Adrianus | 0 | I110151 | van Ark | Johanna Cornelia | 0 | S138781 | structuur1 | ||
23214 | F36993 | I110143 | van Geenhuizen | Franciscus Hendricus | 0 | I110132 | Straver | Johanna Catharina | 0 | S138769 | structuur1 | ||
23215 | F36997 | I110149 | van Geenhuizen | Franciscus Hendricus | 0 | I110153 | de Mooij | Aafje | 0 | S138785 | structuur1 | ||
23216 | F32463 | I97103 | van Geest | Ludovicus Johannes | 0 | I97102 | van Wijk | Maria | 0 | S118312 | structuur1 | ||
23217 | F20694 | I61348 | van Geest | Simon | 0 | I61338 | van der Pol | Pieternella Trijntje Cornelia | 0 | S67112 | structuur1 | ||
23218 | F21976 | I65113 | van Geffen | Antonie | 0 | I65112 | van Es | Geertruij | 0 | S72934 | structuur1 | ||
23219 | F26494 | I79051 | van Geffen | Gerrit Jan Dirk | 0 | I79039 | Groenendijk | Trijntje | 0 | S91927 | structuur1 | ||
23220 | F16667 | I49292 | van Geffen | Willem Pieter | 0 | I49291 | van Bergeijk | Jacoba | 0 | S44819 | structuur1 | ||
23221 | F7303 | I21481 | van Gelder | Arie | 0 | I9529 | Nieuwkoop | Maaike | 0 | S100984 | structuur1 | ||
23222 | F18131 | I53644 | van Gelder | Arie | 0 | I53642 | van Piershil | Maartje | 0 | S52534 | structuur1 | ||
23223 | F20443 | I60549 | van Gelder | Arie | 0 | I60557 | Hoftijzer | Aartje | 0 | S65857 | structuur1 | ||
23224 | F24447 | I72671 | van Gelder | Arij | 0 | I31583 | Hordijk | Maria | 0 | S83178 | structuur1 | ||
23225 | F12152 | I35625 | van Gelder | Bastiaan | 0 | I35634 | Broekhuizen | Sijgje Petertje | 0 | S25242 | structuur1 | ||
23226 | F39091 | I116176 | van Gelder | Cornelis | 0 | I116189 | de Raadt | Jacoba | 0 | S148583 | structuur1 | ||
23227 | F6266 | I18667 | van Gelder | Cornelis | 0 | I18663 | Oosthoek | Anna | 0 | S7237 | structuur1 | ||
23228 | F24488 | I72803 | van Gelder | Cornelis | 0 | I72812 | Bekker | IJda | 0 | S83333 | structuur1 | ||
23229 | F11720 | I34425 | van Gelder | Cornelis Arie | 0 | I34422 | Dorsman | Ariaantje | 0 | S23070 | structuur1 | ||
23230 | F27608 | I82313 | van Gelder | Daniël | 0 | I82306 | van der Pol | Cornelia | 0 | S95264 | structuur1 | ||
23231 | F14220 | I41808 | van Gelder | Dirk Jan | 0 | I41795 | Bezemer | Catharina | 0 | S34251 | structuur1 | ||
23232 | F24308 | I72214 | van Gelder | Dirk Pieter | 0 | I72224 | van Kleef | Antje | 0 | S82516 | structuur1 | ||
23233 | F13112 | I38488 | van Gelder | Gerrit | 0 | I38482 | Tieleman | Jaapje | 0 | S29181 | structuur1 | ||
23234 | F39092 | I116184 | van Gelder | Gozewijn | 0 | I116190 | van der Graaf | Aagje | 0 | S148589 | structuur1 | ||
23235 | F12154 | I35621 | van Gelder | Izaäk | 0 | I35636 | Gravestein | Lena | 0 | S25246 | structuur1 | ||
23236 | F18065 | I53450 | van Gelder | Jacob | 0 | I53445 | Vroegindeweij | Sara | 0 | S52138 | structuur1 | ||
23237 | F13412 | I39322 | van Gelder | Jacob Johannis | 0 | I39321 | van Ruiven | Cornelia | 0 | S30290 | structuur1 | ||
23238 | F19720 | I58377 | van Gelder | Jacobus | 0 | I1213 | van der Meijde | Hester | 0 | S61926 | structuur1 | ||
23239 | F11502 | I33734 | van Gelder | Jan | 0 | I33740 | van Beek | Pietertje | 0 | S21642 | structuur1 | ||
23240 | F19467 | I57614 | van Gelder | Jan | 0 | I57608 | Groenenboom | Pieternella Cornelia | 0 | S60311 | structuur1 | ||
23241 | F26398 | I78729 | van Gelder | Jan | 0 | I78728 | Nootenboom | Neeltje | 0 | S91595 | structuur1 | ||
23242 | F11388 | I33413 | van Gelder | Johannes Gerardus | 0 | I18544 | Nieuwkoop | Marianna | 0 | S21044 | structuur1 | ||
23243 | F28894 | I33413 | van Gelder | Johannes Gerardus | 0 | I86197 | van Wijk | Maria Geertruijda Gijsberts | 0 | S101189 | structuur1 | ||
23244 | F28897 | I86203 | van Gelder | Johannes Josephus | 0 | I86208 | Vermeer | Wilhelmina | 0 | S101214 | structuur1 | ||
23245 | F27414 | I81724 | van Gelder | Krijn | 0 | I81729 | den Boer | Barbara Deliaantje | 0 | S94421 | structuur1 | ||
23246 | F38714 | I115186 | van Gelder | Leendert | 0 | I115183 | Warnaar | Elisabeth | 0 | S146728 | structuur1 | ||
23247 | F4285 | I12759 | van Gelder | Leendert | 0 | I10724 | Oosthoek | Trijntje | 0 | S4977 | structuur1 | ||
23248 | F6250 | I18618 | van Gelder | Leendert | 0 | I18613 | Oosthoek | Anna Pieternella | 0 | S7167 | structuur1 | ||
23249 | F24304 | I72213 | van Gelder | Leendert | 0 | I72210 | Hordijk | Maria Catharina | 0 | S100125 | structuur1 | ||
23250 | F24307 | I72220 | van Gelder | Leendert | 0 | I72223 | van Zelderen | Cornelia | 0 | S82513 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... 602» Volgende»