Rapport: Sources: citations associated with families, just the link
Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link
Treffers 23151 t/m 23200 van 30095
«Vorige «1 ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... 602» Volgende»
# | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name1 | First_name1 | lving1 | Persoon-ID | Last_name2 | First_name2 | lving2 | sourceID | eventID | Beschrijving | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23151 | F31080 | I92953 | van Essen | Dirk Jan | 0 | I92947 | Baaijens | Gerritje Hendrika | 0 | S111316 | structuur1 | ||
23152 | F19902 | I58971 | van Essen | Hendrik | 0 | I58974 | Knol | Frederika | 0 | S62962 | structuur1 | ||
23153 | F35805 | I106444 | van Essen | Jacobus | 0 | I106436 | in 't Veld | Maria | 0 | S132845 | structuur1 | ||
23154 | F36583 | I108861 | van Essen | Jan | 0 | I108860 | Vernooij | Theodora Joanna | 0 | S136525 | structuur1 | ||
23155 | F19904 | I58972 | van Essen | Jan | 0 | I58976 | Westerbeek | Jantje | 0 | S62969 | structuur1 | ||
23156 | F28711 | I85632 | van Essen | Lodewijk Frederik | 0 | I85619 | Hordijk | Petronella | 0 | S100286 | structuur1 | ||
23157 | F38578 | I114806 | van Essen | Pieter Gerrit | 0 | I114794 | van Oostende | Lena | 0 | S146124 | structuur1 | ||
23158 | F1801 | I5323 | van Essen | Roelof | 0 | I3743 | Pit | Grietje | 0 | S62575 | structuur1 | ||
23159 | F29625 | I88556 | van Esseveld | Lodewijk Frans | 0 | I88548 | van Wijnen | Francijntje | 0 | S104971 | structuur1 | ||
23160 | F19328 | I57187 | van Est | Adrianus | 0 | I57183 | Roubos | Geertje Petronella | 0 | S59154 | structuur1 | ||
23161 | F27396 | I81670 | van Esveld | Frans Andries | 0 | I81655 | Huijser | Maria | 0 | S94377 | structuur1 | ||
23162 | F7343 | I21594 | van Etten | Willem Hendrik | 0 | I21585 | de Waard | Geertruida Antonia | 0 | S9866 | structuur1 | ||
23163 | F34680 | I103264 | van Fleeren | Cornelis | 0 | I103267 | Kors | Adriaantje | 0 | S127682 | structuur1 | ||
23164 | F34679 | I103263 | van Fleeren | Sjoerd | 0 | I103257 | Oosterdijk | Jantje | 0 | S127676 | structuur1 | ||
23165 | F6749 | I19987 | van Gaalen | Johannes Martinus | 0 | I19986 | Luijendijk | Wilhelmina Cornelia | 0 | S8560 | structuur1 | ||
23166 | F11755 | I34521 | van Gaalen | Leendert | 0 | I34518 | Kooijck | Maartje | 0 | S23275 | structuur1 | ||
23167 | F31762 | I94959 | van Gaalen | Matthijs | 0 | I94954 | Verbeek | Anna Henriëtta | 0 | S114586 | structuur1 | ||
23168 | F24943 | I74274 | van Galen | Gerrit Willem | 0 | I74232 | de Steur | Neeltje | 0 | S85465 | structuur1 | ||
23169 | F25751 | I76624 | van Galen | Pieter | 0 | I76620 | Vliegenthart | Trijntje | 0 | S88813 | structuur1 | ||
23170 | F18295 | I54140 | van Gameren | Bastiaan | 0 | I54139 | van Rij | Ingetje | 0 | S53509 | structuur1 | ||
23171 | F3690 | I11224 | van Gameren | Jacob Jan | 0 | I4101 | de Waard | Dievertje Dirkje | 0 | S65590 | structuur1 | ||
23172 | F18986 | I56121 | van Gameren | Jillis | 0 | I56117 | Quartel | Anna | 0 | S57083 | structuur1 | ||
23173 | F27808 | I82926 | van Gameren | Willem | 0 | I82896 | Huizer | Magdalena | 0 | S96136 | structuur1 | ||
23174 | F37048 | I45500 | van Gammeren | Adrianus | 0 | I110317 | Timmermans | Pieternella | 0 | S139057 | structuur1 | ||
23175 | F28850 | I86078 | van Gammeren | Cornelis | 0 | I86079 | Vos | Johanna | 0 | S105445 | structuur1 | ||
23176 | F2979 | I8961 | van Gammeren | Cornelis | 0 | I2550 | Vos | Sijke | 0 | S4164 | structuur1 | ||
23177 | F4016 | I8961 | van Gammeren | Cornelis | 0 | I2570 | Vos | Cornelia | 0 | S4161 | structuur1 | ||
23178 | F21935 | I8961 | van Gammeren | Cornelis | 0 | I64965 | van Bergeijk | Lijsken | 0 | S72760 | structuur1 | ||
23179 | F33016 | I98642 | van Gammeren | Cornelis | 0 | I98646 | van Vugt | Cornelia | 0 | S121332 | structuur1 | ||
23180 | F16719 | I48973 | van Gammeren | David | 0 | I49425 | van Helden | Kuinira | 0 | S44950 | structuur1 | ||
23181 | F25093 | I74704 | van Gammeren | David | 0 | I74705 | Schouwenberg | Christina | 0 | S85976 | structuur1 | ||
23182 | F37056 | I45496 | van Gammeren | Gerrit | 0 | I110332 | Pullen | Arendje | 0 | S139071 | structuur1 | ||
23183 | F31508 | I94132 | van Gammeren | Gerrit | 0 | I94131 | van Rijswijk | Cornelia | 0 | S113322 | structuur1 | ||
23184 | F33017 | I98644 | van Gammeren | Gerrit | 0 | I98647 | van Vuuren | Johanna Pieternella Adriaantje | 0 | S121333 | structuur1 | ||
23185 | F31509 | I94133 | van Gammeren | Gijsbert | 0 | I94118 | van Heukelom | Helena | 0 | S113324 | structuur1 | ||
23186 | F37053 | I45495 | van Gammeren | Huibert | 0 | I110329 | Bos | Adriana Antonia | 0 | S139065 | structuur1 | ||
23187 | F17068 | I50523 | van Gammeren | Huibert | 0 | I50520 | van Os | Janna Gijsberdina | 0 | S103869 | structuur1 | ||
23188 | F21985 | I65135 | van Gammeren | Jacob | 0 | I65136 | van der Beek | Aagje | 0 | S72957 | structuur1 | ||
23189 | F3955 | I11872 | van Gammeren | Jan | 0 | I5360 | van Wijk | Adriana | 0 | S3689 | structuur1 | ||
23190 | F25086 | I74681 | van Gammeren | Jan | 0 | I74680 | Doedijns | Johanna | 0 | S86400 | structuur1 | ||
23191 | F39889 | I118443 | van Gammeren | Jan Johannes Wouter | 0 | I118437 | de Haan | Teuntje Kornelia | 0 | S152563 | structuur1 | ||
23192 | F3989 | I11998 | van Gammeren | Lambert | 0 | I11997 | van Wijk | Johanna | 0 | S4117 | structuur1 | ||
23193 | F25203 | I75028 | van Gammeren | Mathijs | 0 | I75026 | Doedijns | Maaijke | 0 | S86388 | structuur1 | ||
23194 | F33018 | I98636 | van Gammeren | Nicolaas | 0 | I98648 | van den Oever | Hermina Petronella | 0 | S121335 | structuur1 | ||
23195 | F15696 | I46198 | van Gammeren | Peter | 0 | I10179 | van Helden | Josina | 0 | S40540 | structuur1 | ||
23196 | F25094 | I74700 | van Gammeren | Simon | 0 | I74699 | de Bruijn | Emmia | 0 | S85980 | structuur1 | ||
23197 | F15452 | I45494 | van Gammeren | Teunis | 0 | I17403 | Tameris | Hendrika | 0 | S109857 | structuur1 | ||
23198 | F15629 | I46009 | van Gasselt | Leonard Jacob | 0 | I46008 | Bouman | Anna Maria Carolina | 0 | S40276 | structuur1 | ||
23199 | F32583 | I97475 | van Gasselt | Leonardus Jacobus Wilhelmus | 0 | I97478 | Haanen | Gertruda Theodora Theresia Margaretha | 0 | S119162 | structuur1 | ||
23200 | F1758 | I97470 | van Gasselt | Petrus Leonard Willem | 0 | I97477 | Gruintjes | Maria Johanna Petronella | 0 | S119159 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... 602» Volgende»