Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 23101 t/m 23150 van 113108

«Vorige «1 ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... 2263» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
23101 Dubbeldam  I79535  Huijser  Mattheus Pieter  12 apr 1895    structuur1 
23102 Dubbeldam  I79536  Huijser  Mattheus Pieter   30 nov 1902    structuur1 
23103 Dubbeldam  I79519  Huijser  Pieter  28 apr 1861    structuur1 
23104 Dubbeldam  I79517  Huijser  Teunis  2 aug 1856    structuur1 
23105 Dubbeldam  I62703  Huijzer  Adriana  29 jan 1889    structuur1 
23106 Dubbeldam  I62704  Huijzer  Adriana  4 apr 1890    structuur1 
23107 Dubbeldam  I62702  Huijzer  Adrianus  2 jun 1886    structuur1 
23108 Dubbeldam  I62706  Huijzer  Arie  1895    structuur1 
23109 Dubbeldam  I62705  Huijzer  Arigje  14 nov 1894    structuur1 
23110 Dubbeldam  I62701  Huijzer  Cornelia  4 mei 1883    structuur1 
23111 Dubbeldam  I42017  Huijzer  Cornelis  12 apr 1877    structuur1 
23112 Dubbeldam  I62699  Huijzer  Janna  6 sep 1879    structuur1 
23113 Dubbeldam  I62707  Huijzer  Jannetje  15 aug 1896    structuur1 
23114 Dubbeldam  I62700  Huijzer  Pietertje  15 okt 1880    structuur1 
23115 Dubbeldam  I12889  Huisman  Aagje  4 aug 1893    structuur1 
23116 Dubbeldam  I78057  Huizer  Adriana  1812    structuur1 
23117 Dubbeldam  I78050  Huizer  Grietje  1809    structuur1 
23118 Dubbeldam  I78055  Huizer  Krijn  7 mei 1814    structuur1 
23119 Dubbeldam  I78064  Huizer  Neeltje  2 jul 1860    structuur1 
23120 Dubbeldam  I78051  Huizer  Pleuntje  20 jun 1815    structuur1 
23121 Dubbeldam  I78049  Huizer  Seijgje  13 feb 1808    structuur1 
23122 Dubbeldam  I31956  Immerzeel  Arie Nicolaas   16 nov 1840    structuur1 
23123 Dubbeldam  I74422  in 't Veld  Coenraad  10 okt 1700    structuur1 
23124 Dubbeldam  I98475  in 't Veld  Cornelia  5 aug 1852    structuur1 
23125 Dubbeldam  I56831  in 't Veld  Cornelis  13 apr 1865    structuur1 
23126 Dubbeldam  I16105  in 't Veld  Cornelis Pieter  19 apr 1900    structuur1 
23127 Dubbeldam  I39166  in 't Veld  Jan  17 aug 1900    structuur1 
23128 Dubbeldam  I67433  in 't Veld  Jan  25 mei 1910    structuur1 
23129 Dubbeldam  I79767  in 't Veld  Krijntje  13 mrt 1813    structuur1 
23130 Dubbeldam  I21730  Jas  Arie Petrus  2 feb 1896    structuur1 
23131 Dubbeldam  I115192  Jas  Diederik Hendrik  8 jul 1893    structuur1 
23132 Dubbeldam  I41649  Jongekrijg  Cornelia Neeltje  18 aug 1900    structuur1 
23133 Dubbeldam  I39760  Kaijim  N.N.  29 okt 1884    structuur1 
23134 Dubbeldam  I39761  Kaijim  N.N.  22 dec 1885    structuur1 
23135 Dubbeldam  I39762  Kaijim  N.N.  16 jul 1887    structuur1 
23136 Dubbeldam  I39759  Kaijim  Neeltje  6 jun 1883    structuur1 
23137 Dubbeldam  I55581  Kaim  Aagje Johanna  24 jun 1909    structuur1 
23138 Dubbeldam  I55580  Kaim  Cornelis Leendert  12 nov 1906    structuur1 
23139 Dubbeldam  I55585  Kaim  Elizabeth  3 mrt 1915    structuur1 
23140 Dubbeldam  I55582  Kaim  Gijsje  24 jan 1908    structuur1 
23141 Dubbeldam  I55586  Kaim  Gijsje  7 dec 1913    structuur1 
23142 Dubbeldam  I55578  Kaim  Jannigje  31 mei 1904    structuur1 
23143 Dubbeldam  I55584  Kaim  Leendert Cornelis  9 okt 1905    structuur1 
23144 Dubbeldam  I55587  Kaim  Pieter Teunis  26 jan 1912    structuur1 
23145 Dubbeldam  I55583  Kaim  Teunis Pieter  6 nov 1910    structuur1 
23146 Dubbeldam  I41638  Kaim  Theodorus  24 mrt 1877    structuur1 
23147 Dubbeldam  I42102  Kerkhof  Cornelis  10 sep 1821    structuur1 
23148 Dubbeldam  I41645  Kleinendorst  Teunis  31 aug 1900    structuur1 
23149 Dubbeldam  I60993  Kleinjan  Cornelis  19 dec 1859    structuur1 
23150 Dubbeldam  I60996  Kleinjan  Cornelis  25 sep 1863    structuur1 


«Vorige «1 ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... 2263» Volgende»