Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 2301 t/m 2350 van 3256
«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 | Beusichem | 5.2879361000000245 | 51.9476422 | 10 | 0 | |
2302 | Vessem | 5.288453200000049 | 51.4196789 | 10 | 0 | |
2303 | Esch | 5.290158799999972 | 51.611461 | 10 | 0 | |
2304 | Geldermalsen | 5.2910872 | 51.8820038 | 10 | 0 | |
2305 | Nederland | 5.2912660 | 52.1326330 | 10 | 0 | |
2306 | Buurmalsen | 5.293555500000025 | 51.8927468 | 10 | 0 | |
2307 | Vught | 5.2959180 | 51.6567510 | 10 | 0 | |
2308 | Vierset-Barse, Luik, België | 5.297660800000017 | 50.4834371 | 10 | 0 | |
2309 | Opijnen | 5.2979788999999755 | 51.826866 | 10 | 0 | |
2310 | s'Hertogenbosch | 5.3036748 | 51.6978162 | 10 | 0 | |
2311 | 's-Hertogenbosch | 5.3036748 | 51.6978162 | 10 | 0 | |
2312 | Eendrachtspolder | 5.3064827000000605 | 51.7315761 | 10 | 0 | |
2313 | Cothen | 5.308006499999999 | 51.9981708 | 10 | 0 | |
2314 | Oirschot | 5.3084625 | 51.5044479 | 10 | 0 | |
2315 | Zoelmond | 5.309674500000028 | 51.9428408 | 10 | 0 | |
2316 | Orthen | 5.3098176 | 51.7071941 | 10 | 0 | |
2317 | Asch | 5.310838999999987 | 51.9304493 | 10 | 0 | |
2318 | Hurwenen | 5.3139749 | 51.8114711 | 10 | 0 | |
2319 | Eersel | 5.315912499999968 | 51.3578078 | 10 | 0 | |
2320 | Empel | 5.324021799999969 | 51.7300332 | 10 | 0 | |
2321 | Luijksgestel NB | 5.325887200000011 | 51.2893698 | 10 | 0 | |
2322 | Langbroek | 5.3269077 | 52.011957 | 10 | 0 | |
2323 | Ravenswaaij | 5.327172499999961 | 51.95200999999999 | 10 | 0 | |
2324 | Langres, Haute-Marne, Frankrijk | 5.334296999999992 | 47.86683 | 10 | 0 | |
2325 | Rossum | 5.335490899999968 | 51.8018021 | 10 | 0 | |
2326 | Kerkdriel | 5.338046800000029 | 51.7711528 | 10 | 0 | |
2327 | Wijk bij Duurstede | 5.3384495 | 51.9756003 | 10 | 0 | |
2328 | Alem | 5.340898599999946 | 51.7875937 | 10 | 0 | |
2329 | Alem, Maren en Kessel | 5.3408986 | 51.7875937 | 10 | 0 | |
2330 | Hasselt, Limburg, België | 5.3425633 | 50.9326432 | 10 | 0 | |
2331 | Doorn | 5.345672100000002 | 52.0346547 | 10 | 0 | |
2332 | Terschelling | 5.346678600000018 | 53.3978747 | 10 | 0 | |
2333 | Heesselt | 5.347129799999999 | 51.8134984 | 10 | 0 | |
2334 | Coelhorst | 5.3478258 | 52.1812996 | 10 | 0 | |
2335 | Erichem | 5.3486729 | 51.8999593 | 10 | 0 | |
2336 | Duizel en Steensel | 5.352071 | 51.3781787 | 10 | 0 | |
2337 | St.Michielsgestel | 5.352880799999999 | 51.6413477 | 10 | 0 | |
2338 | Sint-Michielsgestel | 5.352880799999999 | 51.6413477 | 10 | 0 | |
2339 | Rijswijk Gld | 5.3568429 | 51.95825019999999 | 10 | 0 | |
2340 | Gemonde | 5.3584610 | 51.6203504 | 10 | 0 | |
2341 | Rosmalen | 5.360809900000049 | 51.7171488 | 10 | 0 | |
2342 | Leusderheide | 5.3628523 | 52.1236687 | 10 | 0 | |
2343 | Hoge en Lage Zwaluwe | 5.3629677999999785 | 52.23882090000001 | 10 | 0 | |
2344 | Bunschoten-Spakenburg | 5.366667 | 52.25 | 10 | 0 | |
2345 | Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrijk | 5.36978 | 43.296482 | 10 | 0 | |
2346 | Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrijk | 5.36978 | 43.296482 | 10 | 0 | |
2347 | Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Frankrijk | 5.36978 | 43.296482 | 10 | 0 | |
2348 | Liempde | 5.372318800000016 | 51.569362 | 10 | 0 | |
2349 | Wadenoijen | 5.3728726 | 51.87413249999999 | 10 | 0 | |
2350 | Hoogland | 5.3746083 | 52.1842738 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 66» Volgende»