Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 2301 t/m 2350 van 4505
«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
2301 | Bavel | -118.2329069 | 34.0414298 | 3362 | |
2302 | Eersel | 5.315912499999968 | 51.3578078 | 3361 | |
2303 | Luxwoude | 5.982219399999963 | 52.9964646 | Luxwoude (Fries: Lúkswâld) is een dorp in de gemeente Opsterland, provincie Friesland (Nederland). Het ligt ten westen van Gorredijk en telt ongeveer 441 inwoners (2015). Geschiedenis: Luxwoude was lange tijd het kleinste dorp van de grietenij Opsterland. Het dorp telde slechts tien stemhebbende zaten. In 1749 woonden er nog maar drie gezinnen. Aan het eind van de achttiende eeuw nam het aantal bewoners toe ten gevolge van de turfwinning. In 1315 lag er in Lukeswalde, zoals het toen werd genoemd, een kapel of kerk. Deze is later verdwenen. In elk geval in de zeventiende en achttiende eeuw ging de bevolking van Luxwoude ter kerke in het buurdorp Gersloot in de grietenij Aengwirden |
3358 |
2304 | Urubamba Peru | -72.11562809999998 | -13.3057641 | 3356 | |
2305 | Den Burg | 4.799725299999977 | 53.0546266 | 3355 | |
2306 | Sandelingen Ambacht | 4.616216099999974 | 51.8451307 | 3354 | |
2307 | Wijmbritseradeel | 5.583333000000039 | 53 | Wymbritseradeel (voorheen ook: Wijmbritseradeel, Fries: Wymbritseradiel) is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente heeft bestaan tot 1984. Het gemeentehuis stond in Sneek, aan dezelfde straat als het stadhuis van Sneek. De nieuwe gemeente die in 1984 ontstond na een gemeentelijke herindeling heette sinds 1986 officieel Wymbritseradiel. Sindsdien is de Nederlandse naam vooral gebruikt om de gemeente Wymbritseradeel van voor 1984 aan te duiden. Wymbritseradiel is in 2011 opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân |
3353 |
2308 | Weerselo | 6.854093400000011 | 52.3514479 | 3352 | |
2309 | Appeldorn, Nordrhein Westfalen, Duitsland | 6.347992599999998 | 51.7226524 | 3351 | |
2310 | Vierhuizen | 6.291226100000017 | 53.3602891 | 3350 | |
2311 | Colijnsplaat | 3.8500146999999743 | 51.5993241 | 3349 | |
2312 | Gramsbergen | 6.674114000000031 | 52.6112646 | 3348 | |
2313 | Haarlo | 6.580362700000023 | 52.111698 | 3347 | |
2314 | Osnabrück, Nedersasken, Duitsland | 8.047178799999983 | 52.2799112 | 3345 | |
2315 | Hagen, Noordrijn Westfalen, Duitsland | 7.46328410000001 | 51.3670777 | 3344 | |
2316 | Rijnsaterwoude | 4.671652300000005 | 52.198906 | 3342 | |
2317 | Wormer | 4.812462099999948 | 52.4986623 | 3339 | |
2318 | Lutte | 6.987414899999976 | 52.3149047 | 3337 | |
2319 | Bali, Indonesië | 115.18891600000006 | -8.4095178 | 3336 | |
2320 | Probolinggo, Java, Indonesië | 113.20371309999996 | -7.776422600000001 | Probolinggo is een gemeente aan de noordkant van oostelijk deel van het eiland Java te Indonesië en ligt ongeveer 100 kilometer ten oosten van de provinciehoofdstad Soerabaja. Bron: Wikipedia |
3335 |
2321 | Venhuizen en Hem | 5.1873716999999715 | 52.65828579999999 | 3332 | |
2322 | Quievelly, Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | 1.0419329999999718 | 49.433751 | 3331 | |
2323 | Rouen, Seine-Maritime, Normandie, France | 1.0999709999999823 | 49.44323199999999 | 3330 | |
2324 | Rouen, Frankrijk | 1.0999709999999823 | 49.44323199999999 | Rouen (Nederlands, verouderd: Rouaan of Rowaan, Latijn: Rotomagus) is de hoofdstad van de regio Normandië en het departement Seine-Maritime. Voor 1 januari 2016 was het alleen de hoofdstad van Haute-Normandie maar op die datum werd de regio samengevoegd met Basse-Normandie en werd Rouen de hoofdstad van heel Normandië. De stad telt 111.805 (2011) inwoners en ligt aan de Seine. Het is een van de belangrijkste havens van Frankrijk. De rivier de Seine doorsnijdt de stad. Het oude centrum ligt op de rechteroever. Het industriegebied bevindt zich voornamelijk op de linkeroever |
3328 |
2325 | Klesel | 6.054003599999987 | 51.2926693 | 3327 | |
2326 | Noord Waddinxveen | 4.660007899999982 | 52.0534937 | 3324 | |
2327 | Dresden, Saksen, Duitsland | 13.737262099999953 | 51.0504088 | 3323 | |
2328 | Kethel en Spaland | 4.367031999999995 | 51.93871499999999 | 3322 | |
2329 | Oosterend | 5.618903400000022 | 53.0972592 | 3315 | |
2330 | Scharendijke | 3.844652300000007 | 51.7357017 | 3311 | |
2331 | Stuttgart, Duitsland | 9.182932100000016 | 48.7758459 | 3309 | |
2332 | Westland | 4.217456999999968 | 51.9991757 | 3307 | |
2333 | Wijster | 6.51448849999997 | 52.8157994 | 3306 | |
2334 | Alperbeck, Duitsland | 7.555984599999988 | 51.49293669999999 | 3305 | |
2335 | Berlijn, Duitsland | 13.404953999999975 | 52.52000659999999 | 3303 | |
2336 | Herwen en Aerdt | 6.101236599999993 | 51.8843911 | 3302 | |
2337 | Ureterpvallaat | 6.129476999999952 | 53.1076823 | 3301 | |
2338 | Waterhuizen | 6.651827499999968 | 53.1865585 | 3300 | |
2339 | Leighton, Mahaska County, Iowa, USA | -92.78714029999998 | 41.3372242 | 3299 | |
2340 | Prairie Township, Mahaska County, Iowa, USA | -92.71827280000002 | 41.469269 | 3298 | |
2341 | Philadelphia, USA | -75.16522150000003 | 39.9525839 | 3293 | |
2342 | Ripon, San Joaquin County, Calafornië, USA | -121.13541409999999 | 37.7394537 | 3289 | |
2343 | Tjipajoeng, Indonesië | 106.76017999649048 | -6.333793529875714 | 3288 | |
2344 | Duinkerken | 2.3767762999999604 | 51.0343684 | 3287 | |
2345 | Emmerich, Noordrijn Westfalen, Duitsland | 6.251730299999963 | 51.8395929 | 3279 | |
2346 | Jisp | 4.848341399999981 | 52.5078271 | 3276 | |
2347 | Schermer | 4.814666699999975 | 52.5944174 | 3273 | |
2348 | Broek in Waterland | 4.991315600000007 | 52.4357808 | 3271 | |
2349 | Ipendam | 4.951371300000005 | 52.4631783 | 3270 | |
2350 | Domburg | 3.4998639000000367 | 51.5634575 | 3269 |
«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 91» Volgende»