Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 22901 t/m 22950 van 38373

«Vorige «1 ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
22901 I59803  Henriëtte Adele    Backhaus  15 Jan 1900  Süderschwei, Nedersaksen, Duitsland  2019-10-23 12:34:44  structuur1  agdebmaco 
22902 I59802  Dirk    van de Vegte  27 Jan 1904  Hasselt  2019-10-22 14:55:39  structuur1  agdebmaco 
22903 I59801  Bontje    van der Schaaf  27 Jul 1896  Opsterland  2019-10-22 14:39:39  structuur1  agdebmaco 
22904 I59800  Hermannus Theodorus Bernardus    Kattenbelt  3 Mar 1899  Enschede  2019-10-22 14:30:10  structuur1  agdebmaco 
22905 I7136  Grada    Busschers  22 May 1897  Enschede  2019-10-22 14:19:01  structuur1  agdebmaco 
22906 I1636  Popke    Talman  3 MAY 1870  Sintjohannesga  2019-10-22 14:14:15  structuur1  agdebmaco 
22907 I1572  Maria    Noordhoff  31 JAN 1889  Leeuwarden  2019-10-22 13:52:51  structuur1  agdebmaco 
22908 I1570  Jeltje    Schlecht  17 AUG 1889  Oldeberkoop  2019-10-22 13:34:02  structuur1  agdebmaco 
22909 I1966  Jan    Pen  11 JUN 1799  Steenwijkerwold  2019-10-22 13:17:20  structuur1  agdebmaco 
22910 I59374  Jacob    Heida  16 Mar 1886  Katlijk  2019-10-22 13:04:49  structuur1  agdebmaco 
22911 I59796  Tiemen    Berger      2019-10-21 14:35:07  structuur1  agdebmaco 
22912 I59794  Jenskje    Brandenburg  12 Jan 1918  Gersloot  2019-10-21 14:33:11  structuur1  agdebmaco 
22913 I59792  Trijntje    de Boer  15 Aug 1918    2019-10-21 14:28:28  structuur1  agdebmaco 
22914 I59790  Roelof    Koning  19 Feb 1909  Weststellingwerf  2019-10-21 14:13:09  structuur1  agdebmaco 
22915 I59782  Boewine Eiske    Bos  1912  't Zandt  2019-10-21 13:35:57  structuur1  agdebmaco 
22916 I1971  Aaltje    Timmerman  4 JAN 1808  Steenwijkerwold  2019-10-21 13:18:59  structuur1  agdebmaco 
22917 I59780  Dieuwke    van der Laan  10 Aug 1890  Drachten  2019-10-21 13:12:21  structuur1  agdebmaco 
22918 I59779  Harmen    de Jong  20 Sep 1894  Drachten  2019-10-21 13:06:18  structuur1  agdebmaco 
22919 I1859  Jacoba Andrea    Geertsma  28 Mar 1885  Vinkega  2019-10-21 12:16:51  structuur1  agdebmaco 
22920 I1857  Margje Wouters    Otter  24 MAY 1850  Oldelamer  2019-10-21 12:15:22  structuur1  agdebmaco 
22921 I59778  Meintje    Groen  19 Sep 1905  Oldemarkt  2019-10-21 12:10:28  structuur1  agdebmaco 
22922 I2013  Grietje    van Sleen  26 May 1886  Steenwijkerwold  2019-10-21 11:54:55  structuur1  agdebmaco 
22923 I59774  Sjoerdina    Faber  6 Mar 1840  Gorredijk  2019-10-21 11:30:58  structuur1  agdebmaco 
22924 I8613  Jan    Kleistra  25 Feb 1865  Ooststellingwerf  2019-10-21 10:41:03  structuur1  agdebmaco 
22925 I59766  Klaas    Jonkers  22 May 1910  Weststellingwerf  2019-10-21 10:36:31  structuur1  agdebmaco 
22926 I1815  Jan    Ebeling  2 MAY 1888  Assen  2019-10-20 15:27:23  structuur1  agdebmaco 
22927 I59382  Albertje Annes    Huitema  14 Dec 1838  Westermeer  2019-10-20 14:56:46  structuur1  agdebmaco 
22928 I25015  Zwaantjen Jans    Visser  1797  Kalenberg  2019-10-20 14:32:22  structuur1  agdebmaco 
22929 I59760  Jan    Oosterkamp  28 Jan 1845  Oldemarkt  2019-10-20 14:15:54  structuur1  agdebmaco 
22930 I59758  Klaas    Oosterkamp  27 Jun 1850  Blankenham  2019-10-20 14:00:12  structuur1  agdebmaco 
22931 I59756  Wietse    Vaartjes  25 Sep 1853  Steenwijkerwold  2019-10-20 13:37:38  structuur1  agdebmaco 
22932 I59755  Jannes    Vaartjes  7 Sep 1850  Steenwijkerwold  2019-10-20 13:33:28  structuur1  agdebmaco 
22933 I59754  Hilligje    Kuilder  25 Jul 1857  Steenwijkerwold  2019-10-20 13:28:55  structuur1  agdebmaco 
22934 I25012  Hendrik    Jonker  26 Mar 1821  Oldemarkt  2019-10-20 13:16:34  structuur1  agdebmaco 
22935 I59746  Pietje    Dijkstra  22 Sep 1878  Wolvega  2019-10-20 12:09:40  structuur1  agdebmaco 
22936 I59745  Christina Agatha    Over  12 Nov 1883  Amsterdam  2019-10-20 12:05:06  structuur1  agdebmaco 
22937 I59744  Jantje    Krekt  29 Jan 1894  St.Johannesga  2019-10-20 11:59:39  structuur1  agdebmaco 
22938 I59743  Anna    Maat  16 Jan 1907  Noordwolde  2019-10-20 11:43:27  structuur1  agdebmaco 
22939 I59740  Tjitske    Haringsma  24 Sep 1862  Oranjewoud  2019-10-20 11:33:35  structuur1  agdebmaco 
22940 I59738  Femmetje    Batavier  11 Mar 1911  Baarn  2019-10-20 11:20:02  structuur1  agdebmaco 
22941 I59737  Petronella    Maas  26 Aug 1903  Amersfoort  2019-10-19 15:36:35  structuur1  agdebmaco 
22942 I59734  Maria Johanna    Buisman  29 Jan 1885  den Helder  2019-10-19 15:30:35  structuur1  agdebmaco 
22943 I59732  Grietje    de Jonge  5 May 1872  Beets  2019-10-19 15:19:05  structuur1  agdebmaco 
22944 I59728  Hiltje    Visser  11 Nov 1865  Scherpenzeel  2019-10-19 15:07:04  structuur1  agdebmaco 
22945 I59726  Alle    Brander  1 Aug 1908  Drachten  2019-10-19 14:39:03  structuur1  agdebmaco 
22946 I1797  Jeltje    Pijlman  23 JUL 1872  Scherpenzeel   2019-10-19 14:08:15  structuur1  agdebmaco 
22947 I59716  Liesbert    Luik  16 Jun 1843  Echten, Lemsterland  2019-10-19 13:55:51  structuur1  agdebmaco 
22948 I13374  Geert    Oosten  22 Feb 1870  Blesdijke  2019-10-19 13:42:42  structuur1  agdebco 
22949 I59715  Regina    de Boer  16 Jun 1880  Oldeholtpade  2019-10-19 13:38:21  structuur1  agdebmaco 
22950 I59714  Martzen    Knobbe  12 Sep 1874  Heerenveen  2019-10-19 13:32:51  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... 768» Volgende»