Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage
Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Treffers 22551 t/m 22600 van 22610
«Vorige «1 ... 448 449 450 451 452 453 Volgende»
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22551 | F21839 | 0 | Maat, Andries | de Goeij, Hendrika | 0 | 6 apr 1887 | 23 Aug 1925 | 22 Apr 1887 | ||
22552 | F18233 | 0 | Matena, Arie | de Heer, Elisabeth | 0 | 4 jun 1864 | 26 Feb 1891 | 26 Sep 1864 | ||
22553 | F710 | 0 | Munter, Cornelis | Barendregt, Grietje | 0 | 4 okt 1830 | 30 Nov 1830 | 16 MAY 1851 | ||
22554 | F15308 | 0 | Nieuwenhuizen, Marius | van Kuijk, Elizabeth Amelia | 0 | 29 mrt 1883 | 9 Apr 1926 | 29 Mar 1883 | ||
22555 | F2931 | 0 | Nieuwkoop, Korstiaan | Vos, Gijsbertje | 0 | 5 mei 1852 | 19 Nov 1901 | 13 Nov 1852 | ||
22556 | F8244 | 0 | Nieuwland, Cornelis | Vermaat, Neeltje | 0 | 21 jul 1915 | 15 Nov 1915 | 1 Feb 1972 | ||
22557 | F7423 | 0 | Oosthoek, Arie | de Groot, Maria Magdalena | 0 | 19 jun 1918 | 28 Jan 1928 | 15 Nov 1918 | ||
22558 | F6244 | 0 | Oosthoek, Willem Pieter | Zoeteman, Maria | 0 | 13 apr 1885 | 2 Feb 1939 | 4 Jun 1885 | ||
22559 | F6273 | 0 | Oosthoek, Arie | Leeuwenburg, Maria | 0 | 29 apr 1842 | 5 Sep 1842 | 22 Aug 1891 | ||
22560 | F13684 | 0 | Oosthoek, Leendert | Visser, Pietertje | 0 | 21 feb 1770 | 9 OCT 1770 | 4 Feb 1795 | ||
22561 | F6375 | 0 | Pit, Pier Wychers | , Diekjen Jans | 0 | 1 jan 1794 | 19 Oct 1839 | 29 Apr 1794 | ||
22562 | F13202 | 0 | Pittijn, Hendrik | Luijendijk , Cornelia Adriana | 0 | 5 feb 1925 | 3 Jun 1925 | 28 Sep 1942 | ||
22563 | F35270 | 0 | Ram, Jan | Knobbe, Janke | 0 | 9 jan 1905 | 25 Jan 1972 | 2 Oct 1905 | ||
22564 | F35348 | 0 | Ram, Jan Marten | Bonsing, Arendje | 0 | 12 jan 1901 | 28 Jun 1901 | 26 Sep 1905 | ||
22565 | F16087 | 0 | Sak, Adrianus Johannes | Millenaar, Neeltje | 0 | 19 feb 1885 | 20 Mar 1926 | 26 Mar 1885 | ||
22566 | F36228 | 0 | Smits, Jan | de Bruijn, Hendrika | 0 | 19 sep 1901 | 5 Jul 1935 | 12 Dec 1901 | ||
22567 | F18819 | 0 | Spijer, Wiert | van Soest, Nellie | 0 | 13 jan 1891 | 13 Dec 1953 | 28 Nov 1891 | ||
22568 | F21313 | 0 | Spruijt, Jacobus | de Man, Teuntje | 0 | 1 mei 1858 | 26 Sep 1858 | 22 Oct 1903 | ||
22569 | F33270 | 0 | Steeds, Hendrik | Oskam, Geertruida | 0 | 1 sep 1860 | 7 Jan 1874 | 8 Sep 1860 | ||
22570 | F26845 | 0 | Stern, Willem | Hajer, Margrien Lijntje | 0 | 3 mei 1923 | 29 Oct 1923 | 1 Feb 1932 | ||
22571 | ||||||||||
22572 | F36488 | 0 | Straver, Johannes | Butot, Alida | 0 | 23 apr 1886 | 16 Jun 1927 | 12 May 1886 | ||
22573 | F19553 | 0 | Timmers, Huig | van de Kamp, Willemijntje | 0 | 22 jul 1931 | 18 Nov 1931 | 11 Oct 1955 | ||
22574 | F3244 | 0 | van Berk, Wilhelm | van Wijk, Jenneke | 0 | 30 aug 1828 | 25 Aug 1887 | 31 Oct 1828 | ||
22575 | F36606 | 0 | van Breukelen, Leendert | Straver, Catharina | 0 | 21 okt 1870 | 24 Jan 1905 | 1 Nov 1870 | ||
22576 | F25687 | 0 | van Dam, Adrianus | Mens, Emmigje | 0 | 29 jan 1840 | 29 Jan 1840 | 1 Jun 1848 | ||
22577 | F22709 | 0 | van de Werken, Gijsbert | Oomen, Elzelina | 0 | 22 feb 1883 | 3 Jan 1937 | 4 Aug 1883 | ||
22578 | F38521 | 0 | van den Berg, Adrianus | van Eijk, Maartje Cornelia | 0 | 21 mrt 1914 | 6 Oct 1914 | 12 Dec 1967 | ||
22579 | F34285 | 0 | van der Heeden, Hendrik | Heeroma, Janke | 0 | 30 jan 1873 | 10 Dec 1904 | 27 Apr 1873 | ||
22580 | F23946 | 0 | van der Perk, Mattheus Cornelis | Heijkoop, Lena | 0 | 20 nov 1875 | 10 Mar 1900 | 26 Dec 1875 | ||
22581 | F2268 | 0 | van der Ree, Jan | Huizer, Pietertje | 0 | 29 aug 1812 | 27 Feb 1821 | 17 Dec 1812 | ||
22582 | F38562 | 0 | van der Sluijs, Jacob | Neels, Pieternella | 0 | 22 mei 1918 | 6 Sep 1977 | 29 Nov 1918 | ||
22583 | F31219 | 0 | van der Stam, Machiel | van de Pol, Jozina | 0 | 21 aug 1896 | 16 Dec 1955 | 16 Dec 1896 | ||
22584 | F20248 | 0 | van der Veer, Christiaan | de Haan, Jantje | 0 | 10 feb 1894 | 27 May 1944 | 22 MAY 1894 | ||
22585 | F9670 | 0 | van der Veer, Jacob | Beijer, Neeltje | 0 | 4 mei 1820 | 20 Apr 1843 | 3 Nov 1820 | ||
22586 | F26730 | 0 | van Gilst, Pieter | Huijser, Maria Cornelia | 0 | 26 jan 1916 | 24 Jun 1928 | 10 Nov 1916 | ||
22587 | F38106 | 0 | van Goolen, Leendert | Reedijk, Emmigje | 0 | 8 feb 1834 | 17 Dec 1838 | 12 Mar 1834 | ||
22588 | F30493 | 0 | van Hees, Govert | van Wijnen, Stijntje | 0 | 16 apr 1879 | 30 Sep 1879 | 13 Oct 1928 | ||
22589 | F10418 | 0 | van Heteren, Jan | Stam, Lena | 0 | 14 jun 1827 | 10 Sep 1827 | 30 Mar 1874 | ||
22590 | F21874 | 0 | van Kuijk, Kornelis | van 't Hof, Neeltje | 0 | 8 mei 1895 | 25 Jan 1948 | 18 Oct 1895 | ||
22591 | F11083 | 0 | van Nes, Johannes | Nugteren, Trijntje | 0 | 28 apr 1899 | 24 Jul 1949 | 21 Oct 1899 | ||
22592 | F16439 | 0 | van Rijswijk, Bastiaan | van Helden, Jannetje | 0 | 8 feb 1882 | 10 Apr 1924 | 5 Jul 1882 | ||
22593 | F18291 | 0 | van Santen, Izaäk | Piek, Ingetje | 0 | 15 feb 1894 | 6 May 1894 | 12 Jul 1947 | ||
22594 | F37955 | 0 | van Sluisdam, Mattijs | van Wijnen, Hermina | 0 | 15 mei 1833 | 1 Mar 1837 | 2 Aug 1833 | ||
22595 | F39976 | 0 | van Son, Jan | van Loopik, Pieternella | 0 | 20 apr 1866 | 11 Sep 1866 | 10 Apr 1937 | ||
22596 | F29246 | 0 | van Straten, Hendrinus | Borg, Gerdina Kammerina | 0 | 25 apr 1906 | 29 Oct 1935 | 25 Dec 1906 | ||
22597 | F25185 | 0 | van Vugt, Adam | Doedijns, Helena | 0 | 4 mei 1755 | 20 Mar 1800 | 21 Aug 1755 | ||
22598 | F25563 | 0 | van Walsteijn, Wilhelmus | Bezemer, Anna | 0 | 9 aug 1893 | 28 Dec 1932 | 27 Nov 1893 | ||
22599 | F3099 | 0 | van Wijgerden, Pieter Johannes | Vos, Kuinira | 0 | 6 mei 1909 | 26 Apr 1930 | 27 Nov 1909 | ||
22600 | F20410 | 0 | Verhagen, Benjamin | Verheij, Jannigje Gerardina | 0 | 3 jul 1935 | 23 dec 1935 | 3 Jun 1947 |
«Vorige «1 ... 448 449 450 451 452 453 Volgende»