Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 2251 t/m 2300 van 40864
«Vorige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | F26782 | I79903 | Beeuwkes | Johanna | I79902 | van der Wal | Cornelis | 0 | structuur1 |
2252 | F19326 | I57182 | Behage | Maria Catharina | I57178 | Everwijn | Hendrik | 0 | structuur1 |
2253 | F22590 | I66954 | Beheijdt | Adriana Sara | I66941 | Morks | Jacob | 0 | structuur1 |
2254 | F28017 | I83571 | Behnke | Wilhelmine Karoline Hermine | I83562 | van Hulst | Arie | 0 | structuur1 |
2255 | I117017 | I117009 | |||||||
2256 | F15782 | I46472 | Behrens | Toni | I46471 | Kalis | Jan | 0 | structuur1 |
2257 | F28709 | I85629 | Beidschat | Janna Hendrika | I85616 | Hordijk | Dames | 0 | structuur1 |
2258 | I71219 | I71220 | |||||||
2259 | I53114 | I38918 | |||||||
2260 | I71223 | I71224 | |||||||
2261 | F9736 | I28567 | Beijer | Aagje | I28568 | de Wit | Bastiaan | 0 | structuur1 |
2262 | F9758 | I28630 | Beijer | Aagje | I28639 | Bongers | Willem | 0 | structuur1 |
2263 | F9756 | I28632 | Beijer | Adriaantje | I28637 | Toledo | Bastiaan | 0 | structuur1 |
2264 | F23214 | I68927 | Beijer | Adriaantje | I68935 | Storm | Frederik Johan Diederich | 0 | structuur1 |
2265 | I68954 | I68958 | |||||||
2266 | F23224 | I68954 | Beijer | Adriaantje | I68957 | Veraar | Johannes Cornelis | 0 | structuur1 |
2267 | F23291 | I69157 | Beijer | Adriaantje | I69165 | Goedendorp | Pieter | 0 | structuur1 |
2268 | F39001 | I115934 | Beijer | Adriana | I115925 | van der Schee | Gijsbert | 0 | structuur1 |
2269 | F9705 | I28476 | Beijer | Anna | I28477 | Vroombout | Isaäc | 0 | structuur1 |
2270 | F18091 | I53524 | Beijer | Anna Geertruida | I53523 | de Bruin | Arij | 0 | structuur1 |
2271 | F9673 | I28397 | Beijer | Annetje | I28399 | van Dijk | Jacob | 0 | structuur1 |
2272 | F9735 | I28565 | Beijer | Annetje | I28566 | Tuk | Joost | 0 | structuur1 |
2273 | F23408 | I69471 | Beijer | Annetje | I69474 | Tulp | Barend | 0 | structuur1 |
2274 | F23407 | I69471 | Beijer | Annetje | I69472 | van Dijk | Leonard | 0 | structuur1 |
2275 | F9648 | I28315 | Beijer | Antje | I28316 | Schoon | Willem | 0 | structuur1 |
2276 | F9687 | I28433 | Beijer | Antonia | I28435 | Blaak | Andries | 0 | structuur1 |
2277 | F8522 | I24851 | Beijer | Arendje | I23820 | Vermaat | Leendert | 0 | structuur1 |
2278 | F9767 | I28649 | Beijer | Arentje | I28657 | de Reus | Jan Huibregt | 0 | structuur1 |
2279 | F23294 | I69156 | Beijer | Baartje | I69168 | Mosterdijk | Job | 0 | structuur1 |
2280 | F23344 | I69282 | Beijer | Baartje Geertruida | I69308 | Schipper | Johannes | 0 | structuur1 |
2281 | F9741 | I28577 | Beijer | Barbera | I28587 | van Duin | Arie | 0 | structuur1 |
2282 | F23369 | I69367 | Beijer | Barendina | I69368 | van Winden | Willem | 0 | structuur1 |
2283 | F9732 | I28554 | Beijer | Bastiana | I28560 | Klein | Jacob | 0 | structuur1 |
2284 | F9754 | I28628 | Beijer | Centje | I28635 | Snoeij | Jan | 0 | structuur1 |
2285 | F9723 | I28526 | Beijer | Cornelia | I28528 | Kortlever | Cornelis | 0 | structuur1 |
2286 | F9724 | I28526 | Beijer | Cornelia | I28529 | Laven | Barend Johannes | 0 | structuur1 |
2287 | F23276 | I28571 | Beijer | Cornelia | I69117 | Koedood | Cornelis | 0 | structuur1 |
2288 | F18100 | I53551 | Beijer | Cornelia | I53549 | Gebraad | Cornelis | 0 | structuur1 |
2289 | F23212 | I68917 | Beijer | Cornelia | I68923 | Boot | Pieter | 0 | structuur1 |
2290 | F23302 | I69188 | Beijer | Cornelia | I69192 | Spoor | Jacobus | 0 | structuur1 |
2291 | F9739 | I28575 | Beijer | Corstiana | I28584 | Rietveld | Pieter | 0 | structuur1 |
2292 | I28458 | I69585 | |||||||
2293 | F23248 | I69029 | Beijer | Dirkje | I69036 | de Pijper | Arie | 0 | structuur1 |
2294 | F7076 | I20891 | Beijer | Elisabeth | I20888 | Vermaat | Cornelis | 0 | structuur1 |
2295 | F9725 | I28524 | Beijer | Elizabeth Cornelia | I28530 | Frietman | Antonius Jacobus | 0 | structuur1 |
2296 | F9752 | I28621 | Beijer | Everina | I28624 | Schoon | Jan | 0 | structuur1 |
2297 | F23161 | I68761 | Beijer | Geertje | I68762 | van Os | Abraham | 0 | structuur1 |
2298 | F9733 | I28551 | Beijer | Geertrui | I28561 | de Reus | Hendrik | 0 | structuur1 |
2299 | F23311 | I69224 | Beijer | Geertruida | I69225 | Mol | Teunis | 0 | structuur1 |
2300 | I28395 | I28396 |
«Vorige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 818» Volgende»