Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage
Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Treffers 22451 t/m 22500 van 22546
«Vorige «1 ... 446 447 448 449 450 451 Volgende»
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22451 | F22747 | 0 | de Graaff, Pieter | Kanters, Rijkje | 0 | 10 sep 1863 | 29 Dec 1904 | 26 Oct 1863 | ||
22452 | F7221 | 0 | de Heer, Pleun | Vermaat, Neesje | 0 | 5 feb 1864 | 4 Mar 1864 | 13 Sep 1887 | ||
22453 | F18423 | 0 | de Klerk, Pieter | van Houwelingen (Bezemer), Maria | 0 | 21 mrt 1872 | 21 Oct 1936 | 1 Sep 1872 | ||
22454 | F40267 | 0 | de Ru, Harmanus Johannes | Versteeg, Margréta | 0 | 21 nov 1854 | 30 Jan 1858 | 19 Dec 1854 | ||
22455 | F1465 | 0 | de Ruiter, Jochem | Pijlman, Jantje | 0 | 12 mei 1923 | 29 Jun 1968 | 25 JUL 1923 | ||
22456 | F26202 | 0 | de Waard, Simon | Taartmans, Maria | 0 | 1 mrt 1844 | 27 Jul 1844 | 8 Dec 1848 | ||
22457 | F10020 | 0 | de Waard, Simon | Taartmans, Maria | 0 | 1 mrt 1844 | 27 Jul 1844 | 8 Dec 1848 | ||
22458 | F37626 | 0 | den Boer, Johannes | van Wijngaarden, Lijntje | 0 | 19 mei 1859 | 1 Oct 1859 | 21 Jun 1897 | ||
22459 | F25157 | 0 | Doedyns, Arnold | Kruidenier, Dirkje | 0 | 30 jan 1902 | 16 Oct 1954 | 30 May 1902 | ||
22460 | F38810 | 0 | Gispen, Rijk | van der Weg, Alberdina Johanna Jantina | 0 | 26 mei 1939 | 4 aug 1939 | 6 Dec 2000 | ||
22461 | F37659 | 0 | Goudzwaard, Krijn | van Loon, Maaike | 0 | 29 mrt 1899 | 17 Nov 1899 | 29 May 1923 | ||
22462 | F17980 | 0 | Hartog, Johannis Lourinus | Bakker, Adriana Johanna | 0 | 14 mrt 1919 | 26 nov 1919 | 31 Dec 1948 | ||
22463 | F38917 | 0 | Heenk, Gerardus Franciscus | Reimersma, Petronella Elizabeth | 0 | 23 nov 1816 | 21 Oct 1824 | 26 Dec 1816 | ||
22464 | F27338 | 0 | Heijkoop, Cornelis | Huiser, Catherina | 0 | 18 jul 1834 | 27 Mar 1887 | 11 Nov 1834 | ||
22465 | F19882 | 0 | Hoefman, Evert Jan | Holtrop, Maike | 0 | 8 mei 1915 | 30 May 1915 | 17 Feb 1989 | ||
22466 | F38961 | 0 | Hoogerbrugge, Pieter | Braat, Aaltje | 0 | 7 apr 1850 | 8 Sep 1850 | 20 Apr 1875 | ||
22467 | F24569 | 0 | Hordijk, Cornelis | Kramer, Adriana Maria Wilhelmina | 0 | 21 jan 1931 | 15 jun 1931 | 2 Oct 1965 | ||
22468 | F28656 | 0 | Hordijk, Lodewijk | van de Nadort, Maria | 0 | 26 jun 1890 | 26 Mar 1948 | 29 Aug 1890 | ||
22469 | F4419 | 0 | Hottinga, Lauwrens | Staphorst, Grietjen | 0 | 28 feb 1862 | 26 Oct 1862 | 29 Jul 1887 | ||
22470 | F27324 | 0 | Huijser, Hendrik | Punt, Aaltje | 0 | 23 mrt 1860 | 13 Nov 1869 | 12 Jul 1860 | ||
22471 | F12904 | 0 | Huijsman, Pieter | Knegt, Jannetje | 0 | 16 mei 1847 | 24 Mar 1891 | 20 Aug 1847 | ||
22472 | F33928 | 0 | Huizer, Joor | Griekspoor, Alida Cornelia | 0 | 19 mei 1897 | 26 Sep 1918 | 19 Nov 1897 | ||
22473 | F27438 | 0 | Huizer, Krijn | van der Jagt, Maatje | 0 | 15 mei 1880 | 21 Sep 1880 | 2 Mar 1933 | ||
22474 | F28063 | 0 | Huizer, Dirk | van Gelder, Heiltje | 0 | 10 dec 1874 | 16 Feb 1927 | 11 Dec 1874 | ||
22475 | F28218 | 0 | Huizer, Arij | van Loenen, Adriaantje | 0 | 7 apr 1849 | 7 Apr 1871 | 15 Jul 1849 | ||
22476 | F28059 | 0 | Huizer, Cornelis | Verhoeven, Grietje | 0 | 19 feb 1820 | 6 Apr 1824 | 9 Oct 1820 | ||
22477 | F3179 | 0 | Kappe, Berend | Hof, Jantje | 0 | 8 sep 1923 | 1 Jun 1926 | 12 Dec 1923 | ||
22478 | F11485 | 0 | Klein, Wilhelm | Bongé, Helena Johanna | 0 | 15 jul 1795 | 16 Nov 1795 | 21 Feb 1836 | ||
22479 | F36677 | 0 | Kortmann, Johannes Bernardus | van der Sprong, Maria | 0 | 6 feb 1852 | 31 May 1903 | 15 Jun 1852 | ||
22480 | F35918 | 0 | Kramp, Hendrik | Straver, Kornelia | 0 | 18 mrt 1909 | 2 Aug 1922 | 10 May 1909 | ||
22481 | F26288 | 0 | Landsmeer, Pieter | van der Linden, Cornelia Louisa | 0 | 31 aug 1859 | 10 Oct 1859 | 30 Mar 1876 | ||
22482 | F8266 | 0 | Leemenburg, Thijs Jans | Meibosch, Geeske Hessels | 0 | 28 mei 1826 | 1 Mar 1828 | 13 Sep 1826 | ||
22483 | F33658 | 0 | Luijendijk, Cornelis | Griffioen , Maria | 0 | 3 jul 1918 | 10 Apr 1964 | 30 Jul 1918 | ||
22484 | F8998 | 0 | Maaskant, Jan | Verrijp, Bastiaantje | 0 | 4 mei 1855 | 1 Sep 1855 | 30 Jan 1871 | ||
22485 | F32372 | 0 | Maat, Gratis | van Hemert, Pieternella | 0 | 7 mrt 1916 | 22 Jul 1916 | 9 Mar 1958 | ||
22486 | F21839 | 0 | Maat, Andries | de Goeij, Hendrika | 0 | 6 apr 1887 | 23 Aug 1925 | 22 Apr 1887 | ||
22487 | F18233 | 0 | Matena, Arie | de Heer, Elisabeth | 0 | 4 jun 1864 | 26 Feb 1891 | 26 Sep 1864 | ||
22488 | F710 | 0 | Munter, Cornelis | Barendregt, Grietje | 0 | 4 okt 1830 | 30 Nov 1830 | 16 MAY 1851 | ||
22489 | F15308 | 0 | Nieuwenhuizen, Marius | van Kuijk, Elizabeth Amelia | 0 | 29 mrt 1883 | 9 Apr 1926 | 29 Mar 1883 | ||
22490 | F2931 | 0 | Nieuwkoop, Korstiaan | Vos, Gijsbertje | 0 | 5 mei 1852 | 19 Nov 1901 | 13 Nov 1852 | ||
22491 | F8244 | 0 | Nieuwland, Cornelis | Vermaat, Neeltje | 0 | 21 jul 1915 | 15 Nov 1915 | 1 Feb 1972 | ||
22492 | F7423 | 0 | Oosthoek, Arie | de Groot, Maria Magdalena | 0 | 19 jun 1918 | 28 Jan 1928 | 15 Nov 1918 | ||
22493 | F6244 | 0 | Oosthoek, Willem Pieter | Zoeteman, Maria | 0 | 13 apr 1885 | 2 Feb 1939 | 4 Jun 1885 | ||
22494 | F6273 | 0 | Oosthoek, Arie | Leeuwenburg, Maria | 0 | 29 apr 1842 | 5 Sep 1842 | 22 Aug 1891 | ||
22495 | F13684 | 0 | Oosthoek, Leendert | Visser, Pietertje | 0 | 21 feb 1770 | 9 OCT 1770 | 4 Feb 1795 | ||
22496 | F6375 | 0 | Pit, Pier Wychers | , Diekjen Jans | 0 | 1 jan 1794 | 19 Oct 1839 | 29 Apr 1794 | ||
22497 | F13202 | 0 | Pittijn, Hendrik | Luijendijk , Cornelia Adriana | 0 | 5 feb 1925 | 3 Jun 1925 | 28 Sep 1942 | ||
22498 | F35270 | 0 | Ram, Jan | Knobbe, Janke | 0 | 9 jan 1905 | 25 Jan 1972 | 2 Oct 1905 | ||
22499 | F35348 | 0 | Ram, Jan Marten | Bonsing, Arendje | 0 | 12 jan 1901 | 28 Jun 1901 | 26 Sep 1905 | ||
22500 | F16087 | 0 | Sak, Adrianus Johannes | Millenaar, Neeltje | 0 | 19 feb 1885 | 20 Mar 1926 | 26 Mar 1885 |
«Vorige «1 ... 446 447 448 449 450 451 Volgende»