Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 22251 t/m 22300 van 38373

«Vorige «1 ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
22251 I61435  Tanneke Elisabeth    Hoogendam  14 Feb 1908  Rotterdam  2019-12-09 15:45:14  structuur1  agdebmaco 
22252 I61434  Aplonia    Lubking  23 Jun 1902  Rotterdam  2019-12-09 15:40:56  structuur1  agdebmaco 
22253 I61433  Jetje    Niemeijer  14 Aug 1884  Gorinchem  2019-12-09 15:36:05  structuur1  agdebmaco 
22254 I61432  Maria Allegonda Cornelia    Cooijman  15 Nov 1890  Rotterdam  2019-12-09 15:26:38  structuur1  agdebmaco 
22255 I61431  Cornelia    van Rossum  2 Mar 1884  Leerdam  2019-12-09 15:12:27  structuur1  agdebmaco 
22256 I61430  Elizabeth Maria    van der Kris  3 Jul 1902  Rotterdam  2019-12-09 15:06:12  structuur1  agdebmaco 
22257 I61429  Johanna    Eeftens  30 Aug 1889  Rotterdam  2019-12-09 15:01:56  structuur1  agdebmaco 
22258 I61428  Johanna Petronella    van der Kris  27 Mar 1893  Schiedam  2019-12-09 14:57:17  structuur1  agdebmaco 
22259 I61427  Antonius    Smits  9 Aug 1885  Rotterdam  2019-12-09 14:48:42  structuur1  agdebmaco 
22260 I61412  Cornelia Maria    Kind  6 Jan 1869  Hillegersberg  2019-12-09 14:01:24  structuur1  agdebmaco 
22261 I61411  Jacob    Boer  27 Jan 1874  Strijen  2019-12-09 13:57:12  structuur1  agdebmaco 
22262 I61410  Annigje    Blom  22 Jun 1880  Langerak  2019-12-09 13:50:59  structuur1  agdebmaco 
22263 I61409  Sara    van Buuren  26 Feb 1865  Nieuw Lekkerland  2019-12-09 13:46:58  structuur1  agdebmaco 
22264 I61408  Jogina Hendrika Anna    van Es  19 Jun 1874  Kralingen  2019-12-09 13:42:23  structuur1  agdebmaco 
22265 I61399  Samuel Willem    Weisfelt  14 Jul 1915  Venlo  2019-12-09 13:13:01  structuur1  agdebmaco 
22266 I32446  Evert    Labout  19 Aug 1887  Den Helder  2019-12-09 12:58:48  structuur1  agdebmaco 
22267 I61396  Hendrika    Borstlap  14 Feb 1896  Gorinchem  2019-12-09 12:13:21  structuur1  agdebmaco 
22268 I61395  Pieter Hendrik Benjamin    van Tol  2 Jun 1901  Boskoop  2019-12-09 12:00:49  structuur1  agdebmaco 
22269 I61394  Jannigje Wilhelmina    van der Veken  22 Feb 1903  Dordrecht  2019-12-09 11:58:12  structuur1  agdebmaco 
22270 I32444  Johannes    Molendijk  17 Feb 1873  Katendrecht  2019-12-09 11:52:23  structuur1  agdebmaco 
22271 I61393  Cornelia    de Bruijn  19 May 1909  Dordrecht  2019-12-09 11:35:52  structuur1  agdebmaco 
22272 I17995  Willem    Bakker  23 May 1829  Ridderkerk  2019-12-09 11:04:47  structuur1  agdebmaco 
22273 I61386  Aart    Hoogendoorn  1905  Waddinxveen  2019-12-09 10:39:14  structuur1  agdebmaco 
22274 I61385  Willem Jan    Ebeli  27 Feb 1907  Rotterdam  2019-12-09 10:37:35  structuur1  agdebmaco 
22275 I32451  Jan Willem Gjalt    Slottje  28 Mar 1880  Krimpen a/d IJssel  2019-12-09 10:29:12  structuur1  agdebmaco 
22276 I17940  Rijmpje    Nolen  4 Nov 1789  Ridderkerk  2019-12-08 15:59:10  structuur1  agdebmaco 
22277 I61371  Benjamin    Pijl  22 Feb 1871  Mijnsheerenland  2019-12-08 15:44:56  structuur1  agdebmaco 
22278 I61367  Anna    Oosterman  9 Dec 1833  Heinenoord  2019-12-08 15:30:10  structuur1  agdebmaco 
22279 I61365  Cornelis Hermanus Joseph    Derksen  14 Feb 1906  Rotterdam  2019-12-08 14:55:30  structuur1  agdebmaco 
22280 I61362  Maaike Geertruida    de Zeeuw  7 Nov 1903  Hendrik Ido Ambacht  2019-12-08 14:40:48  structuur1  agdebmaco 
22281 I18013  Pieternella     Boer  29 Jan 1899  Rotterdam  2019-12-08 13:56:24  structuur1  agdebmaco 
22282 I17983  Willem Hendrik    Meijnders  26 Feb 1840  Brielle  2019-12-08 13:43:58  structuur1  agdebmaco 
22283 I32572  Wilhelmina    Visser  29 May 1906  Rotterdam  2019-12-08 13:31:35  structuur1  agdebmaco 
22284 I32566  Ariaantje    Kleingeld  2 Jan 1882  Rotterdam  2019-12-08 13:12:03  structuur1  agdebmaco 
22285 I61355  Gerdina Maria    Dijkstra  12 Jun 1917  Haarlem  2019-12-08 12:48:59  structuur1  agdebmaco 
22286 I61354  Jacomina    Gerritsen  14 Jan 1912  Haarlemmermeer  2019-12-08 12:46:56  structuur1  agdebmaco 
22287 I61353  Pieternella    Smit  8 Dec 1908  Haarlemmermeer  2019-12-08 12:43:38  structuur1  agdebmaco 
22288 I61352  Geertje    Struik  24 Nov 1898  Haarlemmermeer  2019-12-08 12:36:34  structuur1  agdebmaco 
22289 I61351  Marinus Gerard    de Ridder  29 Jun 1888  Haarlemmermeer  2019-12-08 12:01:04  structuur1  agdebmaco 
22290 I61350  Cornelis Theunis    Ham  20 Feb 1903  Akersloot  2019-12-08 11:54:18  structuur1  agdebmaco 
22291 I61349  Cornelis    van Millingen  30 Nov 1906  Haarlemmermeer  2019-12-08 11:43:54  structuur1  agdebmaco 
22292 I61348  Simon    van Geest  4 Jan 1901  Haarlemmermeer  2019-12-08 11:38:20  structuur1  agdebmaco 
22293 I61347  Mattheus    van den Boogaard  16 Apr 1893  Sint Annaland  2019-12-08 11:32:45  structuur1  agdebmaco 
22294 I61345  Geurt    van Huis  4 Apr 1894  Haarlemmermeer  2019-12-08 11:27:04  structuur1  agdebmaco 
22295 I61346  Pieter    Kool  16 Feb 1893  Haarlemmermeer  2019-12-08 11:25:20  structuur1  agdebmaco 
22296 I61344  Jacob    Bart  9 Nov 1890  Haarlemmermeer  2019-12-08 11:10:43  structuur1  agdebmaco 
22297 I32544  Jacobus    van der Pol  15 Jul 1866  Meeuwen  2019-12-08 11:03:05  structuur1  agdebmaco 
22298 I61330  Adriana    Vellekoop  11 Aug 1890  Haarlemmermeer  2019-12-07 16:44:17  structuur1  agdebmaco 
22299 I61326  Pieter Hendrik    Jonker  14 Jul 1841  Alblasserdam  2019-12-07 16:27:37  structuur1  agdebmaco 
22300 I61323  Maria Margaretha Cornelia    van der Zanden  3 Jun 1874  Brielle  2019-12-07 16:10:07  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... 768» Volgende»