Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 22151 t/m 22200 van 22252

«Vorige «1 ... 440 441 442 443 444 445 446 Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
22151 F33533  Bezemer, Abraham  de Visser, Anna Margrietha  7 jul 1886    12 Jul 1886  11 May 1933   
22152 F14374  Bezemer, Willem  van der Laan, Maria  16 feb 1866    5 Apr 1917  3 Jul 1866   
22153 F29386  Blankers, Jan  Bax, Aaltje  25 jan 1826    9 Nov 1878  15 Aug 1826   
22154 F19560  Blijdorp, Adrianus  Kranenburg, Stijntje  22 jun 1870    21 Oct 1870  1 Mar 1907   
22155 F27346  Blijdorp, Gerrit  Huiser, Gerritje  1 nov 1848    29 Dec 1848  21 Jul 1898   
22156 F17795  Bouman, Dirk  Verbrugge, Johanna  18 aug 1922    11 Sep 1927  14 Dec 1922   
22157 F12436  Bouman, Cornelis  Schouten, Mieke  22 apr 1814    16 Nov 1863  17 Sep 1814   
22158 F3976  de Boer, Gerrit  Zomermaand, Lucy  14 jan 1937    9 Oct 1937  8 Sep 1985   
22159 F22747  de Graaff, Pieter  Kanters, Rijkje  10 sep 1863    29 Dec 1904  26 Oct 1863   
22160 F7221  de Heer, Pleun  Vermaat, Neesje  5 feb 1864    4 Mar 1864  13 Sep 1887   
22161 F18423  de Klerk, Pieter  van Houwelingen (Bezemer), Maria  21 mrt 1872    21 Oct 1936  1 Sep 1872   
22162 F40267  de Ru, Harmanus Johannes  Versteeg, Margréta  21 nov 1854    30 Jan 1858  19 Dec 1854   
22163 F1465  de Ruiter, Jochem  Pijlman, Jantje  12 mei 1923    29 Jun 1968  25 JUL 1923   
22164 F10020  de Waard, Simon  Taartmans, Maria  1 mrt 1844    27 Jul 1844  8 Dec 1848   
22165 F26202  de Waard, Simon  Taartmans, Maria  1 mrt 1844    27 Jul 1844  8 Dec 1848   
22166 F37626  den Boer, Johannes  van Wijngaarden, Lijntje  19 mei 1859    1 Oct 1859  21 Jun 1897   
22167 F38810  Gispen, Rijk  van der Weg, Alberdina Johanna Jantina  26 mei 1939  4 aug 1939  6 Dec 2000     
22168 F37659  Goudzwaard, Krijn  van Loon, Maaike  29 mrt 1899    17 Nov 1899  29 May 1923   
22169 F17980  Hartog, Johannis Lourinus  Bakker, Adriana Johanna  14 mrt 1919  26 nov 1919  31 Dec 1948     
22170 F38917  Heenk, Gerardus Franciscus   Reimersma, Petronella Elizabeth   23 nov 1816    21 Oct 1824  26 Dec 1816   
22171 F27338  Heijkoop, Cornelis  Huiser, Catherina  18 jul 1834    27 Mar 1887  11 Nov 1834   
22172 F19882  Hoefman, Evert Jan  Holtrop, Maike  8 mei 1915    30 May 1915  17 Feb 1989   
22173 F38961  Hoogerbrugge, Pieter  Braat, Aaltje  7 apr 1850    8 Sep 1850  20 Apr 1875   
22174 F24569  Hordijk, Cornelis  Kramer, Adriana Maria Wilhelmina  21 jan 1931  15 jun 1931    2 Oct 1965   
22175 F28656  Hordijk, Lodewijk  van de Nadort, Maria  26 jun 1890    26 Mar 1948  29 Aug 1890   
22176 F4419  Hottinga, Lauwrens  Staphorst, Grietjen  28 feb 1862    26 Oct 1862  29 Jul 1887   
22177 F27324  Huijser, Hendrik  Punt, Aaltje  23 mrt 1860    13 Nov 1869  12 Jul 1860   
22178 F12904  Huijsman, Pieter  Knegt, Jannetje  16 mei 1847    24 Mar 1891  20 Aug 1847   
22179 F33928  Huizer, Joor  Griekspoor, Alida Cornelia  19 mei 1897    26 Sep 1918  19 Nov 1897   
22180 F27438  Huizer, Krijn  van der Jagt, Maatje  15 mei 1880    21 Sep 1880  2 Mar 1933   
22181 F28063  Huizer, Dirk  van Gelder, Heiltje  10 dec 1874    16 Feb 1927  11 Dec 1874   
22182 F28218  Huizer, Arij  van Loenen, Adriaantje  7 apr 1849    7 Apr 1871  15 Jul 1849   
22183 F28059  Huizer, Cornelis  Verhoeven, Grietje  19 feb 1820    6 Apr 1824  9 Oct 1820   
22184 F3179  Kappe, Berend  Hof, Jantje  8 sep 1923    1 Jun 1926  12 Dec 1923   
22185 F11485  Klein, Wilhelm  Bongé, Helena Johanna  15 jul 1795    16 Nov 1795  21 Feb 1836   
22186 F36677  Kortmann, Johannes Bernardus   van der Sprong, Maria  6 feb 1852    31 May 1903  15 Jun 1852   
22187 F35918  Kramp, Hendrik  Straver, Kornelia  18 mrt 1909    2 Aug 1922  10 May 1909   
22188 F26288  Landsmeer, Pieter  van der Linden, Cornelia Louisa  31 aug 1859    10 Oct 1859  30 Mar 1876   
22189 F8266  Leemenburg, Thijs Jans  Meibosch, Geeske Hessels  28 mei 1826    1 Mar 1828  13 Sep 1826   
22190 F33658  Luijendijk, Cornelis  Griffioen , Maria  3 jul 1918    10 Apr 1964  30 Jul 1918   
22191 F8998  Maaskant, Jan   Verrijp, Bastiaantje  4 mei 1855    1 Sep 1855  30 Jan 1871   
22192 F32372  Maat, Gratis   van Hemert, Pieternella  7 mrt 1916    22 Jul 1916  9 Mar 1958   
22193 F21839  Maat, Andries  de Goeij, Hendrika  6 apr 1887    23 Aug 1925  22 Apr 1887   
22194 F18233  Matena, Arie  de Heer, Elisabeth  4 jun 1864    26 Feb 1891  26 Sep 1864   
22195 F710  Munter, Cornelis  Barendregt, Grietje  4 okt 1830    30 Nov 1830  16 MAY 1851   
22196 F15308  Nieuwenhuizen, Marius  van Kuijk, Elizabeth Amelia  29 mrt 1883    9 Apr 1926  29 Mar 1883   
22197 F2931  Nieuwkoop, Korstiaan  Vos, Gijsbertje  5 mei 1852    19 Nov 1901  13 Nov 1852   
22198 F8244  Nieuwland, Cornelis  Vermaat, Neeltje  21 jul 1915    15 Nov 1915  1 Feb 1972   
22199 F7423  Oosthoek, Arie  de Groot, Maria Magdalena  19 jun 1918    28 Jan 1928  15 Nov 1918   
22200 F6244  Oosthoek, Willem Pieter  Zoeteman, Maria  13 apr 1885    2 Feb 1939  4 Jun 1885   


«Vorige «1 ... 440 441 442 443 444 445 446 Volgende»