Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet
Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet
Treffers 22101 t/m 22150 van 22602
«Vorige «1 ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... 453» Volgende»
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22101 | F24796 | 0 | Weeda, Willem | Koelmans, Neeltje Hendrikje | 14 | 27 sep 1923 | 20 Jun 1968 | 10 Apr 1937 | ||
22102 | F24614 | 0 | Weeda, Bastiaan | Olivier, Aagje | 14 | 27 apr 1905 | 27 Nov 1919 | 3 Mar 1941 | ||
22103 | F24657 | 0 | Weeda, Leendert | Cornelisse, Bartelina Maria | 14 | 31 aug 1898 | 27 apr 1912 | 21 Sep 1946 | ||
22104 | F24604 | 0 | Weeda, Bastiaan | Brandwijk, Sijtje | 11 | 1730 | 8 May 1775 | 28 Sep 1741 | ||
22105 | F24794 | 0 | Weeda, Jacob | Breederland, Neeltje | 9 | 2 jun 1920 | 29 Apr 1942 | 20 Apr 1929 | ||
22106 | F24665 | 0 | Weeda, Adrianus | Klijn, Christina Maria | 6 | 6 jul 1932 | 20 jul 1938 | |||
22107 | F5152 | 0 | Weeda, Adam | Barendregt, Maria | 2 | 10 feb 1797 | 8 May 1799 | 30 Jan 1809 | ||
22108 | F24688 | 0 | Weeda, Pieter | de Heer, Magcheltje | 1 | 8 mei 1858 | 27 Mar 1894 | 3 Nov 1859 | ||
22109 | F24729 | 0 | Weeda, Cornelis | Diephout, Ingetje | 0 | 4 okt 1872 | 9 Jan 1922 | 17 Dec 1872 | ||
22110 | F8614 | 0 | Weekhout, Henri Louis | Zonneveld Piek, Trijntje | 8 | 1 okt 1891 | 6 dec 1899 | |||
22111 | F22314 | 0 | Weeland, Pieter | Verhoeven, Pieternella Adriana | 38 | 16 aug 1935 | 8 Dec 1973 | 20 Apr 2008 | ||
22112 | F36770 | 0 | Weemhof, Gerrit | Straver, Wilhelmina | 40 | 6 aug 1902 | 5 Nov 1955 | 16 Apr 1942 | ||
22113 | F10492 | 0 | Weerman, Harmen Hermanus | Mulder, Jantjen Kleizen | 23 | 23 mei 1824 | 19 Mar 1858 | 25 Oct 1847 | ||
22114 | F39341 | 0 | Weggeman, Jan | Verboom, Gerrigje | 54 | 27 mei 1886 | 14 Dec 1949 | 31 Mar 1940 | ||
22115 | F5965 | 0 | Weggeman, Johannes | Oosthoek, Aaltje | 45 | 24 nov 1892 | 18 Feb 1937 | 30 Jan 1947 | ||
22116 | F39339 | 0 | Weggeman, Pieter Cente | Rijkaart, Heiltje Cornelia | 43 | 23 dec 1897 | 24 Mar 1946 | 5 Dec 1940 | ||
22117 | F39340 | 0 | Weggeman, Arie | Capello, Maria | 41 | 20 jun 1906 | 7 Feb 1947 | 22 Jun 1951 | ||
22118 | F39336 | 0 | Weggeman, Arnoldus | Vis, Maria | 34 | 25 jul 1884 | 10 Mar 1918 | 18 Mar 1932 | ||
22119 | F20547 | 0 | Weggeman, Arie | Soek, Maria | 25 | 5 okt 1855 | 7 Dec 1880 | 7 Apr 1923 | ||
22120 | F10157 | 0 | Weggen, Geert Klazen | Kooi, Lammigje Koops | 46 | 31 aug 1806 | 1 Jun 1852 | 17 Jun 1874 | ||
22121 | F20298 | 0 | Wegman, Pieter | Maarsen, Matje | 67 | 3 apr 1929 | 7 Jan 1996 | 29 Oct 1996 | ||
22122 | F39879 | 0 | Wegman, Jan | de Ridder, Mathilda Anna | 65 | 9 jul 1936 | 20 Oct 2001 | 15 Mar 2005 | ||
22123 | F39878 | 0 | Wegman, Krijn | van Vliet, Trijntje | 60 | 6 mrt 1930 | 15 Jul 1990 | 5 Dec 1996 | ||
22124 | F39877 | 0 | Wegman, Kornelis | Buis, Cornelia | 49 | 5 okt 1916 | 4 Jul 1965 | 8 Sep 1979 | ||
22125 | F17276 | 0 | Wegman, Jan | Harsevoort, Fennegien | 46 | 2 mei 1918 | 27 Jan 1964 | 27 Jan 1964 | ||
22126 | F17277 | 0 | Wegman, Adam | Stolk, Neeltje | 42 | 23 jul 1902 | 10 Aug 1966 | 19 Jan 1944 | ||
22127 | F17274 | 0 | Wegman, Barend | Kniep, Johanna Christina | 34 | 14 mrt 1895 | 4 Apr 1942 | 22 Mar 1929 | ||
22128 | F33187 | 0 | Wegman, Frans | Buurman, Leentje | 13 | 1 mei 1907 | 29 Mar 1920 | 2 Aug 1962 | ||
22129 | F1722 | 0 | Wegman, Kornelis | Nieuwkoop, Herberdina | 12 | 15 sep 1867 | 15 Jan 1889 | 1 Apr 1879 | ||
22130 | F39892 | 0 | Wegman, Jan Cornelis | de Bouter, Wilhelmina Johanna | 11 | 14 sep 1945 | 5 May 1956 | 21 Jun 2011 | ||
22131 | F28858 | 0 | Wegman, Jan | Heringa, Ida Anna Paulina | 4 | 11 okt 1900 | 27 Jan 1964 | 7 Apr 1904 | ||
22132 | F7962 | 0 | Wehrle, Raymond Warner | van Wijk, Gertrude | 63 | 1 sep 1949 | 5 Jul 2012 | 25 Jan 2018 | ||
22133 | F32948 | 0 | Weick, Johannes Arnoldus | Pot, Jacoba Johanna | 7 | 11 nov 1886 | 8 Jul 1943 | 3 Sep 1893 | ||
22134 | F11541 | 0 | Weij, Arie | Vos, Pleuntje | 52 | 20 dec 1877 | 16 Apr 1932 | 7 Mar 1929 | ||
22135 | F11540 | 0 | Weij, Dirk | Donkersloot, Govertje | 30 | 7 jul 1880 | 19 Feb 1918 | 19 Aug 1910 | ||
22136 | F12901 | 0 | Weij, Arij | Huijsman, Pietertje | 22 | 13 aug 1824 | 30 Nov 1846 | 11 Dec 1885 | ||
22137 | F38429 | 0 | Weij, Jacob | Veldhoen, Neeltje | 21 | 18 apr 1890 | 14 Dec 1943 | 23 Oct 1911 | ||
22138 | F6326 | 0 | Weij, Bastiaan | Vermaat, Pietertje | 18 | 26 apr 1833 | 14 Jun 1877 | 21 Jun 1851 | ||
22139 | F34075 | 0 | Weij, Willem | Vermaat, Neeltje | 17 | 21 nov 1756 | 2 Jun 1773 | 28 May 1811 | ||
22140 | F14559 | 0 | Weij, Johannes | van Bodegom, Daantje | 14 | 25 apr 1857 | 19 Jul 1871 | 26 Jan 1907 | ||
22141 | F14614 | 0 | Weij, Bastiaan | van Bodegom, Suzanna | 10 | 4 mei 1867 | 14 Jun 1877 | 3 Oct 1920 | ||
22142 | F11536 | 0 | Weij, Bastiaan | Middelhoek, Maaike | 8 | 3 mei 1861 | 16 Sep 1869 | 18 Jun 1915 | ||
22143 | F33860 | 0 | Weijburg, Jacobus Albertus | Doedijns, Willemina Maria | 29 | 3 mei 1940 | 29 Sep 1969 | 13 Oct 1996 | ||
22144 | F30034 | 0 | Weijburg, Aart | Bouman, Maria | 21 | 17 mrt 1794 | 3 Apr 1815 | 6 Aug 1824 | ||
22145 | F4852 | 0 | Weijdema, IJpe | Pijlman, Geertje | 32 | 18 jun 1938 | 12 okt 1970 | |||
22146 | F11695 | 0 | Weijerse, Hermanus | Klok, Jannetje | 35 | 8 nov 1888 | 29 Dec 1947 | 31 Oct 1923 | ||
22147 | F37863 | 0 | Weijgertze, Jan | Donker, Gijsbertje | 27 | 2 mei 1861 | 13 Apr 1888 | 20 Aug 1903 | ||
22148 | F17823 | 0 | Weijmans, Wilhelmus Franciscus | Luijendijk, Klazina | 39 | 27 apr 1910 | 31 Oct 1952 | 21 Mar 1949 | ||
22149 | F26456 | 0 | Weiland, Johannes Sperna | Stolk, Cornelia | 36 | 22 dec 1909 | 2 Apr 1945 | 3 Jul 1954 | ||
22150 | F20713 | 0 | Weisfelt, Samuel Willem | Labout, Magdalena Ida | 35 | 22 apr 1943 | 15 Jul 1978 | 24 Dec 2001 |
«Vorige «1 ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... 453» Volgende»