Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 22051 t/m 22100 van 22252

«Vorige «1 ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
22051 F19033  Soetens, Hendrik Elias  Tameris, Trijntje Aartje  12 dec 1906    15 Jul 1907  10 Dec 1939   
22052 F29103  Splinters, Jacobus  van Mersbergen, Huibertje Antonia  14 nov 1929    16 Nov 1930  20 Jan 1995   
22053 F1040  Stout, Meeuwis Adrianus  van Rij, Wilhelmina   24 okt 1901    10 May 1947  26 Feb 1902   
22054 F36970  Straver, Johannes  van Heusden, Sophia Wilhelmina  19 okt 1898    3 Sep 1899  6 Dec 1955   
22055 F36960  Straver, Marinus  van der Ven, Helena  5 okt 1888    16 Mar 1889  16 Jan 1939   
22056 F36931  Straver, Gerrit  Marijt, Neeltje  8 jul 1838    6 May 1900  3 Aug 1839   
22057 F36965  Straver, Adrianus  van de Leemkolk, Claasje  2 mei 1835    8 Nov 1836  17 Dec 1863   
22058 F12932  Streefkerk, Arie  Hazelbag, Jannetje  13 apr 1887    9 Jan 1901  4 May 1888   
22059 F15372  Tameris, Bartel Hendrikus  Dekker, Dingena  14 apr 1876    1 Jan 1877  7 Apr 1926   
22060 F19052  Tamerius, Jacobus Hendrik  Smit, Teuntje  27 nov 1928  31 jul 1929       
22061 F34975  van Agteren, Minne  de Heus, Heiltje  11 mei 1894  6 nov 1895  27 Oct 1937  15 Apr 1947   
22062 F16218  van Bergeijk, Adrianus Johannes  van Wijk, Pieternella  7 aug 1941    2 Oct 2002  9 Aug 1942   
22063 F14547  van Bodegom, Cornelis  van der Linden, Maartje  27 dec 1873    26 Feb 1902  20 Apr 1874   
22064 F17186  van de Pol, Jan Marinus  Biesheuvel, Adriana   14 jun 1906    7 Apr 1948  6 Jun 1907   
22065 F16151  van de Werken, Willem  Hoogerwerf, Magdalena Maria  5 mei 1894    15 Nov 1895  18 Dec 1937   
22066 F18895  van de Wiel, Jan Pieter  van Nugteren, Antonia Sophia  23 mei 1881    23 Dec 1882  29 Apr 1926   
22067 F32956  van den Heuvel, Aart  Stoppelenburg, Jannigje  10 jan 1908    5 Apr 1909  20 Feb 1952   
22068 F3932  van der Beek, Jacob  Branderhorst, Labina  9 sep 1852    20 Sep 1871  3 Jan 1853   
22069 F18442  van der Bom, Barend  Hoek, Neeltje  5 aug 1865    9 Dec 1910  21 Mar 1866   
22070 F34159  van der Breggen, Jacobus Adrianus  Boom, Djoegine Margaretha   19 feb 1910    19 Jun 1911  30 Jan 1963   
22071 F15149  van der Hulst, Frederik  Bosma, Trijntje  13 dec 1912  30 apr 1913  8 Nov 1921  17 Sep 1938   
22072 F18589  van der Kaaij, Albertus Adrianus  van Velzen, Wilhelmina Magritha Cornelia  12 nov 1919    31 May 1920  31 May 1964   
22073 F35013  van der Kleij, Mattheus Philippus  Ebink, Geertje   2 okt 1891    20 Jan 1892  29 Jun 1923   
22074 F30198  van der Leij, Cornelis  van Rijswijk, Maria Adriana  1 dec 1898    27 Oct 1901  18 May 1899   
22075 F6675  van der Linden, Jacobus  Luijendijk, Teuntje  28 mrt 1852    30 Nov 1862  27 Nov 1853   
22076 F996  van der Meijde, Arie  Korengevel, Pietje  24 jul 1919    20 May 1976  13 Jan 1920   
22077 F1545  van der Tuin, Linze  Kuipers, Kornelisje  11 mei 1907    16 Nov 1954  24 Jun 1908   
22078 F23516  van der Wees, Jacob  van Deursen, Neeltje  2 apr 1842    2 Oct 1876  10 Nov 1843   
22079 F27588  van Dijk, Jan  Taselaar, Willemina Cornelia  28 apr 1871    13 Sep 1908  6 Feb 1872   
22080 F38001  van Doorn, Joost  Poldermans, Gijsberta Apolonia  27 apr 1831    29 Oct 1859  7 Apr 1832   
22081 F23525  van Dorp, Frans  Vliegenthart, Maria  24 nov 1943    9 May 1945  21 Jul 1944   
22082 F19772  van Driel, Pieter  van 't Hof, Lena  15 mei 1865    8 Dec 1910  7 Sep 1866   
22083 F9021  van Ekelenburg, Adrianus  Timmer, Pleuntje  18 mei 1893    19 Nov 1920  25 Feb 1894   
22084 F36355  van Ekelenburg, Arent  Termaat, Jacomijntje  22 dec 1715    16 Nov 1716  3 Nov 1716   
22085 F35539  van Geemert, Hermen  Bloem, Johanna Maria  25 mei 1905    17 May 1946  28 Sep 1906   
22086 F30179  van Gelderen, Jan  van Rijswijk, Areke  20 aug 1896    19 Dec 1934  4 Feb 1897   
22087 F22712  van Genderen, Dirk  van Loon, Sophia  16 sep 1866    27 Jun 1867  30 Jun 1871   
22088 F39343  van Heijzen, Jan  Benne, Sara  5 apr 1865    17 May 1866  10 Oct 1919   
22089 F17325  van Helden, Benjamin Cornelis  Rombout, Wouterina  13 dec 1850    4 Apr 1883  25 Feb 1851   
22090 F12501  van Helden, Aart  Blankers, Maaijke  3 mei 1827    22 Oct 1828  18 Mar 1867   
22091 F30521  van Hemert, Kristinus  Ermstrang, Helena  1 jun 1871    11 Jul 1926  16 Nov 1872   
22092 F25897  van Hogendorp, Gijsbert Karel   Post, Yda  8 sep 1939    31 Mar 1940  3 Jul 1962   
22093 F15088  van Klaveren, Gerrit  van der Sluis, Huiberdina Adriana  22 nov 1917    14 Nov 1918  24 Jul 1971   
22094 F4671  van Kralingen, Pieter Dirk  van Pelt, Adriaantje Maria  16 jun 1866    6 Oct 1879  1 May 1867   
22095 F9062  van Luijk, Jean Cornelis  de Winter, Neeltje  21 okt 1897    21 Nov 1953  4 May 1898   
22096 F8866  van Luijk, Hermanus  van den Bos, Annetje  26 jul 1895    18 Dec 1944  19 Jun 1896   
22097 F8892  van Luijk, Tijs  Troost, Klaasje  30 apr 1858    11 Aug 1859  11 Dec 1898   
22098 F8851  van Luijk, Pieter  Wapenaar, Jacomijntje  28 feb 1849    20 May 1857  26 Apr 1850   
22099 F8678  van Luijk, Adrianus  van den Engel, Maggeltje  15 sep 1820    10 Mar 1855  21 Nov 1821   
22100 F37665  van Manen, Gijsbert  Tak, Trijntje  1 jan 1893    12 Nov 1894  11 Nov 1923   


«Vorige «1 ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 Volgende»