Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 22051 t/m 22100 van 38376

«Vorige «1 ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
22051 I62069  Stoffel    Louter  4 May 1904  Ridderkerk  2019-12-24 16:08:46  structuur1  agdebmaco 
22052 I62068  Piet    Oorebeek  18 May 1919    2019-12-24 16:02:49  structuur1  agdebmaco 
22053 I62064  Klaas    Snoeij  5 Feb 1899  IJsselmonde  2019-12-24 15:55:28  structuur1  agdebmaco 
22054 I62058  Lena    Mastenbroek  20 Dec 1904  IJsselmonde  2019-12-24 15:21:05  structuur1  agdebmaco 
22055 I62056  Willem    Hoekwater  10 Aug 1896  Hoornaar  2019-12-24 15:08:49  structuur1  agdebmaco 
22056 I62043  Willem     Ouwens  2 Aug 1883  Ridderkerk  2019-12-24 14:36:12  structuur1  agdebmaco 
22057 I62042  Trijntje    Brouwer  13 Sep 1859  IJsselmonde  2019-12-24 14:32:09  structuur1  agdebmaco 
22058 I62041  Pieter    Burger  19 Sep 1872  Gouderak  2019-12-24 14:26:49  structuur1  agdebmaco 
22059 I7508  Monica    Schouten  24 Dec 1988  Rotterdam  2019-12-24 14:05:02  structuur1  agdebmaco 
22060 I62026  Sijgje    Roos  19 Dec 1840  IJsselmonde  2019-12-24 13:45:46  structuur1  agdebmaco 
22061 I62025  Leendert    Slikkerveer  9 Jul 1864  Ridderkerk  2019-12-24 13:32:35  structuur1  agdebmaco 
22062 I62024  IJsbrand    Pijper  15 May 1863  Opperdoes  2019-12-24 13:27:48  structuur1  agdebmaco 
22063 I62023  Gerrit    de Jong  4 Nov 1861  Ridderkerk  2019-12-24 13:20:28  structuur1  agdebmaco 
22064 I62013  Pieter    Spruit  5 Jan 1827  IJsselmonde  2019-12-24 12:08:55  structuur1  agdebmaco 
22065 I62012  Abraham    Demmers  10 Mar 1852  Kralingen  2019-12-24 11:45:40  structuur1  agdebmaco 
22066 I62007  Cornelis    Rijerkerk  1 Jan 1817  Barendrecht  2019-12-24 11:33:34  structuur1  agdebmaco 
22067 I62000  Jean Joseph Felix    Pétroens  1845  Uccle, België  2019-12-24 11:12:22  structuur1  agdebmaco 
22068 I61999  Johannes    Bekker  11 Mar 1843  Rotterdam  2019-12-24 11:07:50  structuur1  agdebmaco 
22069 I61998  Adrianus    van Os  16 Jun 1849  Varik  2019-12-23 17:16:14  structuur1  agdebmaco 
22070 I61997  Johannes Theodorus    Hofman  30 Apr 1844  Leiden  2019-12-23 17:09:36  structuur1  agdebmaco 
22071 I61995  Jitse    van der Woude  30 Apr 1852  Rotterdam  2019-12-23 16:57:01  structuur1  agdebmaco 
22072 I61990  Willem Johannes    Schophuizen  13 Feb 1842  Rotterdam  2019-12-23 16:40:33  structuur1  agdebmaco 
22073 I61989  Johanna Magdalena    Koopmans  29 Mar 1836  Rotterdam  2019-12-23 16:36:28  structuur1  agdebmaco 
22074 I61988  Willemina    van der Voort  23 Jan 1831  Rotterdam  2019-12-23 16:32:15  structuur1  agdebmaco 
22075 I61927  Jan    Kelk  15 Nov 1803  Capelle a/d IJssel  2019-12-23 14:29:19  structuur1  agdebmaco 
22076 I61975  Anton    Boekesteijn  17 Aug 1882  Kralingen  2019-12-23 13:59:47  structuur1  agdebmaco 
22077 I61974  Jozef    van den Bos  3 Apr 1872  Rotterdam  2019-12-23 13:55:55  structuur1  agdebmaco 
22078 I61973  Reinoldina Johanna    Nonnekens  6 May 1877  Rotterdam  2019-12-23 13:51:52  structuur1  agdebmaco 
22079 I61972  Antonie    Stegeman  22 May 1880  Kralingen  2019-12-23 13:45:38  structuur1  agdebmaco 
22080 I61963  Willem    Vredenbregt  20 Jul 1869  Rotterdam  2019-12-23 13:20:05  structuur1  agdebmaco 
22081 I61962  Anna    Konijnendijk  2 Feb 1872  Nieuw Beijerland  2019-12-23 13:16:38  structuur1  agdebmaco 
22082 I61955  Huibert    Stuit  17 Dec 1889  Kralingen  2019-12-20 11:52:08  structuur1  agdebmaco 
22083 I61954  Hendrik    den Outer  18 Nov 1881  Kralingen  2019-12-20 11:43:10  structuur1  agdebmaco 
22084 I61953  Cornelia     Roggeveen  1 Apr 1884  Kralingen  2019-12-20 11:33:13  structuur1  agdebmaco 
22085 I61948  Johanna Maria    Limburg  13 Jan 1877  Amsterdam  2019-12-20 11:17:24  structuur1  agdebmaco 
22086 I61947  Elske Harmina    Holzenkämpfer  7 May 1865  Osteel, Nedersaksen, Duitsland  2019-12-20 11:07:03  structuur1  agdebmaco 
22087 I61946  Johannes    Koning  13 Mar 1871  Haarlem  2019-12-20 11:01:39  structuur1  agdebmaco 
22088 I61939  Frans    Krijgsman  23 Jul 1843  Kralingen  2019-12-19 16:43:04  structuur1  agdebmaco 
22089 I61940  Maarten Cornelis    Bernds  14 Jun 1842  den Bommel  2019-12-19 16:42:03  structuur1  agdebmaco 
22090 I61938  Adrianus    Dekker  4 Dec 1838  Lekkerkerk  2019-12-19 16:30:33  structuur1  agdebmaco 
22091 I61937  Hendrik Simon    de Groot  2 Oct 1853  Rotterdam  2019-12-19 16:26:38  structuur1  agdebmaco 
22092 I61936  Johan Andries    Schell  17 Jun 1843  Kralingen  2019-12-19 16:21:45  structuur1  agdebmaco 
22093 I61928  Walter    Lourens  1 Sep 1810  Amsterdam  2019-12-19 16:07:03  structuur1  agdebmaco 
22094 I61926  Adriana    van Zwol  24 Apr 1812  IJsselmonde  2019-12-19 15:49:24  structuur1  agdebmaco 
22095 I61918  Frederika    Smit  14 Oct 1787  IJsselmonde  2019-12-19 15:01:45  structuur1  agdebmaco 
22096 I61917  Leendert    Plaizier  18 Feb 1886  Ridderkerk  2019-12-18 16:18:26  structuur1  agdebmaco 
22097 I61916  Hillegonda    van Driel  8 Apr 1882  Ridderkerk  2019-12-18 16:13:49  structuur1  agdebmaco 
22098 I61915  Jacob Jan    de Koning  30 May 1871  IJsselmonde  2019-12-18 16:06:56  structuur1  agdebmaco 
22099 I61908  Maria Hendrika    van der Starre  23 Nov 1867  Hillegersberg  2019-12-18 15:52:03  structuur1  agdebmaco 
22100 I39659  Jan    Piekeboer  22 May 1914  Makkinga  2019-12-18 15:50:30  structuur1  agdebco 


«Vorige «1 ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... 768» Volgende»