Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 22001 t/m 22050 van 22252

«Vorige «1 ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... 446» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
22001 F20164  Kelderhuis, Gerrit  Pijlman, Trijntje  28 mrt 1858    20 Nov 1900  5 Apr 1859   
22002 F39295  Kemper, Pieter Johannes Matthijs  Hofmans, Cornelia  21 jun 1848    15 Jan 1894  2 Jan 1849   
22003 F11684  Klapwijk, Bastiaan  Kleinjan, Niesje  10 mrt 1886    3 Dec 1933  5 Feb 1887   
22004 F7151  Klapwijk, Simon  Vermaat, Lijdia  13 aug 1858    19 Oct 1859  26 Dec 1919   
22005 F13569  Kloos, Jan  Barendregt, Dina  22 nov 1944    30 Jan 1945  3 Apr 2015   
22006 F13096  Korteweg, Leendert  Luijendijk, Catharina  23 jul 1847    3 Oct 1884  21 Oct 1848   
22007 F10787  Koster, Jan  Hordijk, Kommertje  1 dec 1836    4 May 1876  5 Apr 1837   
22008 F3739  Kraaijeveld, Arie  Kain, Annigje  14 sep 1933    29 May 1934  17 Feb 1977   
22009 F726  Kraak, Cornelis  Barendregt, Klaasje  27 aug 1814    17 FEB 1853  26 OCT 1815   
22010 F14253  Lageweg, Dirk  Bezemer, Aaltje  12 mei 1927    10 Feb 1990  17 Nov 1928   
22011 F28864  Lakerveld, Willem   Schop, Annigje  28 jan 1943    1 Aug 2000  21 Jul 1944   
22012 F39243  Legerstee, Steven  Tieleman, Jaapje  1 dec 1859    6 Jun 1860  12 May 1877   
22013 F36687  Leijenaar, Gijsbertus Jan   Haseleger, Dina  4 jul 1917    18 Jul 1952  9 Dec 1918   
22014 F24955  Ludekuse, Jilles  de Steur, Christina  20 mei 1874    1 Mar 1875  15 Jun 1884   
22015 F6829  Luijendijk, Job  Riedé, Stijntje  3 mrt 1886    13 Jun 1890  14 May 1887   
22016 F36310  Millenaar, Dirk  van Daalen, Hendrika  22 mrt 1894    20 Nov 1895  8 Feb 1937   
22017 F36302  Millenaar, Willem Hendrikus  van Herwijnen, Antonia Adriana  17 dec 1890    1 Aug 1891  9 Dec 1938   
22018 F23350  Monster, Cornelis  Beijer, Janna  23 mei 1838    20 Mar 1839  21 Aug 1854   
22019 F36605  Mulder, Johannes  Straver, Cornelia  21 okt 1858    6 Apr 1878  17 Jun 1859   
22020 F37448  Muller, Johan Christoffel   van de Wetering, Geertrui  5 apr 1933  10 jul 1934  14 Feb 1954  26 Jul 1954   
22021 F11325  Nieuwkoop, Jan  Hopmans, Cornelia Adriana  28 nov 1939    17 Oct 1940  19 Aug 2002   
22022 F38322  Nobel, Pieter  Mol, Elisabeth  14 mei 1892    23 Oct 1930  6 Jun 1893   
22023 F31839  Noorloos, Abraham  Branderhorst, Dirkje  4 sep 1879    24 Apr 1913  6 Feb 1880   
22024 F14943  Oosthoek, Willem  Beeke, Bartelina  3 okt 1900    27 Oct 1901  12 Feb 1951   
22025 F20558  Oosthoek, Pieter  Stoffels, Adriaantje  29 sep 1812    24 Mar 1824  4 Jun 1813   
22026 F32976  Ouwerkerk, Jan  Hill, Mijntje  1 mei 1929  12 apr 1930       
22027 F9666  Pannekamp, Hendrik  Barendregt, Dirkje  24 apr 1813    28 Aug 1833  20 Jun 1814   
22028 F13663  Piek, Jan  de Lorm, Cornelia  1 feb 1861    16 Aug 1914  29 Oct 1862   
22029 F13718  Piek, Klaas  Dura, Elisabeth  1 jun 1827    14 Sep 1852  24 Jul 1828   
22030 F4699  Pijlman, Berend Hendriks  ten Boom, Geesjen Hendriks  10 mrt 1823    21 Oct 1881  19 Mar 1824   
22031 F33106  Pit, Koene  Verboom, Johanna  3 mei 1945    18 Nov 1976  27 Jul 1946   
22032 F3937  Pit, Hendrik  Boneschansker, Jantje  24 jun 1922    28 Jul 1986  8 Nov 1923   
22033 F6377  Pit, Pier Wychers  , Thysje Martens  17 mei 1795    19 Oct 1839  31 Mar 1796   
22034 F18582  Plomp, Johannes  van der Rest, Geertruida  5 jul 1917    7 Dec 1943  3 Nov 1918   
22035 F38524  Poldervaart, Engel  't Hart, Anna  9 jan 1880    19 Jun 1934  18 Oct 1881   
22036 F39277  Pruit, Willem  Niemantsverdriet, Annigje  31 okt 1855    4 May 1878  2 Apr 1856   
22037 F33910  Punt, Nicolaas Pieter  Huizer, Neeltje  26 feb 1947  10 dec 1948  3 Jan 1966     
22038 F28445  Punt, Cornelis Adrianus  van Es, Maria  8 jun 1928  18 dec 1929       
22039 F33668  Reebeen, Franciscus Huibertus  Griffioen, Masje  26 jun 1911    4 Nov 1957  22 Apr 1912   
22040 F17936  Rietdijk, Gerrit  Korpel, Jaapje  13 apr 1854    13 Dec 1869  23 Feb 1855   
22041 F2276  Rijken, Gerrit  Huizer, Maria  28 aug 1840    26 Dec 1853  24 Mar 1841   
22042 F16041  Ringlever, Antonie Johannes  van de Laek, Helena  28 jul 1926  20 jul 1927       
22043 F17694  Saarloos, Jacobus  Visser, Jaapje  28 apr 1853    25 Aug 1854  2 Aug 1869   
22044 F30651  Schaap, Gijsbert  van de Werken, Johanna  23 sep 1915    3 Sep 1924  3 Sep 1916   
22045 F14996  Schipper, Willem  Oosthoek, Hendrika  22 apr 1897    15 Mar 1898  1 Mar 1937   
22046 F8526  Schoon, Pieter  Vermaat, Lijntje  27 sep 1833    22 Dec 1868  29 Jan 1834   
22047 F7243  Siekmans, Filipus  Kuipers, Jantje  18 jul 1941    12 Feb 1997  23 Sep 1942   
22048 F31021  Slingerland, Jan  van der Beek, Geertje  30 mei 1917    11 Mar 1960  26 May 1918   
22049 F9754  Snoeij, Jan  Beijer, Centje  10 nov 1921    19 Jan 1922  4 Sep 1945   
22050 F40049  Sodderland, Gerrit  Kolijn, Johanna  7 sep 1871    9 Dec 1872  2 Mar 1912   


«Vorige «1 ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... 446» Volgende»