Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 2201 t/m 2250 van 8809
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | I74092 | Geerse | Adriana | 4 nov 1843 | 21 jan 1906 | 181 | structuur1 |
2202 | I44720 | Gelderland | Leentje | 18 nov 1791 | 11 sep 1820 | 233 | structuur1 |
2203 | I10336 | Geldtelder | Dirkje | 20 nov 1804 | 17 sep 1808 | 220 | structuur1 |
2204 | I50672 | Geltink | Johannes | 23 nov 1891 | 29 mei 1969 | 133 | structuur1 |
2205 | I74243 | Geluk | Cornelis | 11 nov 1900 | 9 sep 1985 | 124 | structuur1 |
2206 | I74250 | Geluk | Jan Paulus | 10 nov 1909 | 8 jun 1983 | 115 | structuur1 |
2207 | I107831 | Genet | Hendrik | 20 nov 1845 | 8 jun 1909 | 179 | structuur1 |
2208 | I3719 | Gerbrands | Antje | 3 nov 1864 | 28 jul 1900 | 160 | structuur1 |
2209 | I3731 | Gerbrands | Trijntje | 12 nov 1876 | 1 nov 1959 | 148 | structuur1 |
2210 | I34085 | Gerhardt | Simon | 2 nov 1831 | 10 dec 1889 | 193 | structuur1 |
2211 | I53572 | Gerlach | Hendrikus Martinus | 16 nov 1906 | 118 | structuur1 | |
2212 | I101365 | Gerlach | Josephus | 22 nov 1947 | 21 jan 2020 | 77 | structuur1 |
2213 | I116564 | Gerretsen | Willy | 30 nov 1906 | 10 feb 1975 | 118 | structuur1 |
2214 | I9247 | Gerridsen | Lamberta Gerridina | 1 nov 1899 | 125 | structuur1 | |
2215 | I78491 | Gerritse | Klaasje | 7 nov 1825 | 4 nov 1910 | 199 | structuur1 |
2216 | I62502 | Gerritsen | Hendrika | 20 nov 1874 | 9 aug 1909 | 150 | structuur1 |
2217 | I55407 | Gerritzen | Anna Christina | 20 nov 1845 | 16 dec 1902 | 179 | structuur1 |
2218 | I103397 | Gertenbach | Maria | 3 nov 1907 | 117 | structuur1 | |
2219 | I65379 | Ghijsels | Jan Jacobus | 27 nov 1902 | 30 jul 1989 | 122 | structuur1 |
2220 | I19506 | Gibbon | Maria Pieternella | 19 nov 1899 | 125 | structuur1 | |
2221 | I93589 | Gieseke | Helene Luise Minna | 15 nov 1919 | 105 | structuur1 | |
2222 | I34052 | Gijlvoet | Maria | 20 nov 1774 | 18 mrt 1854 | 250 | structuur1 |
2223 | I82323 | Gijssen | Jacob | 16 nov 1900 | 9 okt 1982 | 124 | structuur1 |
2224 | I69110 | Gijzen | Willem Cornelis | 3 nov 1905 | 119 | structuur1 | |
2225 | I99371 | Giles | Dolores June | 15 nov 1928 | 21 mrt 2018 | 96 | structuur1 |
2226 | I74123 | Gillissen | Leendert Daniël | 24 nov 1903 | 121 | structuur1 | |
2227 | I115417 | Gispen | Rijk | 25 nov 1910 | 6 dec 2000 | 114 | structuur1 |
2228 | I106298 | Glintmeijer | Geertje | 4 nov 1875 | 1 mei 1959 | 149 | structuur1 |
2229 | I69262 | Goedendorp | Maartje | 3 nov 1892 | 132 | structuur1 | |
2230 | I96311 | Goedhart | Cornelis Michiel | 24 nov 1878 | 16 dec 1946 | 146 | structuur1 |
2231 | I120978 | Goedhart | Gerrit Jan Diederik | 11 nov 1887 | 5 jan 1987 | 137 | structuur1 |
2232 | I96307 | Goedhart | N.N. | 24 nov 1871 | 24 nov 1871 | 153 | structuur1 |
2233 | I24894 | Goedraad | Jan | 13 nov 1862 | 15 apr 1958 | 162 | structuur1 |
2234 | I65384 | Goethart | Pieternella Jacoba | 28 nov 1903 | 15 okt 1997 | 121 | structuur1 |
2235 | I84021 | Gonlag | Johanna Maria | 19 nov 1877 | 4 nov 1956 | 147 | structuur1 |
2236 | I67197 | Goodwin | Jemima Jane | 12 nov 1861 | 6 mrt 1939 | 163 | structuur1 |
2237 | I75560 | Goosen | Gerard | 1 nov 1914 | 4 apr 1964 | 110 | structuur1 |
2238 | I26223 | Goosen | Gerdina Johanna | 1 nov 1911 | 22 jan 1990 | 113 | structuur1 |
2239 | I94750 | Goossen | Cornelis | 24 nov 1896 | 13 mrt 1943 | 128 | structuur1 |
2240 | I82520 | Goris | Josephus | 27 nov 1896 | 128 | structuur1 | |
2241 | I26672 | Goris | Ludovicus Hendricus | 5 nov 1875 | 16 nov 1937 | 149 | structuur1 |
2242 | I96575 | Goris | Maaike | 29 nov 1905 | 26 nov 1917 | 119 | structuur1 |
2243 | I57747 | Gorree | Catharina Petronella | 2 nov 1883 | 141 | structuur1 | |
2244 | I115024 | Gorzeman | Cornelia | 19 nov 1892 | 29 dec 1972 | 132 | structuur1 |
2245 | I28663 | Gottschall | Leendert | 21 nov 1908 | 2 mrt 1984 | 116 | structuur1 |
2246 | I110910 | Goud | Adrianus | 14 nov 1840 | 14 jan 1912 | 184 | structuur1 |
2247 | I110909 | Goud | Arie | 14 nov 1840 | 6 nov 1911 | 184 | structuur1 |
2248 | I41175 | Goud | Willem | 6 nov 1907 | 30 nov 1984 | 117 | structuur1 |
2249 | I55142 | Goudriaan | Jan | 8 nov 1891 | 10 dec 1986 | 133 | structuur1 |
2250 | I52861 | Goudswaard | Adriana | 22 nov 1849 | 21 okt 1918 | 175 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 177» Volgende»