Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 2201 t/m 2250 van 3256
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | Marken | 5.1032057 | 52.45899259999999 | 10 | 0 | |
2202 | Medemblik | 5.106917899999985 | 52.7674467 | 10 | 0 | |
2203 | Hauwert | 5.1103398 | 52.7153679 | 10 | 0 | |
2204 | Muiderberg | 5.116537600000015 | 52.3263049 | 10 | 0 | |
2205 | Schoonrewoerd | 5.118436900000006 | 51.9220123 | 10 | 0 | |
2206 | Schellinkhout | 5.121519799999987 | 52.6359037 | 10 | 0 | |
2207 | Heesbeen | 5.1219823 | 51.7324020 | 10 | 0 | |
2208 | Hagestein | 5.122292199999947 | 51.9806962 | 10 | 0 | |
2209 | Westbroek | 5.1279711 | 52.1515898 | 10 | 0 | |
2210 | Hurwijnen | 5.1296092 | 51.8266984 | 10 | 0 | |
2211 | 's Gravenland | 5.1314775 | 52.2446819 | 10 | 0 | |
2212 | Wijk en Aalburg | 5.1333330 | 51.7500000 | 10 | 0 | |
2213 | Wijk | 5.133333300000004 | 51.75 | 10 | 0 | |
2214 | Tull en 't Waal | 5.1336143 | 52.0013657 | 10 | 0 | |
2215 | Tull en 't Waal | 5.133614399999942 | 52.0013657 | 10 | 0 | |
2216 | Acquoy | 5.1346229 | 51.8794348 | 10 | 0 | |
2217 | Zuilichem | 5.1358349 | 51.8080071 | 10 | 0 | |
2218 | Heusden | 5.138279 | 51.733004 | 14 | 4 | |
2219 | Hilvarenbeek | 5.138406199999963 | 51.4856827 | 10 | 0 | |
2220 | Oudheusden | 5.1393861 | 51.7237392 | 10 | 0 | |
2221 | Oud Heusden | 5.1393861 | 51.7237392 | 10 | 0 | |
2222 | Berkel Enschot | 5.146521900000039 | 51.5878583 | 10 | 0 | |
2223 | Lage Mierde | 5.150455 | 51.4059976 | 10 | 0 | |
2224 | Everdingen | 5.15569030000006 | 51.9651631 | 10 | 0 | |
2225 | Oud-Wulven | 5.1562996 | 52.041914 | 10 | 0 | |
2226 | Herpt | 5.1565204 | 51.7297245 | 10 | 0 | |
2227 | Herpt en Bern | 5.1565204 | 51.7297245 | 10 | 0 | |
2228 | Naarden | 5.1590790 | 52.2983900 | 10 | 0 | |
2229 | Houten | 5.16300190000004 | 52.0278426 | 10 | 0 | |
2230 | Hoogkarspel | 5.165298900000039 | 52.6925934 | 10 | 0 | |
2231 | Hilversum | 5.1668974 | 52.2291696 | 10 | 0 | |
2232 | Maartensdijk | 5.1670032 | 52.1594706 | 10 | 0 | |
2233 | Moergestel | 5.1709311 | 51.5462872 | 10 | 0 | |
2234 | Hellouw | 5.177462500000047 | 51.8277306 | 10 | 0 | |
2235 | Nieuwkuijk | 5.1780672 | 51.6903595 | 10 | 0 | |
2236 | Nieuwaal | 5.179021499999976 | 51.80988929999999 | 10 | 0 | |
2237 | Rumpt | 5.1797875 | 51.8829567 | 10 | 0 | |
2238 | De Bilt | 5.1809676 | 52.1092717 | 10 | 0 | |
2239 | Kerkbuurt | 5.1827778 | 52.7394444 | 10 | 0 | |
2240 | Wellseind | 5.182907800000066 | 51.76179920000001 | 10 | 0 | |
2241 | Hedikhuizen | 5.1857712 | 51.7335805 | 10 | 0 | |
2242 | Venhuizen en Hem | 5.1873716999999715 | 52.65828579999999 | 10 | 0 | |
2243 | Schalkwijk | 5.1878450000000385 | 51.9951885 | 10 | 0 | |
2244 | Delwijnen | 5.187907300000006 | 51.770395 | 10 | 0 | |
2245 | Beesd | 5.194001599999979 | 51.8874751 | 10 | 0 | |
2246 | Oisterwijk | 5.194222099999934 | 51.5816114 | 10 | 0 | |
2247 | Rhenoy (Beesd) | 5.1948360 | 51.8993950 | 10 | 0 | |
2248 | Grootebroek en Lutjebroek | 5.2057582 | 52.6983506 | 10 | 0 | |
2249 | Venhuizen | 5.206547300000011 | 52.66467780000001 | 10 | 0 | |
2250 | Netersel | 5.209615299999996 | 51.4045925 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 66» Volgende»