Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 2201 t/m 2250 van 4505
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
2201 | Oudkerk | 5.889123599999948 | 53.2643034 | 3544 | |
2202 | Wenen, Oostenrijk | 16.37381890000006 | 48.2081743 | 3541 | |
2203 | Vaassen | 5.968147199999976 | 52.2876355 | 3539 | |
2204 | Etersheim | 5.0191028000000415 | 52.58322680000001 | 3534 | |
2205 | Multnomah County, Oregon, USA | -122.58632110000002 | 45.5145659 | 3533 | |
2206 | Taipei City, Taiwan | 121.56541770000001 | 25.0329694 | 3532 | |
2207 | Holladay, Salt Lake County, Utah, USA | -111.8246557 | 40.6688363 | 3531 | |
2208 | Brigham City, Box Elder County, Utah, USA | -112.0155015 | 41.5102129 | 3530 | |
2209 | Mammoth, Juab County, Utah, USA | -112.1263346 | 39.9263387 | 3529 | |
2210 | Pocatello, Bannock County, Idaho, USA | -112.45061909999998 | 42.8621042 | 3528 | |
2211 | Tooele, Tooele County, Utah, USA | -112.29827999999998 | 40.53077760000001 | 3527 | |
2212 | Twin Falls, Twin Falls County, Idaho, USA | -114.47005179999996 | 42.5558381 | 3526 | |
2213 | Augusta, Kalamazoo County, Michigan, USA | -85.35222190000002 | 42.3364294 | 3524 | |
2214 | Warsaw, Kosciusko County, Indiana, USA | -85.85304689999998 | 41.2381 | 3523 | |
2215 | Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Brazilië | -54.26730829999997 | -28.3006117 | 3522 | |
2216 | Iraí, Rio Grande do Sul, Brazilië | -53.2621178 | -27.1919394 | 3521 | |
2217 | Toledo, Paraná, Brazilië | -53.74203290000003 | -24.7254277 | 3520 | |
2218 | Itapecuru Mirim, Maranhao, Brazilië | -44.35178380000002 | -3.3994755 | 3518 | |
2219 | Realeza, Paraná, Brazilië | -53.5419225 | -25.6801783 | 3517 | |
2220 | Panambi, Rio Grande Do Sul, Brazilië | -53.4989324 | -28.2866506 | 3516 | |
2221 | Medianeira, Paraná, Brazilië | -54.093222500000024 | -25.2952784 | 3515 | |
2222 | Palmeira das Missöes, Rio Grande Do Sul, Brazilië | -53.3140353 | -27.9001784 | 3514 | |
2223 | Ajuricaba, Rio Grande Do Sul, Brazilië | -53.7706599 | -28.2412907 | 3512 | |
2224 | Lijui, Rio Grande Do Sul, Brazilië | -51.217698600000006 | -30.0346316 | 3511 | |
2225 | Herpen | 5.641981200000032 | 51.7719286 | 3509 | |
2226 | Maasdijk | 4.214427399999977 | 51.9593107 | 3508 | |
2227 | Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA | -92.4801989 | 44.0121221 | 3506 | |
2228 | Glenwood, Pope County, Minnesota, USA | -95.39004190000003 | 45.6502392 | 3504 | |
2229 | Sheldon, Sioux County, Iowa, USA | -95.85695390000001 | 43.1812107 | 3503 | |
2230 | Yankton, Yankton County, South Dakota, USA | -97.39728129999997 | 42.87110879999999 | 3502 | |
2231 | North Sioux City, Union County, South Dakota, USA | -96.48308639999999 | 42.5272168 | 3501 | |
2232 | Jefferson, Union County, South Dakota, USA | -96.55919919999997 | 42.6024951 | 3500 | |
2233 | Leota, Nobles County, Minnesota, USA | -96.0136318 | 43.8338555 | 3499 | |
2234 | Wouw | 4.3887158 | 51.5218976 | 3498 | |
2235 | Driel | 5.811939700000039 | 51.9621243 | 3497 | |
2236 | Colton, Minnehaha County, South Dakota, USA | -96.92755569999997 | 43.7860862 | 3496 | |
2237 | Arcen en Velden | 6.179677099999935 | 51.4743626 | 3493 | |
2238 | Hannover, Nedersaksen, Duitsland | 9.732010400000036 | 52.3758916 | 3491 | |
2239 | Hannover Möhlenberg, Nedersaksen, Duitsland | 9.691669899999965 | 52.3439658 | 3489 | |
2240 | Bergen Belsen, Duitsland | 9.934118600000033 | 52.78031799999999 | 3488 | |
2241 | Laagblokland | 4.861567799999989 | 51.8908145 | Laagblokland was een gemeente en voormalige buurtschap in de provincie Zuid-Holland. Laagblokland is op 1 april 1817 ontstaan als een afsplitsing van de gemeente Molenaarsgraaf. De gemeente heeft zo'n 50 jaar bestaan en is daarna op 19 augustus 1857 bij Ottoland gevoegd. De reden tot een fusie was dat er te weinig kiezers waren. | 3484 |
2242 | Amstenrade | 5.9247852999999395 | 50.93948049999999 | 3482 | |
2243 | Hofwegen | 4.785597199999984 | 51.87022030000001 | 3480 | |
2244 | Vessem | 5.288453200000049 | 51.4196789 | 3479 | |
2245 | Nieuwenhagen | 6.0262338 | 50.9134991 | 3478 | |
2246 | Malang, Oost Java, Indonesië | 112.63263210000002 | -7.9666204 | 3476 | |
2247 | Ouwerkerk | 3.9834204 | 51.6260288 | 3475 | |
2248 | Wheelersburg, Magoffin County, Kentucky, USA | -83.01138300000002 | 37.82623299999999 | 3474 | |
2249 | Wyoming, Kent County, Michigan, USA | -85.7053085 | 42.9133602 | 3472 | |
2250 | Jaarsveld | 4.977462599999967 | 51.9695221 | 3471 |
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 91» Volgende»