Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 2201 t/m 2250 van 40864
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | F13534 | I39735 | Bax | Maria | I39744 | van der Wulp | Aart Jacob | 0 | structuur1 |
2202 | F15602 | I45926 | Bax | Maria | I45927 | Straver | Antonie | 0 | structuur1 |
2203 | F29393 | I87750 | Bax | Maria | I87751 | van Mil | Sander | 0 | structuur1 |
2204 | I88837 | I88786 | |||||||
2205 | F29375 | I87704 | Bax | Maria Adriana | I87705 | van Beijnen | Johannes | 0 | structuur1 |
2206 | F21623 | I64114 | Bax | Meggelina Jacoba | I64115 | Doets | Jan | 0 | structuur1 |
2207 | F13551 | I39795 | Bax | Neeltje | I39786 | Liefaard | Adrianus | 0 | structuur1 |
2208 | F3771 | I11414 | Bax | Nolda Wilhelmina | I10217 | van Grondel | Cilius Johannes | 0 | structuur1 |
2209 | F21629 | I64124 | Bax | Pieternella Maatje | I64131 | Schipper | Peter | 0 | structuur1 |
2210 | F21630 | I64124 | Bax | Pieternella Maatje | I64132 | Stroosma | Klaas | 0 | structuur1 |
2211 | F4938 | I14631 | Bax | Seijke | I14630 | Nieuwkoop | Cornelis | 0 | structuur1 |
2212 | F4065 | I12179 | Bax | Teuntje | I12177 | Nieuwkoop | Jan | 0 | structuur1 |
2213 | F16417 | I48571 | Bax | Teuntje | I48570 | van Rijswijk | Meeuwis | 0 | structuur1 |
2214 | F15848 | I46704 | Bax | Wilhelmmina | I46714 | Surber | Peter | 0 | structuur1 |
2215 | F15866 | I8714 | Bax (Bouman) | Martina | I46773 | van Rijswijk | Meeuwis | 0 | structuur1 |
2216 | F15277 | I44976 | Bax (van Wijnen) | Elisabeth | I44975 | Timmermans | Jan | 0 | structuur1 |
2217 | F26809 | I79972 | Baxmeier | Anna Carolina Frederica | I79982 | Verveen | Dirk Pieter | 0 | structuur1 |
2218 | F32553 | I97401 | Baynton | Audrey Muriel | I97400 | Nieuwkoop | Bernard Herbert | 0 | structuur1 |
2219 | F16767 | I49570 | Bazen | Jannetje Wilhelmina | I49566 | Blijenberg | Korstiaan | 0 | structuur1 |
2220 | F20051 | I59413 | Bazuin | Alice | I59412 | Pylman | George | 0 | structuur1 |
2221 | F37095 | I110439 | Bech | Frieda | I110433 | van den Berg | Adrianus | 0 | structuur1 |
2222 | F39066 | I116096 | Beckmann | Barendina Hendrika | I116092 | Millenaar | Willem Pleun | 0 | structuur1 |
2223 | F27193 | I81071 | Becksfort | Norma Mae | I81070 | Lemmen | Irving Ross | 0 | structuur1 |
2224 | F39517 | I117403 | Becude | Maria | I117413 | Visser | Petrus Martinus | 0 | structuur1 |
2225 | F26038 | I77581 | Beek | Hendrika Adriana | I77576 | Westdijk | Arie | 0 | structuur1 |
2226 | F4459 | I13271 | Beek | Maartje | I13270 | Kaper | Muus | 0 | structuur1 |
2227 | F14943 | I43993 | Beeke | Bartelina | I43992 | Oosthoek | Willem | 0 | structuur1 |
2228 | F14923 | I43935 | Beekenkamp | Klazina | I43931 | Oosthoek | Johannes Jacobus | 0 | structuur1 |
2229 | F10243 | I29968 | Beekenkamp | Maartje | I29967 | Luijendijk | Willem | 0 | structuur1 |
2230 | F23610 | I70089 | Beekhuis | Lina | I70087 | van der Minne | Adrianus | 0 | structuur1 |
2231 | F30284 | I90637 | Beekhuis | Rika Margaretha | I90634 | van Rijswijk | Marinus | 0 | structuur1 |
2232 | F22866 | I67741 | Beekhuizen | Evertje | I67646 | van Rijswijk | Hendrikus | 0 | structuur1 |
2233 | F22911 | I67868 | Beekman | Egberdina Alida Margrita | I67865 | Akkerman | Johannes | 0 | structuur1 |
2234 | F35318 | I104935 | Beekman | Henderika Klazina | I104934 | Ram | Klaas | 0 | structuur1 |
2235 | F39081 | I116149 | Beekman | Nelia | I116150 | Korbijn | Jan | 0 | structuur1 |
2236 | F9346 | I27398 | Beekman | Willempje | I27397 | van Helden | Gerrit | 0 | structuur1 |
2237 | F32794 | I98059 | Beekveld | Margot Christine | I98057 | Honcoop | Jan Emil | 0 | structuur1 |
2238 | F6974 | I20583 | Beem | Adriana Sophia | I20582 | Vermaat | Jan Hendrik | 0 | structuur1 |
2239 | F2441 | I6992 | Been | Barendina | I6975 | Vermaat | Klaas | 0 | structuur1 |
2240 | F801 | I2436 | Been | Trijntje | I2435 | van Wijk | Jan | 0 | structuur1 |
2241 | F31781 | I95014 | Beenen | Antonia Gerarda | I95007 | Crielaard | Gijsbert | 0 | structuur1 |
2242 | F37882 | I112811 | Beenen | Klasina | I112810 | van Wijnen | Jan | 0 | structuur1 |
2243 | I65865 | I2405 | |||||||
2244 | F9229 | I27025 | Beenhakker | Annigjen | I27024 | Schit | Cornelis | 0 | structuur1 |
2245 | F12882 | I37868 | Beenhakker | Cornelia | I37867 | Veerman | Jan | 0 | structuur1 |
2246 | F24310 | I72227 | Beenhakker | Pietertje | I72226 | Hordijk | Pieter | 0 | structuur1 |
2247 | F19793 | I58643 | Beens | Grietje | I58637 | Vijfwinkel | Arie | 0 | structuur1 |
2248 | F25925 | I77220 | Beerman | Teuntje | I77216 | Vliegenthart | Arie | 0 | structuur1 |
2249 | F32419 | I96961 | Beers | Antje | I96953 | Noorloos | Gijsbert | 0 | structuur1 |
2250 | F4547 | I13482 | Beets | Johanna Dorothea Elisabeth | I13481 | de Bye | Johannes Andreas | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 818» Volgende»