Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 21901 t/m 21950 van 22252

«Vorige «1 ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... 446» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
21901 F5307  Barendregt, Jacob  Lipjes, Cornelia   24 jan 1807    18 Mar 1837  21 Oct 1808   
21902 F19212  Barendregt, Maerten  Barendregt, Maijken  9 dec 1764    21 Jun 1765  1 Sep 1779   
21903 F25412  Barendregt, Jan Gerrits  Blom, Adriaantie Arendse  10 feb 1704    22 JUN 1734  24 Jun 1705   
21904 F31789  Bax, Govert  Verbeek, Jantje  29 dec 1837    29 Jan 1906  5 Nov 1838   
21905 F9677  Beijer, Jan  't Gilde, Willemina  4 mei 1799    31 Jan 1848  7 Aug 1800   
21906 F21283  Benne, Pieter  van Vliet, Ariaantje  14 nov 1818    22 Apr 1845  11 Oct 1819   
21907 F13966  Bezemer, Jan  van Wuijckhuijse, Neeltje Francina  23 feb 1899    1 Aug 1918  10 Apr 1900   
21908 F14164  Bezemer, Leendert  van der Laan, Adriaantje  13 nov 1875    5 Jan 1918  14 Oct 1876   
21909 F13899  Bezemer, Jacob  van Sprang, Jobje  21 sep 1838    16 Jan 1839  22 Mar 1878   
21910 F28282  Bijl, Willem  Huizer, Jannigje  31 dec 1863    3 Nov 1864  15 Jan 1906   
21911 F35061  Bloembergen, Reitze Rones   de Boer, Liepkjen Hendriks  28 nov 1856    12 Aug 1898  12 Sep 1857   
21912 F14613  Blok, Pieter  van Bodegom, Neeltje  20 mei 1835    11 Jul 1881  19 Feb 1836   
21913 F33009  Boef, Bastiaan  van Nieuwpoort, Krijntje  11 aug 1872    24 Jul 1917  31 Aug 1873   
21914 F13678  Boel, Maarten  Oosthoek, Niesje  20 mei 1753    3 Jul 1801  24 JAN 1754   
21915 F7312  Boelhouwers, Dirk  Nieuwkoop, Maria  13 sep 1834    18 Nov 1835  10 Aug 1860   
21916 F32907  Boerboom, Martinus  Teuling, Elizabeth  12 jul 1872    9 Mar 1920  25 Jun 1873   
21917 F574  Boomsma, Jacobus  Pijlman, Piertje Heins  29 apr 1893  18 jan 1894  17 Jul 1945  10 NOV 1940   
21918 F26228  Boonstoppel, Cornelis  Baars, Meijnsje  10 sep 1812    14 Aug 1845  1 Jun 1813   
21919 F22102  Bouman, Jan  Donkersloot, Catharina  25 jan 1899    2 Jun 1956  6 Apr 1900   
21920 F3051  Bouman, Roeland  van Bergeijk, Anneke Martina  25 apr 1895    27 Aug 1896  1 Feb 1937   
21921 F11590  Bouman, Cornelis  Monster, Ingetje  5 jun 1879    10 Sep 1880  10 Oct 1932   
21922 F12484  Bouman, Ferdinandus Adolphus  Pavers, Helena Hendrina  30 jul 1873    27 Dec 1925  1 May 1874   
21923 F12465  Bouman, Hendrik  Reuvers, Anna Maria  18 sep 1863    29 Jan 1933  27 Apr 1864   
21924 F17938  Braat, Klaas  de Bruijn, Elizabeth  31 mei 1863    18 Jan 1920  21 Sep 1864   
21925 F7087  Braat, Maarten  Vermaat, Lijsbeth  17 aug 1777    24 Jan 1835  21 Mar 1778   
21926 F38601  Breederland, Maarten  Vermaat, Leentje  29 apr 1881    29 Nov 1882  17 Jun 1890   
21927 F38340  Breure, Cornelis  Rosmolen, Annigje  8 okt 1899    6 Aug 1946  22 May 1900   
21928 F4813  Bronkhorst, Antonie  van Wijk, Gijsbertje  2 mei 1828    26 May 1846  27 May 1829   
21929 F12350  Brusse, Barend  Luijendijk, Klaasje  4 apr 1858    1 Oct 1859  5 Aug 1900   
21930 F25013  Bunschoten, Huibert  Zorg, Johanna  7 jun 1865    15 Nov 1900  3 Jun 1866   
21931 F27102  Cazemier, Onne  Salentijn, Cornelia  21 nov 1895    30 Dec 1936  6 Aug 1896   
21932 F11629  Corbet, Gijsbert  Witmond, Adriaantje  9 dec 1885    2 Dec 1942  13 Oct 1886   
21933 F10957  Dam, Kornelis  van Nugteren, Teuna  24 apr 1879    22 Jun 1915  26 Jan 1880   
21934 F23153  de Baan, Andries  Kruijk, Pleuntje   26 mei 1832    9 Jun 1833  2 Sep 1852   
21935 F14117  de Best, Imert  Bezemer, Maaike  12 mei 1865    28 Jul 1866  18 Jan 1927   
21936 F39033  de Bloois, Pieter  Quak, Maartje  23 sep 1864    1 Aug 1909  24 Dec 1865   
21937 F25087  de Bok, Nicolaas  Doedijns, Cornelia  24 okt 1822    25 Aug 1830  4 Nov 1823   
21938 F18235  de Borst, Kornelis  de Heer, Maaike  6 okt 1866    9 Nov 1894  4 Sep 1867   
21939 F37175  de Geus, Cornelis  Wurtz, Wilhelmina Catharina   29 aug 1928  7 okt 1929       
21940 F14679  de Geus, Arie  van Bodegom, Adriana  16 apr 1825    3 Jun 1826  2 Apr 1875   
21941 F25253  de Groot, Adrianus  van Dommele, Janna  26 dec 1846    10 Oct 1902  19 May 1847   
21942 F35217  de Haan, Foppe  Ram, Geertje  18 dec 1941    10 Aug 1988  24 Dec 1942   
21943 F20253  de Haan, Hendrik  Bijl, Loltje  10 nov 1910  2 jun 1911  8 APR 1940  2 Nov 1960   
21944 F8183  de Hoog, Maarten  Vermaat, Pietertje  31 mei 1905    9 Jun 1945  19 May 1906   
21945 F18128  de Hoop, Klaas  Kaslander, Johanna  2 mei 1872    23 Feb 1931  24 Jul 1873   
21946 F35143  de Hoop, Klaas  Keizer, Grietje  5 jun 1845    11 May 1846  27 Sep 1891   
21947 F9531  de Jong, Pieter  Kreuk, Neeltje  17 okt 1919    12 Jan 1952  25 Feb 1920   
21948 F27577  de Jong, Leendert  Huijzer, Anna Willemina  2 aug 1887    7 Mar 1888  11 Apr 1929   
21949 F2914  de Koning, Johannes Gerardus  Nieuwkoop, Teuntje  9 nov 1843    10 Nov 1881  9 Nov 1844   
21950 F39882  de Laat, Cornelis Bernardus  Hobo, Elisabeth  24 jul 1918  29 aug 1919    21 Nov 1977   


«Vorige «1 ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... 446» Volgende»