Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 21701 t/m 21750 van 22252

«Vorige «1 ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... 446» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
21701 F20217  Jonker, Johannes  Kruis, Harmke  4 mrt 1880    9 Jan 1882  30 Oct 1910   
21702 F15580  Kamerman, David  Cardol, Jantje  10 apr 1857    24 May 1859  17 Feb 1913   
21703 F15560  Kamerman, Kasper  van Beusekom, Adriana  6 jul 1854    5 Feb 1860  24 Jun 1856   
21704 F18366  Kamp, Willem  Dorst, Adriana  24 mrt 1887    20 Oct 1937  4 Nov 1889   
21705 F12913  Kant, Leendert  Vermaat, Maartje  23 apr 1780    23 May 1794  5 Dec 1782   
21706 F7313  Kerstens, Johannes  Nieuwkoop, Teuntje  14 aug 1847    15 Feb 1869  21 Sep 1849   
21707 F18685  Klingeman, Pieter  van Dalen, Jozina  25 feb 1904    24 Nov 1960  19 Nov 1906   
21708 F10481  Klok, Leendert  van Solingen, Elisabeth  27 dec 1861    30 Nov 1888  2 Feb 1863   
21709 F39269  Klomp, Bart  van Zorgen, Aaltje  18 feb 1859    23 Feb 1861  27 Nov 1873   
21710 F2395  Knol, Jan Jans  Nijholt, Jeltjen Sijgers  24 mrt 1819    26 Nov 1828  16 Sep 1821   
21711 F15562  Kolff, Jacobus  van Sidderen, Neeltje  22 apr 1863    28 May 1865  16 Jul 1865   
21712 F5168  Kolmsberg, Pieter  Barendregt, Janna  8 jun 1835    3 Dec 1872  2 Mar 1837   
21713 F28156  Korendijk, Jan  Huijzer, Neeltje Maria  24 mei 1861    2 Dec 1863  22 Nov 1902   
21714 F29273  Kouveld, David  van Vark, Jenneke  15 mei 1869    12 Jun 1871  24 Nov 1924   
21715 F13557  Kranendonk, Adrianus  Barendregt , Maria  3 jul 1886    19 Aug 1945  13 Oct 1888   
21716 F18465  Kuiper, Peter  Vernes, Johanna Pieternella  23 okt 1900    28 Jan 1959  11 Aug 1902   
21717 F3102  Kuiper, Roelof  Logtmeijer, Janna  4 aug 1879    14 Nov 1918  19 Dec 1881   
21718 F742  Kuipers, Willem Dirks  Bootsman, Leentje Jans  30 mei 1816    14 Sep 1833  16 Nov 1818   
21719 F13141  Lagerwerf, Arie  van der Linden, Bastiaantje  25 nov 1827    15 Nov 1856  14 Jul 1829   
21720 F35418  Lambrecht, Pieter  de Vlaming, Pleuntje  15 dec 1856    9 Aug 1858  29 Dec 1903   
21721 F23573  Leentvaar, Cornelis Willem  Valk, Johanna  25 aug 1904    29 Jan 1953  30 Oct 1906   
21722 F256  Leeuw, Eppo  Zomermaand, Limmigje  6 feb 1869    8 May 1923  22 Mar 1871   
21723 F39399  Leeuwenburgh, Cornelis Adrianus   Netto, Anna Geertruida Barendina  22 sep 1909    6 Sep 1911  27 Nov 1973   
21724 F19317  Leeuwenburgh, Adrianus  Groeneweg, Maria  18 jun 1863    2 Mar 1897  26 Jun 1865   
21725 F8011  Leijdens, Izaäk  Vermaat, Pieternella  7 mei 1881    18 Apr 1922  15 Mar 1883   
21726 F33143  Lems, Teunis  van der Plaat, Lucia Benedicta  13 jul 1892    22 Mar 1894  6 Sep 1949   
21727 F25578  Lenstra, Hendrik  de Boer, Willempje  24 apr 1873    18 May 1875  18 Dec 1894   
21728 F27423  Lindenburg, Pieter  de Vries, Adriaantje Aagje  24 okt 1907    24 Jun 1955  16 Oct 1909   
21729 F11902  Loeve, Klaas  Godrie, Jacoba Johanna  5 jul 1922    24 Jun 1959  21 Nov 1924   
21730 F25706  Los, Cornelis Johannes   Baan, Pleuntje  13 apr 1905    17 Nov 1919  2 Jun 1907   
21731 F4090  Lubberdink, Bertus  Nieuwkoop, Gerdina  17 mei 1934    22 Feb 1986  29 Jun 1936   
21732 F19777  Luijendijk , Cornelis Jacob  van der Pol, Areke Hendrina  2 mei 1928  8 aug 1930  6 Jul 1932     
21733 F6785  Luijendijk, Christiaan  Lageweg, Leentje  3 sep 1780    17 Feb 1817  12 Oct 1782   
21734 F18715  Maasdam, Pieter  Bouman, Sara Johanna  21 mrt 1888  5 jun 1890  1 Sep 1897  9 Jul 1948   
21735 F27024  Maasland, Adrianus  Huizer, Wijntje  17 okt 1862    27 Nov 1864  27 Jul 1916   
21736 F32316  Mans, Casper  Philips, Willemijntje  3 okt 1643    1683  1645   
21737 F23943  Meijer, Arie  van der Perk, Teuna  5 mei 1866    16 May 1868  12 Oct 1909   
21738 F17904  Michielen, Cornelis Dirk  de Graaf, Stephina Petronella  23 mrt 1949    10 Oct 1951  8 Dec 1962   
21739 F39520  Miog, Jan  van der Stoep, Johanna  9 aug 1905    21 Aug 1915  15 Feb 1907   
21740 F37791  Naaktgeboren, Cornelis  Jongekrijg, Pieternella  24 mei 1854    27 Dec 1856  7 Jan 1889   
21741 F37790  Naaktgeboren, Leendert  van Turnhout, Bastiana  25 okt 1851    28 Apr 1853  20 Apr 1853   
21742 F7327  Nieuwkoop, Leendert Arie  Woets, Maria  26 apr 1907    14 May 1909  12 Sep 1950   
21743 F2930  Nieuwkoop, Aart  van Wijk, Adriana  24 aug 1848    9 Apr 1850  3 Feb 1911   
21744 F38465  Nugteren, Diederik Hendrik   Scheijgrond, Susanna Adriaantje   9 aug 1917    28 Jan 1967  17 Feb 1919   
21745 F21258  Olivier, Harrent  Spruijt, Jannetje  27 okt 1882    21 Jul 1884  7 Sep 1927   
21746 F6337  Oosterkamp, Barteld  Vogelzang, Janke  14 feb 1896    4 Jun 1949  1 Jul 1898   
21747 F20189  Oosterkamp, Klaas  Jonker, Geesje  30 apr 1880    24 Jun 1882  9 May 1930   
21748 F2159  Oosterman, Jacob  Vermaat, Dirkje  15 apr 1826    19 Sep 1828  6 Dec 1832   
21749 F4290  Oosthoek, Bob  Zoetmulder, Helena Francisca   26 jun 1942    12 Oct 1944  12 Oct 2002   
21750 F1674  Oosthoek, Johannes  Bachofner, Maria Johanna  15 jul 1926  28 jul 1928  ja     


«Vorige «1 ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... 446» Volgende»