Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 21651 t/m 21700 van 22252

«Vorige «1 ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... 446» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
21651 F6527  de Geus, Dammis  van Soest, Anna  19 jul 1855    8 Sep 1902  2 Apr 1857   
21652 F4506  de Goede, Johannes  Heeroma, Lutgertje Annes  9 jul 1828    18 May 1878  28 Jan 1830   
21653 F17352  de Graaf, Barend  de Wijn, Maria Jacoba   22 mei 1913    15 Jan 1915  14 Jun 1946   
21654 F19188  de Gruijter, Jan  Barendregt, Plona Maria  15 feb 1911  2 apr 1913  9 Feb 1958  3 Oct 1943   
21655 F20252  de Haan, Uiltje  Sinnema, Hylkje  8 okt 1903    21 FEB 1905  14 Dec 1915   
21656 F25267  de Haan, Johannes  van der Wall, Eeltje  19 jun 1779    18 Jul 1781  3 Mar 1833   
21657 F12853  de Hoog, Cornelis  Barendregt, Maartje  12 dec 1734    3 Mar 1736  7 Sep 1767   
21658 F18125  de Hoop, Hendrik  Groenendijk, Pieternella  27 aug 1913    28 Dec 1915  21 Jan 1929   
21659 F30181  de Jong, Willem  van Weelden, Hendrika  5 mei 1892    30 Mar 1894  14 Feb 1941   
21660 F27464  de Keizer, Teunis Adrianus  Alderlieste, Jannigje  19 mei 1909    13 Oct 1911  17 Jan 1945   
21661 F40275  de Kok, Martinus  Reuzen, Maria  2 mei 1867    27 Jan 1929  25 Jul 1869   
21662 F31540  de Kriek, Simon  Verbeek, Lijntje  30 sep 1893    23 May 1895  12 Aug 1906   
21663 F38890  de Raad, Jan  de Baan, Jannetje  30 apr 1846    10 Jul 1848  7 Sep 1888   
21664 F32887  de Visser, Arie Adrianus  Visser, Anna  26 mei 1865    29 Dec 1891  17 Apr 1867   
21665 F37492  de Vlaming, Korstiaan  Uijtterlinden, Neeltje  10 mrt 1847    18 Oct 1882  9 Jun 1849   
21666 F1750  de Waard, Adrianus  van der Wilt, Martha Louisa  15 mrt 1917    7 Jan 1919  24 Mar 1944   
21667 F39253  den Bakker, Jan  Poldervaart, Cornelia  18 jul 1821    17 Jun 1860  7 Feb 1823   
21668 F10684  den Boer, Anton Leendert  van Hoften, Anna Maria Carolina Antonia  10 nov 1932  20 jul 1934       
21669 F22888  den Dekker, Philippus Willem  du Clou, Johanna  23 apr 1842    22 Feb 1901  7 Jul 1844   
21670 F28502  Dikmans, Johannes Egilius Martinus  den Boer, Gene Jaapje  9 aug 1916    23 Jun 1952  15 Jul 1918   
21671 F25174  Doedijns, Joost  Doedijns, Maaike  4 jul 1716    27 Jan 1718  11 Apr 1753   
21672 F16484  Dolk, Jan Pieter  van Helden, Lena Wilhelmina  19 dec 1907    12 Feb 1962  16 Dec 1909   
21673 F8859  Don, Hendrik  van Luijk, Hendrina  9 jun 1841    31 Jan 1843  4 Jun 1897   
21674 F12920  Dopman, Evert  Versteeg, Teuna Johanna  26 apr 1862    17 Jan 1864  31 May 1889   
21675 F18569  Driesen, Pieter Joris  Miedema, Aafke  21 sep 1881    9 Jun 1884  1 Feb 1883   
21676 F38073  Drogendijk, Leendert  Keijzerwaard, Elizabet  1 jul 1819    17 Jun 1868  27 Feb 1821   
21677 F1723  Ebbelink, Pieter  Poepjen, Jantje  28 jan 1905    30 Jul 1907  18 Jan 1945   
21678 F4136  Feenstra, Foppe   van der Meijde, Johanna Jacoba  17 mrt 1943    20 Jun 1945  25 Mar 1992   
21679 F5510  Gouweloos, Jan  Barendregt, Pietertje  1777    8 May 1779  9 Aug 1826   
21680 F29099  Haasakker, Gijsbert  Kerkwijk, Anneke  20 jun 1830    10 Aug 1848  3 Feb 1832   
21681 F29574  Haasakker, Gijsbert  Kerkwijk, Anna   20 jun 1830    10 Aug 1848  3 Feb 1832   
21682 F31359  Hanegraaf, Jan  Kaldenberg, Helena Maria  26 mei 1858    25 Feb 1913  9 Jan 1860   
21683 F21420  Haspels, Otto  Wildt, Adriana  7 aug 1902    7 Nov 1942  5 Nov 1904   
21684 F38926  Heenk, Johannes  Leeuwenhoek, Marijtje  27 apr 1882    27 Jan 1929  31 Jul 1884   
21685 F10730  Heeroma, Klaas Hans Annes  Berkenbosch, Margje Freerks  26 apr 1853    27 Dec 1864  11 Apr 1855   
21686 F32652  Hendriks, Dirk Wouter  van Uitert, Ditje  14 jun 1876    1 Mar 1933  12 Jan 1878   
21687 F3088  Hoeflaken, Adriaan  Bouman, Janske  8 sep 1904  6 sep 1906  29 Dec 1932  29 Jun 1921   
21688 F24386  Hordijk, Leendert Johannes  Kleinendorst, Neeltje  4 feb 1931  23 mrt 1933       
21689 F10774  Hordijk, Willem  Troost, Adriana  18 nov 1869    6 May 1871  7 May 1918   
21690 F12643  Hordijk, Abraham  Hagers, Geertje  23 jul 1823    31 Oct 1825  4 Nov 1876   
21691                    
21692 F34889  Hospes, Jacob  Krekt, Janke  6 mei 1880    4 Apr 1931  18 Jun 1882   
21693 F26550  Huijser, Jan Pieter  Hofman, Adriana Philippina   4 mei 1921    11 Nov 1923  17 Aug 1941   
21694 F27074  Huijser, Hendrik  Kreuk, Willemina  30 jun 1887    8 Feb 1951  7 Dec 1889   
21695 F28225  Huizer, Willem Pieter  Winterink, Josephina Geertruida   13 jun 1923  19 nov 1925  19 Jun 1959  19 Jun 1962   
21696 F26914  Huizer, Jan  den Boef, Krijntje Cornelia  18 apr 1923    16 Mar 1925  16 Dec 1940   
21697 F27602  Huizer, Pieter  Kalkman, Neeltje Annigje  25 mei 1906    7 Aug 1908  25 Mar 1914   
21698 F18963  Huizer, Gerrit  van Nugteren, Magthilda Hillegonda  7 mrt 1867    21 Jun 1869  29 Jul 1927   
21699 F25342  In 't Veld, Jan  Doedijns, Adriana Niza  25 mei 1916    25 Apr 1918  8 Sep 1973   
21700 F7815  Jongejan, Cornelis  Vermaat, Klaasje  3 mei 1839    11 Mar 1841  16 Nov 1887   


«Vorige «1 ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... 446» Volgende»