Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 21651 t/m 21700 van 39517

«Vorige «1 ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... 791» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
21651 I79367  Biesbroek  Adriana  17 aug 1900  Leiderdorp   18 jul 1975  Moerkapelle   structuur1  11.8 
21652 I71798  Boender  Aagje  22 aug 1872  Oud Beijerland   28 okt 1950  Rotterdam   structuur1  11.8 
21653 I109076  Boere  Jacobus  1790  Lopik   14 jul 1866  Haasdrecht   structuur1  11.8 
21654 I68386  Boot  Antonius  20 jun 1887  Leiden   24 mrt 1966  Lisse   structuur1  11.8 
21655 I95596  Bos  Cornelia Maartje  14 dec 1879  Oud Beijerland   29 dec 1952  Rotterdam   structuur1  11.8 
21656 I93011  Both  Kornelia  31 okt 1848  Oud Beijerland   15 jan 1889  Rotterdam   structuur1  11.8 
21657 I21170  Breesnee  Dirk  4 jun 1868  Oud Beijerland   25 jun 1904  Rotterdam   structuur1  11.8 
21658 I25670  Brussaard  Bastiaan  1894  Oud Beijerland   1 jul 1968  Rotterdam   structuur1  11.8 
21659 I32093  Brussaard  Hendrik  18 okt 1891  Oud Beijerland   31 jan 1969  Rotterdam   structuur1  11.8 
21660 I35710  Coenradie  Adolf  1 okt 1868  Oud Beijerland   28 jun 1958  Rotterdam   structuur1  11.8 
21661 I36193  de Baat  Adriana  21 mrt 1922  Klaaswaal   23 dec 1982  's Gravendeel   structuur1  11.8 
21662 I96835  de Boer  Henry  29 jul 1892  East Saugatuck, Allegan County, Michigan, USA   12 apr 1948  Holland, Ottawa County, Michigan, USA   structuur1  11.8 
21663 I76595  de Bruijne  Maria  29 apr 1883  Oud Beijerland   1 jun 1956  Rotterdam   structuur1  11.8 
21664 I111647  de Geus  Pieter  28 aug 1827  Klaaswaal   7 okt 1889  's Gravendeel   structuur1  11.8 
21665 I72411  de Kievit  Kommerina  30 nov 1837  Oud Beijerland   12 dec 1913  Rotterdam   structuur1  11.8 
21666 I84090  de Nies  Lena  30 nov 1899  Oud Beijerland   10 mrt 1944  Rotterdam   structuur1  11.8 
21667 I46743  de Rooij  Johannes  2 apr 1881  Loon op Zand   13 mei 1944  Eethen, Genderen en Heesbeen   structuur1  11.8 
21668 I113372  de Ruijter  Krijntje  4 mrt 1808  's Gravendeel   30 mrt 1869  Sliedrecht   structuur1  11.8 
21669 I64706  de Vries  Pietje  30 aug 1872  Oud Beijerland   5 nov 1943  Rotterdam   structuur1  11.8 
21670 I39297  de Vroedt  Hendrik  3 dec 1895  Oud Beijerland   17 apr 1941  Rotterdam   structuur1  11.8 
21671 I108550  Dekker  Bartha  19 feb 1892  IJsselstein   15 mrt 1960  Oudewater   structuur1  11.8 
21672 I111894  den Boer  Lena  3 sep 1826  's Gravendeel   4 feb 1864  Sliedrecht   structuur1  11.8 
21673 I111734  den Boer  Teuntje Jannigje  15 dec 1883  's Gravendeel   19 sep 1963  Klaaswaal   structuur1  11.8 
21674 I75059  den Dekker  Cornelis  2 sep 1792  Veen   21 dec 1875  Sleeuwijk   structuur1  11.8 
21675 I41929  Doolaart  Cornelia  16 mei 1863  Oud Beijerland   8 feb 1954  Rotterdam   structuur1  11.8 
21676 I72267  Goudswaard  Aaltje  12 sep 1852  Oud Beijerland   30 apr 1918  Rotterdam   structuur1  11.8 
21677 I18987  Goudswaard  Maria  23 jul 1899  Oud Beijerland   27 okt 1936  Rotterdam   structuur1  11.8 
21678 I53295  Groen  Maaike  8 dec 1868  Oud Beijerland   12 okt 1957  Rotterdam   structuur1  11.8 
21679 I44358  Groeneveld  Aartje  26 mei 1851  Oud Beijerland   17 mrt 1899  Rotterdam   structuur1  11.8 
21680 I54264  Groeneveld  Antje  26 aug 1871  Oud Beijerland   4 nov 1949  Rotterdam   structuur1  11.8 
21681 I34006  Groeneweg  Pleuntje  14 dec 1857  Oud Beijerland   8 dec 1937  Rotterdam   structuur1  11.8 
21682 I38153  Groenewoud  Zegertje   30 mei 1867  Oud Beijerland   30 dec 1922  Rotterdam   structuur1  11.8 
21683 I63697  Haspels  Nicolaas  26 apr 1881  Haarlemmermeer   6 jul 1957  Nieuwveen   structuur1  11.8 
21684 I12660  Herweijer  Maria  26 jan 1868  Oud Beijerland   6 okt 1919  Rotterdam   structuur1  11.8 
21685 I53413  Hommes  Lambertus Johannes  4 mei 1896  Rotterdam   4 apr 1967  Oud Beijerland   structuur1  11.8 
21686 I36502  Honcoop  Pieter  5 feb 1786  Sleeuwijk   28 aug 1869  Veen   structuur1  11.8 
21687 I101103  Huizer  Henricus Johannes   1931  Lisse   4 aug 1963  Leiden   structuur1  11.8 
21688 I12388  Husselman  Annigje  2 jun 1799  Rijsoord   25 dec 1874  Rhoon   structuur1  11.8 
21689 I1424  Kamp  Jannigje  30 jan 1908  Oud Beijerland   30 dec 1999  Rotterdam   structuur1  11.8 
21690 I64856  Kegel  Samuel  25 jul 1881  Oud Beijerland   28 mei 1964  Rotterdam   structuur1  11.8 
21691 I79898  Kerkhoven  Hendrik  26 jan 1783  Zoetermeer   1 apr 1859  Noord-Waddinxveen   structuur1  11.8 
21692 I56158  Koks  Adriana  11 nov 1883  Oud Beijerland   28 jul 1957  Rotterdam   structuur1  11.8 
21693 I19211  Konijnendijk  Gerrit  30 sep 1881  Oud Beijerland   5 mei 1929  Rotterdam   structuur1  11.8 
21694 I107007  Kooij  Jacoba  9 aug 1880  Nieuwveen   11 dec 1947  Haarlemmermeer   structuur1  11.8 
21695 I54437  Kooiman  Barbera  1 apr 1887  Oud Beijerland   19 jul 1958  Rotterdam   structuur1  11.8 
21696 I20715  Koorneef  Jacob  3 nov 1876  Oud Beijerland   1943  Rotterdam   structuur1  11.8 
21697 I34116  Korpershoek  Arie  7 apr 1864  Oud Beijerland   4 apr 1946  Rotterdam   structuur1  11.8 
21698 I34115  Korpershoek  Jannetje  3 mrt 1863  Oud Beijerland   6 feb 1930  Rotterdam   structuur1  11.8 
21699 I34112  Korpershoek  Maria  21 feb 1858  Oud Beijerland   4 mei 1945  Rotterdam   structuur1  11.8 
21700 I23568  Kruijthoff  Lijntje  14 feb 1908  Strijensas   21 jun 1985  Mijnsheerenland   structuur1  11.8 


«Vorige «1 ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... 791» Volgende»