Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 2151 t/m 2200 van 3256
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
2151 | Monnickendam | 5.039231599999994 | 52.4555687 | 10 | 0 | |
2152 | IJsselstein | 5.0403003 | 52.0177649 | 10 | 0 | |
2153 | Weesperkarspel | 5.040621699999974 | 52.3080507 | 10 | 0 | |
2154 | Weesp | 5.040621699999974 | 52.3080507 | 10 | 0 | |
2155 | Maarssen | 5.0411380 | 52.1397810 | 10 | 0 | |
2156 | Dijon, Cote dÓr, Frankrijk | 5.041479999999979 | 47.322047 | 10 | 0 | |
2157 | de Mijl | 5.0415405 | 52.1027145 | 10 | 0 | |
2158 | Nederhorst den Berg | 5.044993200000022 | 52.2601767 | 10 | 0 | |
2159 | Katwoude | 5.047127799999998 | 52.4694862 | 10 | 0 | |
2160 | Vuren | 5.047720099999992 | 51.82444169999999 | 10 | 0 | |
2161 | Edam | 5.0491819 | 52.5126367 | 10 | 0 | |
2162 | Kedichem | 5.0500158 | 51.8595470 | 10 | 0 | |
2163 | Eethen | 5.0525521 | 51.7330603 | 10 | 0 | |
2164 | Gansoyen | 5.053422700000056 | 51.7162392 | 10 | 0 | |
2165 | Sprang (NB) | 5.054609199999959 | 51.6683023 | 10 | 0 | |
2166 | Sprang | 5.054609199999959 | 51.6683023 | 10 | 0 | |
2167 | Twisk | 5.0563357999999425 | 52.7413549 | 10 | 0 | |
2168 | Nibbixwoud | 5.056711800000016 | 52.6929271 | 10 | 0 | |
2169 | Waalwijk | 5.0574822 | 51.6878954 | 10 | 0 | |
2170 | Oudenrijn | 5.060049599999957 | 52.0808112 | 10 | 0 | |
2171 | Goirle | 5.064194799999996 | 51.5236773 | 10 | 0 | |
2172 | Nicolaaskerk, Oost-Vlieland | 5.065276622772217 | 53.29583161548524 | 17 | 1 | |
2173 | Loosdrecht | 5.0666667 | 52.2166667 | 10 | 0 | |
2174 | Oost-Vlieland | 5.0683373 | 53.295963 | 10 | 0 | |
2175 | Muiden, NH | 5.0683449 | 52.3286972 | 10 | 0 | |
2176 | Muiden | 5.068344900000056 | 52.32869720000001 | 10 | 0 | |
2177 | Loon op Zand | 5.072008600000004 | 51.6270137 | 10 | 0 | |
2178 | Opperdoes | 5.0720620 | 52.7568550 | 10 | 0 | |
2179 | Hoorn | 5.0732787 | 52.6532438 | 10 | 0 | |
2180 | Maarsseveen | 5.073611000000028 | 52.140833 | 10 | 0 | |
2181 | Maarssenveen | 5.073611099999994 | 52.1408333 | 10 | 0 | |
2182 | Zwaag | 5.073672 | 52.6671969 | 10 | 0 | |
2183 | Heukelum | 5.0740528 | 51.8715098 | 10 | 0 | |
2184 | Oosterwijk | 5.0786707 | 51.878744 | 10 | 0 | |
2185 | Genderen | 5.0813280 | 51.7399813 | 10 | 0 | |
2186 | Hei en Boeicop | 5.081912399999965 | 51.9446455 | 10 | 0 | |
2187 | Hei- en Boeikop | 5.081912399999999 | 51.9446455 | 10 | 0 | |
2188 | Tienhoven | 5.0825869999999895 | 52.1667429 | 10 | 0 | |
2189 | Oud-Loosdrecht | 5.0827197 | 52.2072787 | 10 | 0 | |
2190 | Brakel | 5.083333300000049 | 51.8166667 | 14 | 0 | |
2191 | Zuilen | 5.08714359999999 | 52.1107415 | 10 | 0 | |
2192 | Leerdam | 5.0879335 | 51.9011654 | 10 | 0 | |
2193 | Jutphaas | 5.088374299999941 | 52.0358022 | 10 | 0 | |
2194 | Doeveren | 5.0894440 | 51.7211110 | 10 | 0 | |
2195 | Nieuwegein | 5.091819200000032 | 52.02482080000001 | 10 | 0 | |
2196 | Tilburg | 5.0919143 | 51.5605960 | 10 | 0 | |
2197 | Ankeveen | 5.098253 | 52.2642195 | 10 | 0 | |
2198 | Vreeswijk | 5.098570800000061 | 52.0071735 | 10 | 0 | |
2199 | Blokker NH | 5.101770999999999 | 52.6698738 | 10 | 0 | |
2200 | Vianen | 5.103033200000027 | 51.9902756 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 66» Volgende»