Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 21251 t/m 21300 van 39518

«Vorige «1 ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... 791» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
21251 I102338  Brakel  Roelof Luiten  1806  Olderbekoop   12 jan 1892  Ooststellingwerf   structuur1  12.3 
21252 I102336  Brakel  Willemtje Luites  1810  Olderbekoop   16 jan 1885  Ooststellingwerf   structuur1  12.3 
21253 I118552  de Bruijn  Govert  24 sep 1916  Genderen   5 jul 2011  Hedel   structuur1  12.3 
21254 I3859  de Geus  Cornelia  2 dec 1843  Geervliet   29 apr 1931  Oostvoorne   structuur1  12.3 
21255 I83238  de Graaf  Jannigje  11 sep 1800  Bleskensgraaf   7 jun 1865  Ridderkerk   structuur1  12.3 
21256 I18856  de Groot  Aafjen  16 jun 1817  Hoornsterzwaag   18 mrt 1857  Noordwolde   structuur1  12.3 
21257 I117958  de Knegt  Beatrix  29 jun 1893  Alphen ZH   9 jan 1960  Leiden   structuur1  12.3 
21258 I114900  de Koning  Cornelia  16 dec 1875  Oud-Beijerland   12 apr 1937  Rotterdam   structuur1  12.3 
21259 I56365  de Koning  Jacob  23 okt 1838  Leerbroek   9 nov 1896  Sleeuwijk   structuur1  12.3 
21260 I18801  de Raad  Pietertje  31 mrt 1785  Abbenbroek   4 jul 1831  Rockanje   structuur1  12.3 
21261 I112122  de Reus  Jannigje  27 apr 1901  Oud-Beijerland   1 jun 1952  Rotterdam   structuur1  12.3 
21262 I7351  de Ruiter  Hendrik Alberts  25 apr 1879  Munnekeburen   12 aug 1969  Heerenveen   structuur1  12.3 
21263 I76242  de Snaijer  Neeltje  31 okt 1923  Geervliet   30 nov 2009  Oostvoorne   structuur1  12.3 
21264 I87082  de Vries  Gerritje  28 apr 1872  Brakel   15 apr 1921  Dussen   structuur1  12.3 
21265 I38534  Duim  Leentje  1810  Dirksland   10 dec 1851  den Bommel   structuur1  12.3 
21266 I96666  Goudswaard  Adriana   29 jun 1874  Oud-Beijerland   22 mei 1947  Rotterdam   structuur1  12.3 
21267 I6017  Haven  Lubbertus  5 mrt 1904  Munnekeburen   25 mei 1984  Heerenveen   structuur1  12.3 
21268 I102371  Heeroma  Lammigje  10 mei 1884  Olderbekoop   21 feb 1980  Oosterwolde   structuur1  12.3 
21269 I112081  Hoek  Izaak  22 mei 1888  Oud-Beijerland   9 feb 1972  Rotterdam   structuur1  12.3 
21270 I112079  Hoek  Simon  3 feb 1886  Oud-Beijerland   9 feb 1972  Rotterdam   structuur1  12.3 
21271 I103583  Huibregtse  Apolonia  31 mei 1858  Westkapelle   14 jun 1938  Vlissingen   structuur1  12.3 
21272 I37398  Huizer  Anna  10 jun 1867  Maassluis   21 jun 1943  Delft   structuur1  12.3 
21273 I62564  Huizer  Dirk  10 jun 1861  Hillegersberg   6 mrt 1937  Poortugaal   structuur1  12.3 
21274 I52558  Hulst  Dingena  1825  Goudswaard   26 jun 1876  Rhoon   structuur1  12.3 
21275 I33741  Hulst  Jacoba Geertruida  31 mrt 1827  Rhoon   8 mrt 1829  Goudswaard   structuur1  12.3 
21276 I34419  in 't Veld  Lena  27 jun 1885  Zuid Beijerland   23 jul 1949  Rhoon   structuur1  12.3 
21277 I32007  Jongerius  Neeltje  14 dec 1819  Rhoon   24 nov 1850  Goudswaard   structuur1  12.3 
21278 I45170  Kerstens  Adrianus  28 feb 1762  Zevenbergen   27 feb 1816  Willemstad   structuur1  12.3 
21279 I116297  Landman  Willempje  27 jul 1867  Abbenbroek   14 nov 1940  Rockanje   structuur1  12.3 
21280 I112101  Lodder  Adriaantje  17 mrt 1887  Oud-Beijerland   7 sep 1953  Rotterdam   structuur1  12.3 
21281 I112100  Lodder  Simon  12 apr 1883  Oud-Beijerland   19 jul 1937  Rotterdam   structuur1  12.3 
21282 I114131  Lokker  Abraham  11 jan 1860  den Bommel   10 dec 1942  Dirksland   structuur1  12.3 
21283 I100149  Luijendijk  Anne  14 mei 1937  Oud-Beijerland   28 okt 1997  Rotterdam   structuur1  12.3 
21284 I6753  Luijendijk  Bastiaantje  1 apr 1806  Abbenbroek   4 jun 1840  Oud Beijerland   structuur1  12.3 
21285 I100499  Luijendijk  Gijsbert  8 jan 1830  Rockanje   23 feb 1908  Abbenbroek   structuur1  12.3 
21286 I77937  Mooij  Willem  23 apr 1861  Zwolle   14 jan 1926  Kampen   structuur1  12.3 
21287 I116979  Munnik  Hendrina Wienanda   19 jun 1891  Alphen ZH   19 nov 1899  Leiden   structuur1  12.3 
21288 I59354  Muurling  Rinskje Fokje  15 mei 1901  Schoterland   25 apr 1947  Heerenveen   structuur1  12.3 
21289 I21525  Nieuwkoop  Jan  19 jan 1883  Willemstad   30 okt 1942  Zevenbergen   structuur1  12.3 
21290 I69109  Noordhoek  Willlemina  30 aug 1899  Hellevoetsluis   23 mei 1961  Maassluis   structuur1  12.3 
21291 I61472  Nugteren  Dina  19 aug 1894  Leiden   7 apr 1947  Alphen a/d Rijn   structuur1  12.3 
21292 I59573  Oort  Rinkje  12 dec 1905  Schoterland   15 dec 1961  Heerenveen   structuur1  12.3 
21293 I102915  Oosterdijk  Wiebe  14 apr 1912  Schoterland   13 jun 1974  Heerenveen   structuur1  12.3 
21294 I68354  Oosthoek  Adriana  1 apr 1923  Geervliet   24 jun 2008  Oostvoorne   structuur1  12.3 
21295 I13443  Oosthoek  Dirk  20 mrt 1865  Geervliet   6 nov 1949  Oostvoorne   structuur1  12.3 
21296 I21724  Oosthoek  Engel  31 aug 1919  Zevenbergen   20 okt 2015  Willemstad   structuur1  12.3 
21297 I21680  Oosthoek  Pietertje  7 nov 1880  Geervliet   14 mei 1934  Oostvoorne   structuur1  12.3 
21298 I13442  Piek  Rookje  2 mei 1863  Geervliet   5 sep 1925  Oostvoorne   structuur1  12.3 
21299 I108124  Pinster  Cornelis  4 jan 1759  Goudswaard   13 mrt 1838  Rhoon   structuur1  12.3 
21300 I57667  Poldervaart  Wilhelmina  15 dec 1903  Geervliet   6 feb 2000  Oostvoorne   structuur1  12.3 


«Vorige «1 ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... 791» Volgende»