Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 21001 t/m 21050 van 39518

«Vorige «1 ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... 791» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
21001 I39036  Essenberg  Hilletje  25 mrt 1879  Oudenhoorn   15 jan 1945  Nieuwe Tonge   structuur1  12.7 
21002 I88369  Haasakker  Geurtje  7 feb 1806  Nederhemert   24 dec 1875  Rossum   structuur1  12.7 
21003 I59894  Hofstra  Gerrit  16 aug 1880  Roordahuizum   2 okt 1966  Sneek   structuur1  12.7 
21004 I36931  Hordijk  Pieter  13 okt 1825  Kralingen   4 jan 1903  Hoogvliet   structuur1  12.7 
21005 I101108  Huijzer  Antonie  14 sep 1874  Ridderkerk   20 apr 1922  Sliedrecht   structuur1  12.7 
21006 I101118  Huijzer  Corstiana Jacomina   11 nov 1898  Ridderkerk   15 mei 1985  Sliedrecht   structuur1  12.7 
21007 I101116  Huijzer  Johannes  1 sep 1896  Ridderkerk   27 okt 1969  Sliedrecht   structuur1  12.7 
21008 I101117  Huijzer  Krijn  9 sep 1897  Ridderkerk   31 mrt 1990  Sliedrecht   structuur1  12.7 
21009 I101120  Huijzer  Leendert  17 feb 1902  Ridderkerk   4 mrt 1973  Sliedrecht   structuur1  12.7 
21010 I7231  Huitema  Lenze  27 mrt 1846  Sloten   1 jan 1877  Oudega   structuur1  12.7 
21011 I80275  Huizer  Arie  19 jun 1841  Ridderkerk   4 jan 1890  Sliedrecht   structuur1  12.7 
21012 I80262  Huizer  Arij  14 dec 1806  Ridderkerk   17 feb 1866  Sliedrecht   structuur1  12.7 
21013 I78489  Huizer  Johanna  11 nov 1843  Ridderkerk   18 feb 1909  Sliedrecht   structuur1  12.7 
21014 I80268  Huizer  Joris  14 aug 1831  Ridderkerk   14 nov 1885  Sliedrecht   structuur1  12.7 
21015 I82196  Huizer  Krijn  22 feb 1846  Ridderkerk   12 jul 1925  Sliedrecht   structuur1  12.7 
21016 I80520  Huizer  Martinus  24 jul 1869  Sliedrecht   29 mei 1946  Ridderkerk   structuur1  12.7 
21017 I80525  Huizer  Rokus  2 mei 1884  Sliedrecht   7 feb 1949  Ridderkerk   structuur1  12.7 
21018 I3433  Koopmans  Johannes  21 sep 1863  Echten, Lemsterland   9 apr 1958  Heerenveen   structuur1  12.7 
21019 I47348  Mandenmakers  Pieter Willem  20 mrt 1914  Sprang-Capelle   16 mrt 1992  Veen   structuur1  12.7 
21020 I118747  Meijer  Louisa  5 mei 1848  Voorst   4 feb 1923  Apeldoorn   structuur1  12.7 
21021 I64234  Molenbrugge  Willem  5 mrt 1896  Vlijmen   5 apr 1982  Oisterwijk   structuur1  12.7 
21022 I103958  Pekel  Catharinus  11 jul 1912  Tiendeveen   25 apr 1913  Beilen   structuur1  12.7 
21023 I1759  Pijlman  Grietje  28 jun 1875  AEngwirden   15 jan 1936  Opsterland   structuur1  12.7 
21024 I103650  Poorte  Andries  4 jul 1892  Sint- Anna Parochie   28 mei 1973  Leeuwarden   structuur1  12.7 
21025 I103649  Poorte  Annigje  26 feb 1890  Sint- Anna Parochie   28 sep 1981  Leeuwarden   structuur1  12.7 
21026 I103672  Poorte  Pieter  3 nov 1885  Sint- Anna Parochie   9 okt 1960  Leeuwarden   structuur1  12.7 
21027 I103513  Post  Floris  26 aug 1907  St. Annaparochie   24 jun 1954  Leeuwarden   structuur1  12.7 
21028 I78520  Rijsdijk  Aart  20 jul 1853  Sandelingen Ambacht   29 mrt 1920  Rotterdam   structuur1  12.7 
21029 I30348  Stam  Baligje  5 jan 1803  Hardinxveld Giessendam   1 okt 1820  Alblasserdam   structuur1  12.7 
21030 I30346  Stam  Cornelia  1 jan 1797  Hardinxveld Giessendam   2 apr 1820  Alblasserdam   structuur1  12.7 
21031 I109667  Straver  Cornelis  14 apr 1871  Benschop   8 dec 1947  Houten   structuur1  12.7 
21032 I109669  Straver  Franciscus  16 mrt 1874  Benschop   11 jun 1938  Houten   structuur1  12.7 
21033 I109671  Straver  Gerarda  26 okt 1877  Benschop   27 jul 1949  Haarzuilens   structuur1  12.7 
21034 I109670  Straver  Jacobus  2 jul 1876  Benschop   26 feb 1949  Houten   structuur1  12.7 
21035 I90873  van Arendonk  Peter Jan  1 jun 1881  Herwijnen   18 feb 1965  Geldermalsen   structuur1  12.7 
21036 I31365  van den Engel  Bastiaan  28 aug 1740  Kralingen   18 feb 1807  Hoogvliet   structuur1  12.7 
21037 I22390  van der Beek  Cornelis  3 jun 1868  Doeveren   6 jan 1935  Raamsdonk   structuur1  12.7 
21038 I87588  van der Kolk  Cornelis Bastiaan  11 jan 1932  Eethen   10 jan 1945  Gorinchem   structuur1  12.7 
21039 I89717  van der Kolk  Heiltje Johanna  27 jan 1884  Eethen   28 dec 1953  Gorinchem   structuur1  12.7 
21040 I95431  van der Mooren  Jenneke Hendrika  24 feb 1932  Eethen   14 jan 2008  Gorinchem   structuur1  12.7 
21041 I46901  van der Pol  Bastiaan  4 sep 1883  Nieuwerkerk a/d IJssel   3 mrt 1907  Zoetermeer   structuur1  12.7 
21042 I81943  van Heteren  Daniël  3 feb 1902  Sliedrecht   18 okt 1993  Ridderkerk   structuur1  12.7 
21043 I68094  van Hoven  Alida  12 jun 1800  Almkerk   20 jul 1866  Zuilichem   structuur1  12.7 
21044 I51564  van Meerkerk  Aria  19 nov 1929  Giessendam   24 feb 2004  Hendrik Ido Ambacht   structuur1  12.7 
21045 I26673  van Wijlen  Jannes  19 mrt 1876  Veen   13 sep 1949  Sprang-Capelle   structuur1  12.7 
21046 I65446  van Wijnen  Jacoba Cornelia  6 jan 1876  Veen   8 jul 1957  Sprang-Capelle   structuur1  12.7 
21047 I90863  van Wijnen  Jenneke  17 nov 1892  Herwijnen   27 dec 1984  Geldermalsen   structuur1  12.7 
21048 I65431  van Wijnen  Nelis  5 dec 1848  Veen   30 apr 1938  Sprang-Capelle   structuur1  12.7 
21049 I95235  Verbeek  Pieter  30 mrt 1918  Veen   2 jan 1970  Sprang-Capelle   structuur1  12.7 
21050 I26752  Vergeer  Cornelis  1813  Montfoort   22 jun 1853  Utrecht   structuur1  12.7 


«Vorige «1 ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... 791» Volgende»