Rapport: individuals: number of days between birth and death
Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Treffers 2101 t/m 2150 van 77396
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 1548» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Number_of_days | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | I90775 | van Wijk | Govert Cornelis | 15 dec 1898 | 6 jul 1991 | 33805 | 0 | structuur1 |
2102 | I87067 | Benschop | Lijntje Martijntje | 5 jun 1924 | 23 dec 2016 | 33804 | 0 | structuur1 |
2103 | I20818 | de Pijper | Jan | 6 jun 1814 | 24 dec 1906 | 33803 | 0 | structuur1 |
2104 | I54895 | Hagoort | Hendrik | 18 jun 1875 | 5 jan 1968 | 33803 | 0 | structuur1 |
2105 | I102426 | Korzaan | Christina | 17 jul 1919 | 2 feb 2012 | 33803 | 0 | structuur1 |
2106 | I117570 | de Ridder | Theodorus Cornelis Nicolaas | 24 jul 1919 | 6 feb 2012 | 33800 | 0 | structuur1 |
2107 | I80875 | Huyser | Quirinus Cornelius | 24 mrt 1882 | 8 okt 1974 | 33800 | 0 | structuur1 |
2108 | I85903 | Bakker | Maartje | 20 jan 1923 | 4 aug 2015 | 33799 | 0 | structuur1 |
2109 | I80084 | Huijser | Adrianus Willem | 6 sep 1879 | 21 mrt 1972 | 33799 | 0 | structuur1 |
2110 | I93845 | van der Leij | Catharinus | 8 jul 1917 | 20 jan 2010 | 33799 | 0 | structuur1 |
2111 | I93832 | van Wijk | Areke | 14 dec 1926 | 28 jun 2019 | 33799 | 0 | structuur1 |
2112 | I84851 | Visser | Janna | 11 nov 1906 | 25 mei 1999 | 33798 | 0 | structuur1 |
2113 | I43239 | Gerhardt | Clasina Anna | 5 jan 1902 | 18 jul 1994 | 33797 | 0 | structuur1 |
2114 | I115222 | Boonstoppel | Dirk Pieter | 25 dec 1897 | 7 jul 1990 | 33796 | 0 | structuur1 |
2115 | I80571 | Huizer | Johanna | 25 dec 1924 | 6 jul 2017 | 33796 | 0 | structuur1 |
2116 | I25968 | van Luijk | Anna Klaasje | 1 jan 1907 | 12 jul 1999 | 33795 | 0 | structuur1 |
2117 | I21385 | Grootjans | Arie | 30 apr 1899 | 8 nov 1991 | 33794 | 0 | structuur1 |
2118 | I9962 | van Wijk | Johanna | 8 aug 1913 | 15 feb 2006 | 33794 | 0 | structuur1 |
2119 | I99675 | Spermon | Albert | 22 jan 1926 | 31 jul 2018 | 33793 | 0 | structuur1 |
2120 | I107581 | van der Stelt | Jan Cornelis | 20 jan 1929 | 29 jul 2021 | 33793 | 0 | structuur1 |
2121 | I104808 | Ram | Antje | 22 mrt 1915 | 27 sep 2007 | 33792 | 0 | structuur1 |
2122 | I19262 | van Soest | Hendrik | 9 okt 1887 | 16 apr 1980 | 33792 | 0 | structuur1 |
2123 | I30600 | van Solingen | Elizabeth | 28 mrt 1904 | 3 okt 1996 | 33792 | 0 | structuur1 |
2124 | I95781 | van der Meijden | Dirkje Elisabeth Betje | 3 apr 1899 | 9 okt 1991 | 33791 | 0 | structuur1 |
2125 | I108231 | van der Vaart | Nicolaas | 6 dec 1891 | 12 jun 1984 | 33791 | 0 | structuur1 |
2126 | I39146 | van Driel | Maartje | 24 dec 1902 | 30 jun 1995 | 33791 | 0 | structuur1 |
2127 | I43179 | van Bodegom | Jacoba | 23 dec 1798 | 29 jun 1891 | 33790 | 0 | structuur1 |
2128 | I110400 | te Velde | Roelfien Antje | 4 jun 1925 | 7 dec 2017 | 33789 | 0 | structuur1 |
2129 | I61342 | van der Pol | Judith | 24 mei 1910 | 26 nov 2002 | 33789 | 0 | structuur1 |
2130 | I27938 | Verhoef | Johanna | 27 feb 1903 | 1 sep 1995 | 33789 | 0 | structuur1 |
2131 | I42712 | Bezemer | Joris | 11 jan 1910 | 14 jul 2002 | 33787 | 0 | structuur1 |
2132 | I45526 | Hagoort | Cornelis | 26 jan 1783 | 30 jul 1875 | 33787 | 0 | structuur1 |
2133 | I85532 | Berghout | Cobie | 24 okt 1920 | 25 apr 2013 | 33786 | 0 | structuur1 |
2134 | I65352 | van Wijnen | Johannes | 19 jan 1888 | 19 jul 1980 | 33784 | 0 | structuur1 |
2135 | I63577 | van Marsbergen | Jannigje | 31 jul 1910 | 26 jan 2003 | 33782 | 0 | structuur1 |
2136 | I59408 | Dalman | Eugene Donald (Gene) | 25 jan 1923 | 22 jul 2015 | 33781 | 0 | structuur1 |
2137 | I85772 | Kroon | Maria Magdalena | 21 sep 1921 | 18 mrt 2014 | 33781 | 0 | structuur1 |
2138 | I107308 | van Bruggen | Arie | 26 sep 1872 | 24 mrt 1965 | 33781 | 0 | structuur1 |
2139 | I89411 | Visser | Dirkje | 8 mei 1915 | 2 nov 2007 | 33781 | 0 | structuur1 |
2140 | I75550 | Beukelman | Saloma | 24 mrt 1914 | 17 sep 2006 | 33780 | 0 | structuur1 |
2141 | I90192 | Dulitz | Lawrence Adrian | 20 mrt 1914 | 12 sep 2006 | 33779 | 0 | structuur1 |
2142 | I41908 | Bezemer | Arie | 11 apr 1896 | 4 okt 1988 | 33778 | 0 | structuur1 |
2143 | I114297 | Biesheuvel | Cornelia | 12 aug 1863 | 4 feb 1956 | 33778 | 0 | structuur1 |
2144 | I37585 | van Nugteren | Pieter Willem | 14 feb 1903 | 7 aug 1995 | 33777 | 0 | structuur1 |
2145 | I58313 | Appeljan | Philomena Magdalena | 4 sep 1903 | 24 feb 1996 | 33776 | 0 | structuur1 |
2146 | I99298 | Kuipers | Allis | 12 okt 1926 | 3 apr 2019 | 33776 | 0 | structuur1 |
2147 | I107156 | van Dongen | Adriaan Marinus | 12 sep 1862 | 5 mrt 1955 | 33776 | 0 | structuur1 |
2148 | I62698 | Huijzer | Adrianus Leendert | 29 sep 1889 | 21 mrt 1982 | 33775 | 0 | structuur1 |
2149 | I23002 | van Rijswijk | Goossen | 27 aug 1827 | 16 feb 1920 | 33775 | 0 | structuur1 |
2150 | I38777 | Visser | Maartje Cornelia | 25 sep 1897 | 16 mrt 1990 | 33774 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 1548» Volgende»