Rapport: Wezen, Orphans
Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 20601 t/m 20650 van 38720
«Vorige «1 ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... 775» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20601 | I67602 | Gijsbertje Janneke | Vos | 1858 | Heesbeen | 2020-05-07 16:16:03 | structuur1 | agdebmaco | |
20602 | I67600 | Elisabeth | van den Heuvel | 24 Nov 1789 | Waardhuizen | 2020-05-07 15:48:46 | structuur1 | agdebmaco | |
20603 | I67599 | Teuntje | Dekker | 20 Sep 1788 | Almkerk | 2020-05-07 15:46:02 | structuur1 | agdebmaco | |
20604 | I67597 | Jan | Juiseling | 20 Apr 1777 | Wijk en Aalburg | 2020-05-07 15:12:52 | structuur1 | agdebmaco | |
20605 | I67591 | Peter Johan | Dingemans | 10 Feb 1822 | Zaltbommel | 2020-05-07 13:41:31 | structuur1 | agdebmaco | |
20606 | I50707 | Mieke | van Hofwegen | 19 Sep 1807 | Almkerk | 2020-05-07 12:10:35 | structuur1 | agdebmaco | |
20607 | I67570 | N.N. | 2020-05-06 14:05:58 | structuur1 | agdebmaco | ||||
20608 | I67568 | Jan | Bax | 1628 | Wijk en Aalburg | 2020-05-06 13:58:03 | structuur1 | agdebmaco | |
20609 | I67566 | Heiltje | Koolhaas | 1640 | Wijk en Aalburg | 2020-05-06 13:55:59 | structuur1 | agdebmaco | |
20610 | I67564 | Neeske Rochus | 2020-05-06 13:54:03 | structuur1 | agdebmaco | ||||
20611 | I16883 | Maaijke | Schouten | 26 Feb 1786 | Wijk en Aalburg | 2020-05-06 13:49:16 | structuur1 | agdebmaco | |
20612 | I67557 | Margaretha | Heuvel | 's Hertogenbosch | 2020-05-06 10:26:21 | structuur1 | agdebmaco | ||
20613 | I67556 | Jenneke | van Rangelrooij | 2020-05-06 10:25:12 | structuur1 | agdebmaco | |||
20614 | I67551 | Jozina | van Boven | 9 Jul 1937 | Ermelo | 2020-05-04 17:29:12 | structuur1 | agdebco | |
20615 | I67534 | Pieter | Stam | 2 Aug 1934 | Rotterdam | 2020-05-04 17:28:21 | structuur1 | agdebco | |
20616 | I67550 | Jacoba Annegje | de Koning | 17 Dec 1957 | IJsselstein | 2020-05-04 17:27:29 | structuur1 | agdebco | |
20617 | I67549 | Renskje | de Kleine | 1 Jun 1959 | Winschoten | 2020-05-04 17:25:34 | structuur1 | agdebco | |
20618 | I67548 | Monica Nicaline | Piebinga | 1 Dec 1963 | 's Gravenhage | 2020-05-04 17:23:36 | structuur1 | agdebco | |
20619 | I67547 | Nancy Jeannine | Maes | 7 Jul 1970 | Reet België | 2020-05-04 17:19:25 | structuur1 | agdebco | |
20620 | I67538 | Petronella Christina | Blom | 4 Nov 1823 | Urmond | 2020-05-04 16:52:04 | structuur1 | agdebmaco | |
20621 | I67527 | Huig | Groenewoud | 7 Apr 1871 | Oud Beijerland | 2020-05-04 16:19:57 | structuur1 | agdebco | |
20622 | I67528 | Jacoba | Hoogvliet | 1 Feb 1871 | Oud Beijerland | 2020-05-04 15:41:51 | structuur1 | agdebco | |
20623 | I67530 | Marie Jeanette | de Lange | 20 Dec 1865 | Batavia, Noord-Java, Indonesië | 2020-05-04 15:36:50 | structuur1 | agdebmaco | |
20624 | I67524 | Karl Alexander Wilhelm | Tiedemann | 10 Mar 1899 | Zürich, Zwitserland | 2020-05-04 15:15:24 | structuur1 | agdebmaco | |
20625 | I67521 | Evert | Ekker | 23 Feb 1895 | Hengelo | 2020-05-04 15:05:43 | structuur1 | agdebmaco | |
20626 | I67519 | Henriette Jacoba | van Wulfften Palthe | 23 May 1877 | Almelo | 2020-05-04 15:00:28 | structuur1 | agdebmaco | |
20627 | I67517 | Cornelia | van der Schuijt | 1 Sep 1828 | 's Hertogenbosch | 2020-05-04 14:52:53 | structuur1 | agdebmaco | |
20628 | I67516 | Jacob | Bilkus | 18 Apr 1797 | Papendrecht | 2020-05-04 14:33:15 | structuur1 | agdebmaco | |
20629 | I67515 | Jan | Voorduin | 1 Nov 1815 | Ouderkerk a/d IJssel | 2020-05-04 14:29:48 | structuur1 | agdebmaco | |
20630 | I67511 | Dirk | Biesheuvel | 16 Jul 1790 | Waardhuizen | 2020-05-04 14:15:07 | structuur1 | agdebmaco | |
20631 | I67512 | Otto | Walraven | 18 Oct 1775 | Sleeuwijk | 2020-05-04 14:13:18 | structuur1 | agdebmaco | |
20632 | I67492 | Nicolaas | Verschoor | 6 Mar 1746 | Sleeuwijk | 2020-05-04 14:08:12 | structuur1 | agdebmaco | |
20633 | I67508 | Gijsbertje | Garstman | 3 Jul 1746 | Heesbeen | 2020-05-04 13:44:03 | structuur1 | agdebmaco | |
20634 | I67506 | Dirksen | Kup | 2020-05-04 13:38:00 | structuur1 | agdebmaco | |||
20635 | I67505 | Adriaan | Bax | 1713 | Wijk en Aalburg | 2020-05-04 13:37:48 | structuur1 | agdebmaco | |
20636 | I67504 | Aagjte | Smits | 2020-05-04 13:36:23 | structuur1 | agdebmaco | |||
20637 | I67502 | Aert | Bax | 1633 | Wijk en Aalburg | 2020-05-04 13:34:54 | structuur1 | agdebmaco | |
20638 | I67501 | Adriaan | van de Koppel | 15 May 1801 | Almkerk | 2020-05-04 13:22:05 | structuur1 | agdebmaco | |
20639 | I67500 | Teunis | Schouten | 7 Oct 1789 | Almkerk | 2020-05-04 13:14:50 | structuur1 | agdebmaco | |
20640 | I67499 | Aart | Pelle | 16 Nov 1777 | Neerijnen | 2020-05-04 13:04:22 | structuur1 | agdebmaco | |
20641 | I67490 | Emerentia | Stam | 16 Feb 1727 | Andel | 2020-05-04 12:48:15 | structuur1 | agdebmaco | |
20642 | I67488 | Maria | van Tiel | 2 Jun 1697 | Andel | 2020-05-04 12:45:43 | structuur1 | agdebmaco | |
20643 | I13720 | Anneke | van de Flier | 2020-05-04 12:41:30 | structuur1 | agdebmaco | |||
20644 | I67484 | Maerten | de Waal | 1645 | Veen | 2020-05-04 12:00:02 | structuur1 | agdebmaco | |
20645 | I9977 | Dirkje | Vos | 18 Dec 1774 | Wijk en Aalburg | 2020-05-04 11:32:40 | structuur1 | agdebmaco | |
20646 | I63643 | Peter | de Bruijn | 21 Dec 1781 | Herpt | 2020-05-04 11:27:37 | structuur1 | agdebmaco | |
20647 | I9980 | Joost | de Kok | 20 Jan 1771 | Wijk en Aalburg | 2020-05-04 11:07:10 | structuur1 | agdebmaco | |
20648 | I64976 | Anneke | van der Flier | 18 Jul 1773 | Wijk en Aalburg | 2020-05-04 10:51:38 | structuur1 | agdebmaco | |
20649 | I67478 | Maria | Blangé | 7 Feb 1910 | 's Gravenhage | 2020-05-03 16:39:46 | structuur1 | agdebco | |
20650 | I66842 | Francina | Grotenboer | 2 Jun 1814 | Klundert | 2020-05-03 16:23:00 | structuur1 | agdebco |
«Vorige «1 ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... 775» Volgende»