Rapport: Wezen, Orphans
Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 20501 t/m 20550 van 38720
«Vorige «1 ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... 775» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20501 | I67922 | Willemina | Kroonen | 2020-05-13 14:30:53 | structuur1 | agdebmaco | |||
20502 | I67901 | Jan | van Varik | 27 Dec 1877 | Almkerk | 2020-05-13 14:27:03 | structuur1 | agdebmaco | |
20503 | I67921 | Johannes Jan | Lagarde | 1915 | 2020-05-13 14:23:19 | structuur1 | agdebmaco | ||
20504 | I67920 | Cornelis Christiaan | Smits | 16 Apr 1902 | Dordrecht | 2020-05-13 14:14:13 | structuur1 | agdebmaco | |
20505 | I67916 | Arie | van der Wouden | 30 Jun 1900 | Ridderkerk | 2020-05-13 13:55:45 | structuur1 | agdebmaco | |
20506 | I67915 | Hendrikus | Filemon | 15 Dec 1902 | Leiden | 2020-05-13 13:50:22 | structuur1 | agdebmaco | |
20507 | I67913 | Lena | Rosmolen | 17 Feb 1862 | Goudswaard | 2020-05-13 11:42:20 | structuur1 | agdebco | |
20508 | I67898 | N.N. | 2020-05-12 15:32:55 | structuur1 | agdebco | ||||
20509 | I67897 | Bregje Cornelia Wilhelmina | Veenman | 2 Jan 1912 | Berkel en Rodenrijs | 2020-05-12 15:32:12 | structuur1 | agdebmaco | |
20510 | I67820 | Gerrit | Pouli | 6 Aug 1909 | Almkerk | 2020-05-12 15:20:29 | structuur1 | agdebmaco | |
20511 | I67895 | Jacobus Jan | Veenman | 29 Sep 1902 | Overschie | 2020-05-12 15:11:57 | structuur1 | agdebmaco | |
20512 | I67894 | Jenneke Johanna | van Wijk | 14 Apr 1907 | Almkerk | 2020-05-12 15:05:46 | structuur1 | agdebmaco | |
20513 | I67893 | Hendrikus Marinus | van Buijten | 13 Apr 1898 | 's Gravenhage | 2020-05-12 14:54:41 | structuur1 | agdebmaco | |
20514 | I67883 | Johanna | Rombout | 16 Aug 1868 | Sleeuwijk | 2020-05-12 14:27:37 | structuur1 | agdebmaco | |
20515 | I67868 | Egberdina Alida Margrita | Beekman | 2 Feb 1905 | Zwolle | 2020-05-12 13:44:26 | structuur1 | agdebmaco | |
20516 | I67863 | Willem | Akkerman | 5 Apr 1875 | Schildwolde | 2020-05-12 13:35:55 | structuur1 | agdebmaco | |
20517 | I67867 | Albert | Rodink | 11 Jul 1902 | Enschede | 2020-05-12 13:32:12 | structuur1 | agdebmaco | |
20518 | I67862 | Markus | Bras | 10 Feb 1907 | Rotterdam | 2020-05-12 13:10:26 | structuur1 | agdebmaco | |
20519 | I67860 | Aaltje | Boender | 27 Feb 1913 | Spaarndam | 2020-05-12 13:04:10 | structuur1 | agdebmaco | |
20520 | I67858 | Jacob | van Oord | 21 Oct 1910 | Werkendam | 2020-05-12 12:54:16 | structuur1 | agdebmaco | |
20521 | I67856 | Bastiaan Cornelis | van der Stelt | 8 Apr 1904 | Sleeuwijk | 2020-05-12 12:50:38 | structuur1 | agdebmaco | |
20522 | I67853 | Jan | de Keijzer | 23 Feb 1876 | Werkendam | 2020-05-12 12:08:15 | structuur1 | agdebmaco | |
20523 | I67846 | Maria | van Gammeren | 14 Jan 1825 | Drongelen | 2020-05-12 11:58:21 | structuur1 | agdebmaco | |
20524 | I50370 | Jan | Holleman | 21 Mar 1802 | Emmikhoven | 2020-05-12 11:53:03 | structuur1 | agdebmaco | |
20525 | I67838 | Willemke | van Herwijnen | 7 Jul 1816 | Almkerk | 2020-05-12 11:21:09 | structuur1 | agdebmaco | |
20526 | I67837 | Theodora Elisabeth Wilhelmina | van der Velde | 27 Jan 1915 | Zutphen | 2020-05-11 19:42:29 | structuur1 | agdebco | |
20527 | I65920 | Emmeke | van der Mooren | 1 May 1715 | Poederoijen | 2020-05-11 16:51:00 | structuur1 | agdebmaco | |
20528 | I67825 | Jannigje | de Graaf | 8 Mar 1788 | Puttershoek | 2020-05-11 16:45:58 | structuur1 | agdebmaco | |
20529 | I67814 | Egbert | Wobben | 3 Apr 1933 | 2020-05-11 16:03:30 | structuur1 | agdebco | ||
20530 | I67816 | Joost | Sack | 27 Aug 1800 | Veen | 2020-05-11 16:02:26 | structuur1 | agdebmaco | |
20531 | I67815 | Maaike | van der Schulp | 9 Oct 1831 | Giessen | 2020-05-11 15:56:00 | structuur1 | agdebmaco | |
20532 | I67812 | Wouter | van der Sluis | 10 Aug 1824 | Veen | 2020-05-11 15:49:34 | structuur1 | agdebmaco | |
20533 | I67811 | Geertruij | van der Zalm | 20 Dec 1826 | Poederoijen | 2020-05-11 15:43:10 | structuur1 | agdebmaco | |
20534 | I67810 | Hendrik | Vos | 17 Dec 1819 | Veen | 2020-05-11 15:36:27 | structuur1 | agdebmaco | |
20535 | I67807 | Engel | van de Wal | 15 Aug 1848 | Herwijnen | 2020-05-11 15:17:10 | structuur1 | agdebmaco | |
20536 | I67798 | Johanna | du Clou | 2 Apr 1810 | Veen | 2020-05-11 15:04:13 | structuur1 | agdebmaco | |
20537 | I67797 | Cornelis | den Dekker | 5 Jul 1789 | Veen | 2020-05-11 14:48:05 | structuur1 | agdebmaco | |
20538 | I67796 | Hermina Adriana | van Zuidam | 2 Jan 1860 | Varik | 2020-05-11 14:37:03 | structuur1 | agdebmaco | |
20539 | I67795 | Antonie | Zegveld | 20 Nov 1859 | Lienden | 2020-05-11 14:32:18 | structuur1 | agdebmaco | |
20540 | I67630 | Hendrikus | Bilderbeek | 23 Jul 1829 | Vianen | 2020-05-11 14:23:56 | structuur1 | agdebmaco | |
20541 | I67785 | Jilles | Euser | 2 Apr 1845 | Zwijndrecht | 2020-05-11 14:20:17 | structuur1 | agdebco | |
20542 | I67786 | Maaike | Verschoor | 17 Oct 1844 | Pernis | 2020-05-11 14:07:48 | structuur1 | agdebco | |
20543 | I67788 | Cornelia | de Bie | 22 Mar 1856 | Vuren | 2020-05-11 13:59:15 | structuur1 | agdebmaco | |
20544 | I67787 | Marijnus Cornelis | Boeghein | 9 Apr 1848 | Gorinchem | 2020-05-11 13:54:10 | structuur1 | agdebmaco | |
20545 | I67784 | Jan | van Mourik | 5 Mar 1847 | Buurmalsen | 2020-05-11 13:49:30 | structuur1 | agdebmaco | |
20546 | I67775 | Cornelis | Stekelenburg | 7 May 1851 | Vianen | 2020-05-11 13:22:05 | structuur1 | agdebmaco | |
20547 | I67774 | Laurens | van Krieken | 9 May 1850 | Geldermalsen | 2020-05-11 13:14:05 | structuur1 | agdebmaco | |
20548 | I67773 | Antje | van den Oever | 28 Sep 1840 | Haaften | 2020-05-11 13:09:59 | structuur1 | agdebmaco | |
20549 | I67772 | Huibert Jacob | de Jong | 12 Jan 1845 | Buurmalsen | 2020-05-11 12:28:55 | structuur1 | agdebmaco | |
20550 | I67767 | Anna Maria | Speijers | 2 Sep 1897 | Arnhem | 2020-05-11 12:07:43 | structuur1 | agdebmaco |
«Vorige «1 ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... 775» Volgende»