Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 2051 t/m 2100 van 3256
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
2051 | Middenbeemster | 4.910933800000066 | 52.5481066 | 10 | 0 | |
2052 | Beemster | 4.9133323 | 52.5475586 | 10 | 0 | |
2053 | Ouder Amstel | 4.913383199999998 | 52.28592889999999 | 10 | 0 | |
2054 | Ouder-Amstel | 4.9133832 | 52.28592889999999 | 10 | 0 | |
2055 | Raamsdonk | 4.9136020 | 51.6870250 | 10 | 0 | |
2056 | Landsmeer | 4.913812099999973 | 52.4295674 | 10 | 0 | |
2057 | Linschoten | 4.914998800000035 | 52.0613274 | 10 | 0 | |
2058 | Peursum | 4.916666999999961 | 51.84999999999999 | 10 | 0 | |
2059 | Buiksloot | 4.917969599999992 | 52.40629449999999 | 10 | 0 | |
2060 | Nieuwendijk | 4.921941899999979 | 51.7704114 | 10 | 0 | |
2061 | Baarle-Nassau | 4.9295231 | 51.4451366 | 10 | 0 | |
2062 | Baarle-Hertog, België | 4.931736 | 51.441832 | 10 | 0 | |
2063 | Baarle | 4.931736 | 51.441832 | 10 | 0 | |
2064 | Vinkeveen | 4.9333333 | 52.2166667 | 10 | 0 | |
2065 | Hoogwoud | 4.9345332 | 52.7165189 | 10 | 0 | |
2066 | Watergraafsmeer | 4.935273000000052 | 52.3508542 | 10 | 0 | |
2067 | Turnhout, Antwerpen, België | 4.9375577 | 51.3216509 | 10 | 0 | |
2068 | Duivendrecht | 4.941202200000021 | 52.33288599999999 | 10 | 0 | |
2069 | Opmeer | 4.9426672 | 52.7053787 | 10 | 0 | |
2070 | Hoornaar | 4.9446089 | 51.8818928 | 10 | 0 | |
2071 | Lopik | 4.9451477999999724 | 51.974861 | 10 | 0 | |
2072 | Nieuwendam | 4.9469109 | 52.3938679 | 10 | 0 | |
2073 | Waspik | 4.949537700000064 | 51.685585 | 10 | 0 | |
2074 | Aartswoud | 4.94969279999998 | 52.7427274 | 10 | 0 | |
2075 | Sleeuwijk | 4.9500000 | 51.8166667 | 10 | 0 | |
2076 | Kockengen | 4.9505616000000146 | 52.1482984 | 10 | 0 | |
2077 | Ilpendam | 4.9513713 | 52.4631783 | 10 | 0 | |
2078 | Ipendam | 4.951371300000005 | 52.4631783 | 10 | 0 | |
2079 | IIpendam | 4.951371300000005 | 52.4631783 | 10 | 0 | |
2080 | Vlieland | 4.951427 | 53.250184 | 13 | 0 | |
2081 | Montfoort | 4.951858600000037 | 52.0362127 | 10 | 0 | |
2082 | Avenhorn | 4.9527342 | 52.6194727 | 10 | 0 | |
2083 | Alphen NB | 4.953306500000053 | 51.4823836 | 10 | 0 | |
2084 | Diemen | 4.9591888 | 52.3389926 | 10 | 0 | |
2085 | Land van Altena | 4.960278000000017 | 51.771667 | 10 | 0 | |
2086 | 's Grevelduin-Capelle | 4.9619186 | 51.6682729 | 10 | 0 | |
2087 | Hyppolytushoef | 4.962872299999958 | 52.9076257 | 10 | 0 | |
2088 | Hippolytushoef | 4.962872299999958 | 52.9076257 | 10 | 0 | |
2089 | Harmelen | 4.963288299999931 | 52.0881698 | 10 | 0 | |
2090 | Purmerend | 4.9640611 | 52.5143815 | 10 | 0 | |
2091 | Dussen | 4.9666667 | 51.7333333 | 10 | 0 | |
2092 | Slootdorp | 4.9686855 | 52.8451344 | 10 | 0 | |
2093 | Wieringen | 4.970000000000027 | 52.9 | 10 | 0 | |
2094 | Abcoude-Proostdij | 4.970474299999999 | 52.272071 | 10 | 0 | |
2095 | Hoogblokland | 4.9753367 | 51.8744633 | 10 | 0 | |
2096 | Gorinchem | 4.9758292 | 51.8372247 | 10 | 0 | |
2097 | Sybekarspel | 4.9764999 | 52.7121865 | 10 | 0 | |
2098 | Jaarsveld | 4.977462599999967 | 51.9695221 | 10 | 0 | |
2099 | Benschop | 4.9803792 | 52.0073727 | 10 | 0 | |
2100 | Oudendijk | 4.981817699999965 | 51.8142995 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 66» Volgende»