Rapport: Families sorted according to number of children
Beschrijving:
Treffers 20251 t/m 20300 van 35101
«Vorige «1 ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... 703» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251 | 3 | F26552 | I79196 | Huijser | Johanna | 26 jun 1864 | 22 mei 1911 | 0 | structuur1 |
20252 | 3 | F26552 | I79197 | Robbersen | Adrianus Leendert Jacobus | 16 nov 1868 | 20 jul 1938 | 0 | structuur1 |
20253 | I79240 | ||||||||
20254 | I79241 | ||||||||
20255 | 3 | F26567 | I79242 | Huijser | Krijn | 23 mrt 1783 | 16 sep 1845 | 0 | structuur1 |
20256 | 3 | F26567 | I79243 | Sintnicolaas | Lijsbeth | 23 apr 1775 | 2 dec 1831 | 0 | structuur1 |
20257 | 3 | F2658 | I7765 | van Metz | Arnulf | 13 aug 582 | 16 aug 640 | 0 | structuur1 |
20258 | 3 | F2658 | I7766 | van Saksen | Doda | 586 | 612 | 0 | structuur1 |
20259 | 3 | F2659 | I7767 | van Landen | Pepijn I | 580 | 640 | 0 | structuur1 |
20260 | 3 | F2659 | I7768 | van Nijvel | Ida | 592 | 8 mei 652 | 0 | structuur1 |
20261 | I79487 | ||||||||
20262 | I79158 | ||||||||
20263 | 3 | F26654 | I79518 | Huijser | Arie | 18 aug 1859 | 9 dec 1907 | 0 | structuur1 |
20264 | 3 | F26654 | I79525 | Lagestee | Kommertje | 17 dec 1871 | 28 okt 1947 | 0 | structuur1 |
20265 | 3 | F26656 | I79517 | Huijser | Teunis | 2 aug 1856 | 26 feb 1935 | 0 | structuur1 |
20266 | 3 | F26656 | I79527 | Stehouwer | Lena Pietertje | 1865 | 24 nov 1940 | 0 | structuur1 |
20267 | 3 | F2666 | I7781 | Krol | Jantje | 28 jun 1895 | 12 jun 1981 | 0 | structuur1 |
20268 | 3 | F2666 | I4454 | Kuipers | Bartele | 22 mrt 1893 | 15 jul 1960 | 0 | structuur1 |
20269 | 3 | F26670 | I79563 | van Vreeswijk | Engelina Margrieta | 6 jan 1853 | 5 feb 1928 | 0 | structuur1 |
20270 | 3 | F26689 | I79622 | Huijser | Wilhelmina Maria | 2 nov 1839 | 24 dec 1901 | 0 | structuur1 |
20271 | 3 | F26689 | I79626 | Luijten | Johannes | 30 sep 1842 | 19 nov 1918 | 0 | structuur1 |
20272 | 3 | F26695 | I79642 | Huijser | Dirk | 17 mrt 1879 | 27 feb 1968 | 0 | structuur1 |
20273 | 3 | F26695 | I79643 | van Tiel | Pieternella Belia | 26 nov 1879 | 5 nov 1963 | 0 | structuur1 |
20274 | 3 | F2670 | I7787 | van der Does | Dirk | 1299 | 0 | structuur1 | |
20275 | 3 | F2670 | I7788 | van Santhorst | Clementina | 1301 | 0 | structuur1 | |
20276 | I79692 | ||||||||
20277 | I79256 | ||||||||
20278 | 3 | F26727 | I79735 | Huijser | Cornelis | 21 jan 1871 | 15 sep 1935 | 0 | structuur1 |
20279 | 3 | F26727 | I79747 | Kooij | Aagje | 8 mrt 1870 | 11 jan 1958 | 0 | structuur1 |
20280 | 3 | F26753 | I79813 | Barendregt | Dingena | 28 okt 1830 | 12 aug 1904 | 0 | structuur1 |
20281 | 3 | F26753 | I79814 | Leeuwenburgh | Adrianus | 20 okt 1829 | 9 apr 1912 | 0 | structuur1 |
20282 | 3 | F26761 | I64752 | van Kuijk | Aart | 4 nov 1803 | 0 | structuur1 | |
20283 | 3 | F26761 | I79839 | van Maastrigt | Aaltje | 21 sep 1806 | 0 | structuur1 | |
20284 | 3 | F2677 | I7804 | van Wassenaer | Dirk IV | 1333 | 1392 | 0 | structuur1 |
20285 | 3 | F26787 | I79910 | Huijser | Maria | 17 feb 1801 | 10 aug 1827 | 0 | structuur1 |
20286 | 3 | F26787 | I79915 | Steeneveld | Jacob | 10 mei 1800 | 14 nov 1854 | 0 | structuur1 |
20287 | 3 | F268 | I747 | Dijks | Annechien | 11 okt 1838 | 11 mrt 1868 | 0 | structuur1 |
20288 | 3 | F268 | I746 | Zomermaand | Folkert Jans | 20 okt 1829 | 4 nov 1868 | 0 | structuur1 |
20289 | I79882 | ||||||||
20290 | I79891 | ||||||||
20291 | 3 | F26850 | I80124 | Huijser | Cornelia | 10 nov 1843 | 11 dec 1913 | 0 | structuur1 |
20292 | 3 | F26850 | I80125 | Schenk | Arie | 25 jul 1835 | 16 nov 1914 | 0 | structuur1 |
20293 | 3 | F2689 | I7854 | Uter Leijere | n.n. | 1230 | 0 | structuur1 | |
20294 | 3 | F2689 | I7853 | van Duivenvoorde | Johan I Heer | 1229 | 1295 | 0 | structuur1 |
20295 | 3 | F26891 | I80239 | Groenenboom | Janna | 2 feb 1889 | 28 sep 1946 | 0 | structuur1 |
20296 | 3 | F26891 | I80217 | Huijser | Arie | 26 dec 1887 | 0 | structuur1 | |
20297 | 3 | F2691 | I7861 | Persijn | Agnes | 1175 | 0 | structuur1 | |
20298 | 3 | F2691 | I7860 | van Wassenaar | Philips I Heer | 1170 | 1225 | 0 | structuur1 |
20299 | 3 | F2692 | I7865 | van Leiden Vrouwe van Wassenaar | n.n. | 0 | structuur1 | ||
20300 | 3 | F2692 | I7864 | van Voorhout Drossaard van Holland | Kerstant | 1145 | 1190 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... 703» Volgende»