Rapport: Families sorted according to number of children
Beschrijving:
Treffers 20201 t/m 20250 van 35101
«Vorige «1 ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... 703» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201 | 3 | F25987 | I77409 | Vliegenthart | Rosina Maria | 20 dec 1871 | 16 jan 1937 | 0 | structuur1 |
20202 | 3 | F2599 | I7533 | van Holland | Floris II alias de Vette | 1085 | 2 mrt 1121 | 0 | structuur1 |
20203 | 3 | F2599 | I7534 | van Saksen | Geertruid Petronilla | 1080 | 23 mei 1144 | 0 | structuur1 |
20204 | 3 | F2604 | I7553 | van Holland | Arnulf | 955 | 18 sep 993 | 0 | structuur1 |
20205 | 3 | F2604 | I7554 | van Luxemburg | Liutgard | 955 | 0 | structuur1 | |
20206 | I15990 | ||||||||
20207 | I77638 | ||||||||
20208 | 3 | F26062 | I77658 | van de Bie | Magdalena | 29 jun 1681 | 0 | structuur1 | |
20209 | I77715 | ||||||||
20210 | I53100 | ||||||||
20211 | 3 | F2609 | I7566 | van Friesland | Radboud IV | 798 | 0 | structuur1 | |
20212 | 3 | F2609 | I7567 | van Trier | n.n. | 0 | structuur1 | ||
20213 | 3 | F26092 | I77757 | 't Gilde | Job | 1707 | 0 | structuur1 | |
20214 | 3 | F26092 | I24802 | Vermaat | Catelijntje | 23 okt 1707 | 4 mei 1737 | 0 | structuur1 |
20215 | 3 | F26106 | I77809 | Groenewoud | Neeltje | 0 | structuur1 | ||
20216 | 3 | F26106 | I77807 | Wildenboer | Jacob | 8 mrt 1699 | 0 | structuur1 | |
20217 | 3 | F26110 | I20527 | Vermaat | Isak | 16 apr 1760 | 25 sep 1799 | 0 | structuur1 |
20218 | 3 | F26111 | I2206 | Barendregt | Heiltje | 5 apr 1761 | 1 mei 1801 | 0 | structuur1 |
20219 | 3 | F26111 | I77838 | Boutkan | Jacob | 22 feb 1750 | 28 jan 1822 | 0 | structuur1 |
20220 | 3 | F26118 | I77852 | Tuk | Krijn | 31 jul 1763 | 0 | structuur1 | |
20221 | 3 | F26118 | I77817 | Wildenboer | Johanna | 22 jul 1770 | 0 | structuur1 | |
20222 | I77908 | ||||||||
20223 | I77906 | ||||||||
20224 | 3 | F26133 | I77907 | Barendregt | Pieternella | 1745 | 0 | structuur1 | |
20225 | 3 | F26175 | I78021 | Bezemer | Anna Maria | 24 okt 1878 | 28 feb 1928 | 0 | structuur1 |
20226 | 3 | F26175 | I54892 | Hagoort | Arie | 6 aug 1871 | 21 feb 1951 | 0 | structuur1 |
20227 | 3 | F2618 | I7592 | de Weerd | Marchien | 9 mrt 1855 | 16 mrt 1926 | 0 | structuur1 |
20228 | 3 | F2618 | I7591 | Onrust | Wichert | 9 mrt 1855 | 19 aug 1920 | 0 | structuur1 |
20229 | 3 | F26195 | I78083 | Groenewegen | Pieter | 13 dec 1815 | 17 jun 1848 | 0 | structuur1 |
20230 | 3 | F26211 | I78143 | van Turenhout | Lijsbeth | 2 dec 1742 | 0 | structuur1 | |
20231 | 3 | F26302 | I43660 | de Boer | Jan Gijsberts | 6 jan 1807 | 0 | structuur1 | |
20232 | 3 | F26302 | I78429 | de Vries | Meindertje Klazes | 19 aug 1823 | 0 | structuur1 | |
20233 | 3 | F26314 | I78468 | Ploegers | Jan Hendrik | 1787 | 0 | structuur1 | |
20234 | 3 | F26358 | I78611 | Huijser | Hendrik | 18 nov 1657 | 0 | structuur1 | |
20235 | 3 | F2637 | I7676 | van Limburg | Hendrik I | 1059 | 1119 | 0 | structuur1 |
20236 | 3 | F2637 | I7677 | van Pottenstein | Adelheid | 1039 | 1106 | 0 | structuur1 |
20237 | 3 | F26387 | I78685 | Huijser | Cornelis | 9 mrt 1833 | 16 feb 1863 | 0 | structuur1 |
20238 | 3 | F26387 | I78686 | van der Wilt | Geertje | 3 mrt 1834 | 14 aug 1914 | 0 | structuur1 |
20239 | 3 | F26396 | I78723 | Gardenier | Cornelis | 9 nov 1904 | 0 | structuur1 | |
20240 | 3 | F26396 | I78703 | Huizer | Maria Geertje | 10 aug 1906 | 0 | structuur1 | |
20241 | 3 | F26420 | I78802 | Hinfelaar | Cornelis | 19 jun 1895 | 4 nov 1944 | 0 | structuur1 |
20242 | 3 | F26420 | I78775 | Huijser | Adriana | 7 jun 1895 | 0 | structuur1 | |
20243 | 3 | F26457 | I78906 | Huijzer | Cornelis | 18 okt 1801 | 13 aug 1876 | 0 | structuur1 |
20244 | 3 | F26457 | I78657 | Piek | Maartje | 30 dec 1803 | 3 nov 1879 | 0 | structuur1 |
20245 | 3 | F26487 | I79023 | Bakker | Elizabeth | 5 aug 1860 | 18 jan 1941 | 0 | structuur1 |
20246 | 3 | F26487 | I79022 | Huijser | Willem Krijn | 21 dec 1859 | 14 mrt 1947 | 0 | structuur1 |
20247 | I79155 | ||||||||
20248 | I79097 | ||||||||
20249 | 3 | F2655 | I7757 | Martel | Karel | 23 aug 676 | 22 okt 741 | 0 | structuur1 |
20250 | 3 | F2655 | I7758 | van Trier | Rotrude | 690 | 724 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... 703» Volgende»