Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 20101 t/m 20150 van 38374

«Vorige «1 ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
20101 I68050  Hendrikus    van den Boom  20 Dec 1896  Sleeuwijk  2020-05-15 16:13:24  structuur1  agdebmaco 
20102 I68049  Hendrik    Smits  9 Jul 1892  Sleeuwijk  2020-05-15 16:09:06  structuur1  agdebmaco 
20103 I68048  Antje    Biesheuvel  14 Sep 1892  Almkerk  2020-05-15 16:01:28  structuur1  agdebmaco 
20104 I68047  Cornelis Pieter    Boxman  26 Apr 1880  Sleeuwijk  2020-05-15 15:55:42  structuur1  agdebmaco 
20105 I68036  Jan    van der Pijl  16 Dec 1875  Emmikhoven  2020-05-15 15:13:57  structuur1  agdebmaco 
20106 I68035  Arend    Kosters  17 Apr 1912  Hasselt  2020-05-15 15:03:34  structuur1  agdebmaco 
20107 I68034  Maria    Versluis  22 Apr 1912  Velsen  2020-05-15 14:58:35  structuur1  agdebmaco 
20108 I68032  Elizabeth    Brouwer  27 Apr 1906  het Bildt  2020-05-15 14:38:14  structuur1  agdebmaco 
20109 I68031  Martinus Christianus    Overduin  25 Jul 1900  Haarlem  2020-05-15 14:32:24  structuur1  agdebmaco 
20110 I68022  Johanna    Ouwerkerk  17 Dec 1879  Almkerk  2020-05-15 14:09:57  structuur1  agdebmaco 
20111 I68021  Cornelia    Wassenaar  1911  Katwijk  2020-05-15 13:58:14  structuur1  agdebmaco 
20112 I68020  Meindert    van Veen  6 Dec 1906  Zwartsluis  2020-05-15 13:54:14  structuur1  agdebmaco 
20113 I68019  Willem    Vrijland  15 Jul 1912  Schiedam  2020-05-15 13:49:12  structuur1  agdebmaco 
20114 I68013  Aart    Penning  20 Feb 1902  Ridderkerk  2020-05-15 13:04:30  structuur1  agdebmaco 
20115 I68012  Johanna Maria    Troost  21 Sep 1894  Schiedam  2020-05-15 13:00:38  structuur1  agdebmaco 
20116 I68011  Pieter    Landman  23 Feb 1902  Schiedam  2020-05-15 12:56:31  structuur1  agdebmaco 
20117 I68010  Pietje    Schuitman  28 Nov 1903  Rotterdam  2020-05-15 12:01:33  structuur1  agdebmaco 
20118 I68009  Apolonia    Roetman  7 Sep 1896  Schiedam  2020-05-15 11:42:15  structuur1  agdebmaco 
20119 I67966  Hermannie Gijsberta    ten Dam  25 Jul 1921  Kerkrade  2020-05-14 15:33:40  structuur1  agdebco 
20120 I67999  Catharina    Arbouw  17 Sep 1910    2020-05-14 15:24:33  structuur1  agdebmaco 
20121 I67997  Maria    van Hemert  22 Jun 1881  Haarlemmermeer  2020-05-14 15:16:30  structuur1  agdebmaco 
20122 I67996  Jansje    Sampimon      2020-05-14 15:04:15  structuur1  agdebmaco 
20123 I67994  Jacoba    Krijgsman  9 Mar 1905  Zoetermeer  2020-05-14 14:56:10  structuur1  agdebmaco 
20124 I67992  Gerrit    Leeuwenhage  26 Nov 1882  Zwijndrecht  2020-05-14 14:43:21  structuur1  agdebmaco 
20125 I67981  Johanna Elizabeth    van Dalen  20 Aug 1848  Woudrichem  2020-05-14 14:05:19  structuur1  agdebmaco 
20126 I67980  Antonie     Koekkoek  10 Feb 1840  Dussen  2020-05-14 14:01:06  structuur1  agdebmaco 
20127 I67979  Willem    Slijkoord  1908  Nieuwer-Amstel  2020-05-14 13:47:17  structuur1  agdebmaco 
20128 I67978  Elisabeth    Combee  21 Jan 1906  Nieuwer-Amstel  2020-05-14 13:30:06  structuur1  agdebmaco 
20129 I67967  Simon    Dekker  13 Aug 1875  Almkerk  2020-05-14 12:58:56  structuur1  agdebmaco 
20130 I67965  Martinus    Dijkhuizen  20 Nov 1914  's Gravenhage  2020-05-13 17:30:05  structuur1  agdebmaco 
20131 I67964  Wouter     Roeleveld  14 Mar 1912  's Gravenhage  2020-05-13 17:27:48  structuur1  agdebmaco 
20132 I67962  Matthea Petronella    Junier  16 Nov 1917  's Gravenhage  2020-05-13 17:23:06  structuur1  agdebmaco 
20133 I67925  Kornelis    Kuiper  19 May 1907  Ochtrup   2020-05-13 17:19:13  structuur1  agdebmaco 
20134 I67931  Maria    Toet  18 Jun 1910  's Gravenhage  2020-05-13 17:07:22  structuur1  agdebmaco 
20135 I67932  Sophia    van der Toorn  9 Sep 1909  's Gravenhage  2020-05-13 16:51:37  structuur1  agdebmaco 
20136 I67941  Bastiaan Leendert    Lamens  19 Mar 1919  Pijnacker  2020-05-13 16:44:55  structuur1  agdebmaco 
20137 I67933  Jacoba Cornelia    Roeleveld  17 Jan 1906  's Gravenhage  2020-05-13 15:46:43  structuur1  agdebmaco 
20138 I67935  Karel    Turfboer  8 Aug 1899  's Gravenhage  2020-05-13 15:39:04  structuur1  agdebmaco 
20139 I67934  Frank    Vrolijk  1904    2020-05-13 15:22:05  structuur1  agdebmaco 
20140 I67922  Willemina    Kroonen      2020-05-13 14:30:53  structuur1  agdebmaco 
20141 I67901  Jan    van Varik  27 Dec 1877  Almkerk  2020-05-13 14:27:03  structuur1  agdebmaco 
20142 I67921  Johannes Jan    Lagarde  1915    2020-05-13 14:23:19  structuur1  agdebmaco 
20143 I67920  Cornelis Christiaan    Smits  16 Apr 1902  Dordrecht  2020-05-13 14:14:13  structuur1  agdebmaco 
20144 I67916  Arie    van der Wouden  30 Jun 1900  Ridderkerk  2020-05-13 13:55:45  structuur1  agdebmaco 
20145 I67915  Hendrikus    Filemon  15 Dec 1902  Leiden  2020-05-13 13:50:22  structuur1  agdebmaco 
20146 I67913  Lena    Rosmolen  17 Feb 1862  Goudswaard  2020-05-13 11:42:20  structuur1  agdebco 
20147 I67898  N.N.          2020-05-12 15:32:55  structuur1  agdebco 
20148 I67897  Bregje Cornelia Wilhelmina     Veenman  2 Jan 1912  Berkel en Rodenrijs  2020-05-12 15:32:12  structuur1  agdebmaco 
20149 I67820  Gerrit    Pouli  6 Aug 1909  Almkerk  2020-05-12 15:20:29  structuur1  agdebmaco 
20150 I67895  Jacobus Jan    Veenman  29 Sep 1902  Overschie  2020-05-12 15:11:57  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... 768» Volgende»