Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 2001 t/m 2050 van 8809
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | I90028 | den Rooijen | Gerrit Dirk | 17 nov 1841 | 20 feb 1919 | 183 | structuur1 |
2002 | I51965 | den Tuinder | Jacob | 16 nov 1878 | 146 | structuur1 | |
2003 | I51961 | den Tuinder | Leendert | 23 nov 1865 | 14 aug 1893 | 159 | structuur1 |
2004 | I39492 | Derek | Arie | 9 nov 1898 | 126 | structuur1 | |
2005 | I44355 | Detlijn | Martinus | 28 nov 1889 | 29 okt 1892 | 135 | structuur1 |
2006 | I1993 | Deuker | Marrigjen Jacobs | 15 nov 1781 | 30 nov 1858 | 243 | structuur1 |
2007 | I103239 | Diekman | Geertje Jacoba | 18 nov 1934 | 90 | structuur1 | |
2008 | I47971 | Dieleman | Petronella Elisabeth | 27 nov 1905 | 119 | structuur1 | |
2009 | I34612 | Dietz | Jan Casper | 24 nov 1876 | 26 okt 1942 | 148 | structuur1 |
2010 | I76069 | Dijkers | Herbert Jan | 29 nov 1919 | 105 | structuur1 | |
2011 | I54155 | Dijkgraaf | Gerritje | 20 nov 1870 | 17 nov 1942 | 154 | structuur1 |
2012 | I85163 | Dijkgraaf | Maartje | 19 nov 1901 | 13 jul 1987 | 123 | structuur1 |
2013 | I67965 | Dijkhuizen | Martinus | 20 nov 1914 | 110 | structuur1 | |
2014 | I57136 | Dijkman | Aagje | 11 nov 1921 | 27 dec 2008 | 103 | structuur1 |
2015 | I110812 | Dijkman | Arie | 22 nov 1904 | 120 | structuur1 | |
2016 | I100160 | Dijkman | Marinus | 5 nov 1933 | 91 | structuur1 | |
2017 | I99896 | Dijkshoorn | Ann | 12 nov 1829 | 31 mei 1908 | 195 | structuur1 |
2018 | I53609 | Dijkshoorn | Jacob | 2 nov 1834 | 20 jun 1902 | 190 | structuur1 |
2019 | I34447 | Dijkshoorn | Willem | 22 nov 1882 | 28 dec 1957 | 142 | structuur1 |
2020 | I63954 | Dijkstra | Denis | 22 nov 1844 | 23 sep 1938 | 180 | structuur1 |
2021 | I6193 | Dijkstra | Grietje | 29 nov 1919 | 22 jan 1993 | 105 | structuur1 |
2022 | I93071 | Dijns | Johanna | 17 nov 1915 | 18 okt 1964 | 109 | structuur1 |
2023 | I8225 | Dik | Jan | 1 nov 1909 | 15 apr 1912 | 115 | structuur1 |
2024 | I52623 | Dik | Pieternella Johanna | 26 nov 1868 | 156 | structuur1 | |
2025 | I113568 | Dikkentman | Pieter Casper | 15 nov 1762 | 22 jul 1811 | 262 | structuur1 |
2026 | I118904 | Dingemans | Maaike Alida | 1 nov 1851 | 11 apr 1862 | 173 | structuur1 |
2027 | I76308 | Dinkelaar | Elisabeth Maria | 2 nov 1912 | 112 | structuur1 | |
2028 | I76403 | Dirksen | Joost | 11 nov 1905 | 119 | structuur1 | |
2029 | I80977 | Doan | Gladys L. | 29 nov 1900 | 2 sep 1981 | 124 | structuur1 |
2030 | I75263 | Doedijns | Adriaan | 18 nov 1852 | 3 aug 1854 | 172 | structuur1 |
2031 | I100896 | Doedijns | Adriana | 11 nov 1868 | 20 feb 1869 | 156 | structuur1 |
2032 | I74678 | Doedijns | Andries | 30 nov 1783 | 23 nov 1832 | 241 | structuur1 |
2033 | I75323 | Doedijns | Andries | 21 nov 1852 | 21 aug 1895 | 172 | structuur1 |
2034 | I75340 | Doedijns | Andries | 7 nov 1920 | 104 | structuur1 | |
2035 | I74686 | Doedijns | Anthonie Leonardus | 20 nov 1818 | 27 sep 1884 | 206 | structuur1 |
2036 | I75392 | Doedijns | Arie | 18 nov 1887 | 30 dec 1962 | 137 | structuur1 |
2037 | I74755 | Doedijns | Arnoldus | 6 nov 1796 | 17 jan 1851 | 228 | structuur1 |
2038 | I74942 | Doedijns | Geertrui | 20 nov 1744 | 24 nov 1744 | 280 | structuur1 |
2039 | I75200 | Doedijns | Gerrit | 12 nov 1825 | 7 jul 1828 | 199 | structuur1 |
2040 | I74766 | Doedijns | Jannigje | 3 nov 1837 | 15 aug 1921 | 187 | structuur1 |
2041 | I75193 | Doedijns | Johanna Pieternella | 4 nov 1826 | 198 | structuur1 | |
2042 | I8462 | Doedijns | Lambert | 23 nov 1670 | 1714 | 354 | structuur1 |
2043 | I74682 | Doedijns | Lijntje | 12 nov 1780 | 244 | structuur1 | |
2044 | I74692 | Doedijns | Lijntje | 3 nov 1821 | 27 jun 1911 | 203 | structuur1 |
2045 | I75289 | Doedijns | Marinus | 5 nov 1933 | 91 | structuur1 | |
2046 | I74760 | Doedijns | Peter | 19 nov 1806 | 25 mrt 1809 | 218 | structuur1 |
2047 | I108084 | Doedijns | Petronella Johanna | 4 nov 1826 | 198 | structuur1 | |
2048 | I74667 | Doedijns | Sijmen | 21 nov 1706 | 318 | structuur1 | |
2049 | I74690 | Doedijns | Simon | 5 nov 1820 | 16 nov 1820 | 204 | structuur1 |
2050 | I100916 | Doedijns | Theresia Adriana | 3 nov 1870 | 25 aug 1917 | 154 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 177» Volgende»