Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 2001 t/m 2050 van 155348
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 3107» Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | S2153 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2002 | S2154 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2003 | S2156 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2004 | S2157 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2005 | S2158 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2006 | S2160 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2007 | S2161 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2008 | S2162 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2009 | S2163 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2010 | S2164 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2011 | S2165 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2012 | S2166 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2013 | S2167 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2014 | S2168 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2015 | S2169 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2016 | S2170 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2017 | S2171 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2018 | S2172 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2019 | S2173 | Burgerlijke stand geboortes | BS geboortes | 1 | 1 | |||
2020 | S2174 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2021 | S2175 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2022 | S2176 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2023 | S2177 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2024 | S2178 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2025 | S2179 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2026 | S2180 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2027 | S2181 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2028 | S2182 | DTB begraven | 1 | 1 | ||||
2029 | S2183 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2030 | S2184 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2031 | S2185 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2032 | S2186 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2033 | S2187 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2034 | S2188 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2035 | S2189 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2036 | S2190 | DTB dopen | DTB dopen | 1 | 1 | |||
2037 | S2191 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2038 | S2192 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2039 | S2193 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2040 | S2194 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2041 | S2196 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2042 | S2197 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2043 | S2198 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2044 | S2199 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2045 | S2200 | Burgerlijke stand huwelijken | BS huwelijken | 1 | 0 | |||
2046 | S2201 | Burgerlijke stand - Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2047 | S2202 | Burgerlijke stand - Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
2048 | S2203 | Burgerlijke stand overlijden | BS overlijden | 1 | 1 | |||
2049 | S2204 | Burgerlijke stand - Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
2050 | S2205 | Burgerlijke stand - Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 3107» Volgende»