Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 19851 t/m 19900 van 38378

«Vorige «1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
19851 I21532  Adriana Maria    van de Sande  6 May 1880  Sint Annaland  2020-06-03 11:51:30  structuur1  agdebmaco 
19852 I12197  Neeltje    Nelis  2 May 1919  Drunen  2020-06-03 11:42:34  structuur1  agdebmaco 
19853 I11392  Heiltje Agatha    Kilwinger  9 Sep 1901  Woudrichem  2020-06-03 11:16:15  structuur1  agdebmaco 
19854 I33259  Frans    van Dueren den Hollander  14 Apr 1902  Willemstad  2020-06-03 10:32:20  structuur1  agdebmaco 
19855 I33307  Cornelia    van Dueren den Hollander  26 Mar 1908  Willemstad  2020-06-03 10:30:44  structuur1  agdebmaco 
19856 I24599  Maartje Cornelia    Lucas  2 Mar 1911  Rotterdam  2020-06-01 14:39:07  structuur1  agdebmaco 
19857 I68540  Margaretha Catharina    van Nieuwenhuizen  6 Oct 1872  Rotterdam  2020-06-01 12:53:21  structuur1  agdebmaco 
19858 I9524  Heiltje    van Loon  31 Jan 1892  Wijk en Aalburg  2020-06-01 11:32:07  structuur1  agdebmaco 
19859 I33301  Melia Maria    van der Schans  28 Feb 1904  Loon op Zand  2020-06-01 11:27:22  structuur1  agdebmaco 
19860 I21529  Elizabeth    Kamp  14 Feb 1893  Willemstad  2020-06-01 10:07:49  structuur1  agdebmaco 
19861 I45139  Marinus    van Eersel  10 Apr 1879  's Gravenmoer  2020-05-31 16:29:15  structuur1  agdebmaco 
19862 I68530  Anna Maria    van Soelen  4 May 1892  Haarlemmermeer  2020-05-31 16:26:26  structuur1  agdebmaco 
19863 I13453  Carolus Johannes    Glisman  21 Dec 1857  Rotterdam  2020-05-31 16:11:25  structuur1  agdebmaco 
19864 I12208  Aldert Cornelis    Beets  8 Aug 1889  Haarlemmermeer  2020-05-31 16:08:29  structuur1  agdebmaco 
19865 I13456  Pieter Cornelis    Klapwijk  23 Feb 1904  Rotterdam  2020-05-31 15:53:48  structuur1  agdebmaco 
19866 I33339  Jan    Verheij  10 Apr 1902  Heusden  2020-05-31 15:49:00  structuur1  agdebmaco 
19867 I18521  Elbertus    Steen  4 Jun 1869  Kralingen  2020-05-31 15:32:11  structuur1  agdebmaco 
19868 I13458  Adrianus    Welter  16 Mar 1908  Rotterdam  2020-05-31 15:17:51  structuur1  agdebmaco 
19869 I11362  Cornelia    Roos  3 Aug 1894  Waddinxveen  2020-05-31 14:51:59  structuur1  agdebmaco 
19870 I68525  Theodora    van der Heijden  22 Jul 1900  Rotterdam  2020-05-31 14:34:17  structuur1  agdebmaco 
19871 I68523  Francina Elizabeth    Hammann  2 Oct 1857  Rotterdam  2020-05-31 14:24:52  structuur1  agdebmaco 
19872 I6078  Daniel    van Schooneveldt  10 Jan 1868  Rotterdam  2020-05-31 13:37:40  structuur1  agdebmaco 
19873 I11365  Adriaan    van der Jagt  20 May 1863  Barendrecht  2020-05-31 13:25:11  structuur1  agdebmaco 
19874 I8779  Adrianus    van der Koogh  8 Feb 1833  Dordrecht  2020-05-31 13:14:39  structuur1  agdebmaco 
19875 I5045  Kornelis     Wegman  8 Dec 1845  Aalsmeer  2020-05-31 11:54:16  structuur1  agdebmaco 
19876 I11275  Cornelis    Hobo  7 Dec 1874  Haarlemmermeer  2020-05-31 11:23:58  structuur1  agdebmaco 
19877 I17845  Gerben    Bos  5 Dec 1895  Amsterdam  2020-05-31 11:12:09  structuur1  agdebmaco 
19878 I44426  Gerrit    Kok  27 Aug 1824  Spijkenisse  2020-05-31 10:24:54  structuur1  agdebmaco 
19879 I1032  Klaas     de Kloe  26 Jan 1852  Zwartewaal  2020-05-30 16:23:34  structuur1  agdebmaco 
19880 I68510  Jan    van Vessem  8 Feb 1909  Rotterdam  2020-05-30 16:09:06  structuur1  agdebmaco 
19881 I12338  Maria    Lieverst  26 Aug 1911  Oudshoorn  2020-05-30 15:27:12  structuur1  agdebmaco 
19882 I58370  Geertruida Hester    van Kessel  3 Jan 1918  Rotterdam  2020-05-30 15:00:28  structuur1  agdebmaco 
19883 I1424  Jannigje    Kamp  30 JAN 1908  Oud Beijerland  2020-05-30 14:59:05  structuur1  agdebmaco 
19884 I12337  Bastiaan Wilhelmus Nicolaas    van de Veerdonk  21 Aug 1909  Rotterdam  2020-05-30 14:27:26  structuur1  agdebmaco 
19885 I68506  Carolus Ludovicus    van Holten  1918  Rotterdam  2020-05-30 14:01:59  structuur1  agdebmaco 
19886 I68498  Willem    Geijp  11 Oct 1881  Wageningen  2020-05-30 13:55:05  structuur1  agdebmaco 
19887 I68502  Alida    Vos  6 May 1913  Rotterdam  2020-05-30 13:48:59  structuur1  agdebmaco 
19888 I43605  Adrianus Marinus Johannes    Aartsen  7 Aug 1871  Noord-Scharwoude  2020-05-30 10:54:08  structuur1  agdebmaco 
19889 I15434  Cornelis    van der Vos  21 Aug 1891  Rotterdam  2020-05-30 10:46:08  structuur1  agdebmaco 
19890 I10869  Bastiaan    Vaandrager  4 May 1854  Charlois, Rotterdam  2020-05-30 10:34:41  structuur1  agdebmaco 
19891 I68496  Johannes    Groenescheij  17 Aug 1873  Bodegraven  2020-05-29 17:46:23  structuur1  agdebmaco 
19892 I68493  Martinus    Stok  28 Jun 1854  Charlois, Rotterdam  2020-05-29 17:34:58  structuur1  agdebmaco 
19893 I68492  Jacobus    Onderwater  29 Feb 1896  Rotterdam  2020-05-29 14:59:38  structuur1  agdebmaco 
19894 I16440  Willem    van den Hoek  6 Aug 1894  Nieuwe Tonge  2020-05-29 14:40:06  structuur1  agdebmaco 
19895 I20697  Johanna Kuiniertje    van Loo  20 Sep 1852  Goudswaard  2020-05-29 14:17:02  structuur1  agdebmaco 
19896 I23437  Jan Marinus    Boer  5 Mar 1881  Kralingen  2020-05-29 13:59:48  structuur1  agdebmaco 
19897 I20741  Paulus    Thomas  26 Apr 1887  Vlaardingen  2020-05-29 13:40:16  structuur1  agdebmaco 
19898 I20897  Cornelis    Verhagen  18 Jun 1893  Piershil  2020-05-29 13:01:13  structuur1  agdebmaco 
19899 I68485  Addy    Rommens  1943    2020-05-29 12:52:22  structuur1  agdebmaco 
19900 I51166  Arie    de Zwart  25 Apr 1905  Vlaardingen  2020-05-29 12:09:34  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... 768» Volgende»