Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People sorted on ID

         Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID


Treffers 1951 t/m 2000 van 119879

«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 2398» Volgende»

# ID Persoon-ID Voornaam Familienaam Geboortedatum Geboorteplaats changedby
1951 1951  I1951  Petrus Theodorus  Hollevoet  21 aug 1827  Leeuwarden   agdebmaco 
1952 1952  I1952  Dominicus  Hollevoet  8 jan 1860  Leeuwarden   agdebmaco 
1953 1953  I1953  Wilhelmina Clara  Hollevoet  27 okt 1852  Leeuwarden   agdebmaco 
1954 1954  I1954  Johannes  Hollevoet  24 jan 1855  Leeuwarden   agdebmaco 
1955 1955  I1955  Klazina  Hollevoet  26 nov 1857  Leeuwarden   agdebmaco 
1956 1956  I1956  Hendrik  Pijlman  10 okt 1827  Leeuwarden   agdebmaco 
1957 1957  I1957  Aaltje  Pijlman  21 okt 1829  Leeuwarden   agdebmaco 
1958 1958  I1958  Reindert  Blaauwbroek  2 jan 1824  Leek   agdebmaco 
1959 1959  I1959  Bauke  Pijlman  21 jun 1831  Leeuwarden   agdebmaco 
1960 1960  I1960  Geert  Pijlman  24 mei 1833  Leeuwarden   agdebmaco 
1961 1961  I1961  Maaike  Pijlman  29 dec 1834  Leeuwarden   agdebmaco 
1962 1962  I1962  Doede  Pijlman  14 jul 1837  Leeuwarden   agdebmaco 
1963 1963  I1963  Maaike  Pijlman  1 feb 1842  Leeuwarden   agdebmaco 
1964 1964  I1964  Aaltjen Beenen  Ram  feb 1780  Blokzijl   agdebco 
1965 1965  I1965  Grietjen  Pijlman  17 aug 1799  Ossenzijl   agdebco 
1966 1966  I1966  Jan  Pen  11 jun 1799  Steenwijkerwold   agdebmaco 
1967 1967  I1967  Hendrikje  Pen  5 mrt 1845  Steenwijkerwold   agdebmaco 
1968 1968  I1968  Reindert  Huisman  1841  Vollenhove   agdebco 
1969 1969  I1969  Geert  Pijlman  29 feb 1804  Ossenzijl   agdebco 
1970 1970  I1970  Geerts Arends   Pijlman  20 okt 1806  Ossenzijl   agdebmaco 
1971 1971  I1971  Aaltje  Timmerman  4 jan 1808  Steenwijkerwold   agdebmaco 
1972 1972  I1972  Trijntjen  Kamp  1793  Giethoorn   agdebco 
1973 1973  I1973  Annigje Arends  Pijlman  6 nov 1810  Ossenzijl   agdebmaco 
1974 1974  I1974  Hendrik  Huisman  3 dec 1801  Wetering   agdebco 
1975 1975  I1975  Geertje  Huisman  11 feb 1831  Steenwijkerwold   agdebmaco 
1976 1976  I1976  IJntje  Timmerman  31 aug 1823  Steenwijkerwold   agdebmaco 
1977 1977  I1977  Femmigje  Timmerman  1858  Steenwijkerwold   agdebco 
1978 1978  I1978  Albert  Harsevoort  1855  Blokzijl   agdebco 
1979 1979  I1979  Jan  Huisman  22 okt 1833  Steenwijkerwold   agdebmaco 
1980 61030  I1980  Klaasje  van der Veen  1855  Oldemarkt   agdebmaco 
1981 1981  I1981  Arend  Huisman  18 mei 1836  Steenwijkerwold   agdebmaco 
1982 1982  I1982  Doora  Zandbergen  24 aug 1838  Blokzijl   agdebmaco 
1983 1983  I1983  Grietje  Zandbergen  16 mei 1841  Blokzijl   agdebmaco 
1984 1984  I1984  Geesje  Huisman  14 jun 1840  Steenwijkerwold   agdebmaco 
1985 1985  I1985  Hendrik  Otter  27 aug 1819  Giethoorn   agdebmaco 
1986 1986  I1986  Klaas  van der Sluis  21 dec 1838  Genemuiden   agdebmaco 
1987 1987  I1987  Willem  Barneveld  30 nov 1826  Oldebroek   agdebmaco 
1988 61027  I1988  Jan  Bakker  27 jan 1827  Giethoorn   agdebmaco 
1989 88454  I1989  Stephanus  Schiebroek  7 jan 1887  Gouda   agdebmaco 
1990 1990  I1990  Gerrit  Huisman  21 feb 1851  Steenwijkerwold   agdebmaco 
1991 1991  I1991  Klaasje  van der Veen  12 mrt 1855  Paasloo   agdebmaco 
1992 1992  I1992  Jacob Geerts  Pijlman  22 sep 1774  Kalenberg   agdebco 
1993 1993  I1993  Marrigjen Jacobs  Deuker  15 nov 1781  Giethoorn   agdebmaco 
1994 1994  I1994  Grietjen Jacobs  Pijlman  20 apr 1804  Ossenzijl   agdebco 
1995 1995  I1995  Jan  Bos  14 aug 1804  Ossenzijl   agdebmaco 
1996 1996  I1996  Jantjen  Bos  16 sep 1828  Munnekeburen   agdebmaco 
1997 1997  I1997  Marijtje  Bos  11 nov 1830  Ossenzijl   agdebmaco 
1998 1998  I1998  Jacob Jacobs  Pijlman  15 okt 1806  Ossenzijl   agdebco 
1999 1999  I1999  Geert  Pijlman  16 mei 1811  Ossenzijl   agdebmaco 
2000 2000  I2000  Jacob  Pijlman  30 apr 1819  Ossenzijl   agdebco 


«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 2398» Volgende»