Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 1951 t/m 2000 van 5557

«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 112» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
1951 I84776  Huizer  Dirk    27      28 okt 1913  13 mei 1945 
1952 I80237  Huizer  Gerard    27      23 dec 1913  5 mei 1989 
1953 I83825  Huizer  Jan Arie    27      17 feb 1913  7 jun 1980 
1954 I83886  Huizer  Jan Arie    27      24 dec 1913  14 jul 1992 
1955 I83085  Huizer  Pieter    27      4 jan 1913  6 apr 1967 
1956 I120247  Ippel  Antonie Gerrit    27      2 jul 1913  11 dec 1979 
1957 I50307  Jiskoot  Bastiaan    27      15 mrt 1913  8 mrt 1945 
1958 I99812  Jongejan  Johannis    27      4 okt 1913  16 feb 1982 
1959 I37590  Kamp  Cornelis Hendrik    27      21 mei 1913  14 feb 1973 
1960 I107363  Kant  Jacob    27      10 dec 1913  1 jul 1995 
1961 I80719  Kaptein  Leendert Pieter    27      20 aug 1913  31 jul 1992 
1962 I51577  Kijkuit  Adrianus     27      19 sep 1913  9 mei 1986 
1963 I20498  Klop  Frederik Karel    27      1 jul 1913  28 jun 1986 
1964 I80040  Klyn  Lester     27      17 aug 1913  26 jun 1967 
1965 I49543  Kolff  Cornelis Pieter    27      10 feb 1913  8 mei 1993 
1966 I111227  Koornneef  Maarten Gerrit     27      9 okt 1913  11 jul 2006 
1967 I80372  Kop  Jacob    27      9 okt 1913  21 feb 1995 
1968 I29131  Korsman  Jacob    27      15 okt 1913  31 mrt 1988 
1969 I23528  Kreeft  Pieter    27      4 jan 1913  25 apr 1977 
1970 I66894  Kuipers  Marius    27      3 apr 1913  10 nov 1984 
1971 I81738  Lems  Krijn    27      7 sep 1913  25 nov 2006 
1972 I4660  Los  Jan    27      8 jan 1913  13 nov 1998 
1973 I20136  Luijendijk  Arie    27      20 dec 1913  2 jul 1986 
1974 I36173  Luijendijk  Cornelis    27      20 sep 1913  20 okt 1971 
1975 I38965  Luijendijk  Cornelis    27      16 jun 1913  21 mei 1982 
1976 I58137  Luiten  Jan    27      30 mei 1913  1 dec 1992 
1977 I91935  Mandemakers  Marinus Hendrik    27      25 jul 1913  13 sep 2001 
1978 I100474  Mastenbroek  Arnoldus    27      1913  7 mei 1948 
1979 I103896  Meibos  Harold Rasmus    27      26 okt 1913  27 apr 1999 
1980 I46978  Metz  Johannes Godefrides    27      13 mrt 1913  25 mrt 1995 
1981 I57116  Moret  Gijsbertus    27      21 jul 1913  15 sep 1982 
1982 I117509  Niemoller  Jan    27      2 mrt 1913  30 apr 2008 
1983 I6438  Nieuwkoop  Adam    27      17 dec 1913  8 feb 1989 
1984 I12218  Nieuwkoop  Arie    27      3 mrt 1913  3 jun 1999 
1985 I97395  Nieuwkoop  Peter Frank    27      30 apr 1913  10 aug 2001 
1986 I38552  Nijholt  Auke    27      10 feb 1913  20 apr 1963 
1987 I32573  Nugteren  Adriaan    27      7 jul 1913  4 feb 1997 
1988 I60626  Oosthoek  Cornelis    27      8 aug 1913  6 dec 2007 
1989 I43773  Oosthoek  Jan    27      9 jan 1913  14 mei 1994 
1990 I63852  Ouwerkerk  Pieter    27      22 mei 1913  15 dec 1944 
1991 I61239  Parry  Robert Duane    27      24 apr 1913  7 dec 1983 
1992 I119987  Pelgrim  Jan Cornelis    27      5 jun 1913  11 nov 1987 
1993 I59941  Pijlman  Pieter    27      17 sep 1913  10 dec 1949 
1994 I52148  Pit  Cornelis    27      12 apr 1913  29 nov 1981 
1995 I5426  Pit  Delius    27      25 sep 1913  9 feb 1992 
1996 I11025  Pit  Lubbert    27      9 mei 1913  11 jan 1981 
1997 I45184  Pit  Roelof    27      5 apr 1913  7 nov 2005 
1998 I36313  Pit  Wieger    27      30 jul 1913  4 apr 1985 
1999 I58239  Quispel  Matthijs Arie    27      5 sep 1913  25 aug 1999 
2000 I104807  Ram  Johannes    27      16 apr 1913  1 mei 2000 


«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 112» Volgende»