Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1951 t/m 2000 van 3256
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Sliedracht | 4.7731624 | 51.8248681 | 10 | 0 | |
1952 | Oukoop | 4.7732953 | 52.03432069999999 | 10 | 0 | |
1953 | Badhoevedorp | 4.7761334 | 52.3342039 | 10 | 0 | |
1954 | Zuiddijk | 4.776322400000026 | 52.5591923 | 10 | 0 | |
1955 | Nieuwkoop | 4.777358999999933 | 52.1500559 | 10 | 0 | |
1956 | Haastrecht | 4.777359499999989 | 51.99804700000001 | 10 | 0 | |
1957 | Haasdrecht | 4.7773595 | 51.99804700000001 | 10 | 0 | |
1958 | Zevenhoven | 4.7817564 | 52.1802606 | 10 | 0 | |
1959 | Blokland | 4.782284600000025 | 52.2126952 | 10 | 0 | |
1960 | Bleskensgraaf | 4.7833329999999705 | 51.866667 | 10 | 0 | |
1961 | Hofwegen | 4.785597199999984 | 51.87022030000001 | 10 | 0 | |
1962 | Bergambacht | 4.785683199999994 | 51.9343982 | 10 | 0 | |
1963 | Sint Pancras | 4.786778099999999 | 52.6655556 | 10 | 0 | |
1964 | Vuuren | 4.787364000000025 | 51.6721019 | 10 | 0 | |
1965 | Rijsoort | 4.788628600000038 | 52.6806119 | 10 | 0 | |
1966 | Amsterdam-Osdorp | 4.7891092 | 52.3599222 | 15 | 0 | |
1967 | Ginneken | 4.791529399999945 | 51.5686639 | 10 | 0 | |
1968 | Nieuw Ginneken | 4.7927133000000595 | 51.5572843 | 10 | 0 | |
1969 | de Kwakel | 4.7939868 | 52.2390773 | 10 | 0 | |
1970 | Zuid-Scharwoude | 4.7943409 | 52.6889687 | 10 | 0 | |
1971 | Made | 4.794349199999942 | 51.6807586 | 10 | 0 | |
1972 | Made en Drimmelen | 4.794450600000005 | 51.6803417 | 10 | 0 | |
1973 | Wormerveer | 4.7980674 | 52.4903502 | 10 | 0 | |
1974 | Sloten NH | 4.7983068 | 52.3385948 | 10 | 0 | |
1975 | Harenkarspel | 4.798944399999982 | 52.7883625 | 10 | 0 | |
1976 | Den Burg | 4.799725299999977 | 53.0546266 | 10 | 0 | |
1977 | Driebruggen | 4.8003904 | 52.0440942 | 14 | 0 | |
1978 | Zaandijk | 4.802817900000036 | 52.4740433 | 10 | 0 | |
1979 | Drimmelen | 4.803490499999953 | 51.70855239999999 | 10 | 0 | |
1980 | Schagen | 4.8043998 | 52.7880912 | 10 | 0 | |
1981 | Nieuwerbrug a/d Rijn | 4.8051702000000205 | 52.0828563 | 10 | 0 | |
1982 | Broek op Langedijk | 4.805778400000008 | 52.6741159 | 10 | 0 | |
1983 | Oudkarspel | 4.807676499999999 | 52.70957019999999 | 10 | 0 | |
1984 | Oudesluis | 4.8090952 | 52.834414 | 10 | 0 | |
1985 | Hekendorp | 4.81005110000001 | 52.014957 | 10 | 0 | |
1986 | Noord-Scharwoude | 4.810867899999948 | 52.69865739999999 | 10 | 0 | |
1987 | Wormer | 4.812462099999948 | 52.4986623 | 10 | 0 | |
1988 | Brandwijk | 4.8134180 | 51.8895768 | 10 | 0 | |
1989 | Schermer | 4.814666699999975 | 52.5944174 | 10 | 0 | |
1990 | Zaandam | 4.8169100 | 52.4408040 | 10 | 0 | |
1991 | Vlist | 4.8171551 | 51.9809619 | 10 | 0 | |
1992 | Ginneken en Bavel | 4.817799799999989 | 51.57019409999999 | 10 | 0 | |
1993 | Waarder | 4.820023200000037 | 52.0615017 | 10 | 0 | |
1994 | Giessendam | 4.822090000000003 | 51.82676 | 10 | 0 | |
1995 | Teteringen | 4.8236991999999645 | 51.6100996 | 10 | 0 | |
1996 | Tereringen | 4.8236992 | 51.6100996 | 10 | 0 | |
1997 | Anna Paulowna | 4.823809100000062 | 52.8616158 | 10 | 0 | |
1998 | Groot Ammers | 4.825302100000001 | 51.9246393 | 10 | 0 | |
1999 | Groot-Ammers | 4.8253021000000444 | 51.9246393 | 10 | 0 | |
2000 | Molenaarsgraaf | 4.8287892 | 51.8776962 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 66» Volgende»