Rapport: Places ordered by the last entered
Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 1951 t/m 2000 van 4505
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 91» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
---|---|---|---|---|---|
1951 | Muskegon, Muskegon County, Michigan, USA | -86.24839209999999 | 43.2341813 | 3886 | |
1952 | Pilger, Stanton County, Nebraska, USA | -97.0539311 | 42.0086158 | 3884 | |
1953 | Stollhammerahndeich, Duitsland | 8.339121400000067 | 53.4998722 | 3883 | |
1954 | Jelsum | 5.783076199999982 | 53.2346703 | 3882 | |
1955 | Jade, Nedersaksen, Duitsland | 8.188127200000054 | 53.3329569 | 3880 | |
1956 | Süderschwei, Nedersaksen, Duitsland | 8.333372000000054 | 53.399341 | 3879 | |
1957 | Dudley Park, Port Adelaide Enfield City, South Australia, Australia | 138.57799999999997 | -34.882 | 3878 | |
1958 | Brongerga | 5.9783330000000205 | 52.95222200000001 | 3877 | |
1959 | Recklinghausen, Noordrijn Westfalen, Duitsland | 7.197945300000015 | 51.6140649 | 3876 | |
1960 | Elk Grove, Sacramento County, California, USA | -121.37161779999997 | 38.4087993 | 3875 | |
1961 | IIpendam | 4.951371300000005 | 52.4631783 | 3874 | |
1962 | Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b Junyo Maru | 102.26076409999996 | -3.792845099999999 | 3873 | |
1963 | Dokkum | 6.000146099999938 | 53.32554529999999 | 3872 | |
1964 | Kaapstad, West Kaap, Zuid Afrika | 18.424055299999964 | -33.9248685 | 3870 | |
1965 | Rauwerd | 5.76081099999999 | 53.0983382 | 3869 | |
1966 | Sijbrandaburen | 5.720808799999986 | 53.0683264 | 3867 | |
1967 | Whitesboro, Oneida County, New York, VS | -75.2915557 | 43.1220141 | 3866 | |
1968 | Dantumadeel | 5.985930199999984 | 53.2729807 | 3865 | |
1969 | Alpine, Kent County, Michigan, USA | -85.7143853 | 43.0662253 | 3862 | |
1970 | Peins | 5.594418899999937 | 53.20627400000001 | 3861 | |
1971 | het Meer | 5.930428099999972 | 52.9623755 | 3860 | |
1972 | Vriezenveen | 6.614630099999999 | 52.4085238 | 3859 | |
1973 | Lippenhuizen | 6.091959699999961 | 53.0174444 | 3856 | |
1974 | St.Johannesga | 5.865947099999971 | 52.9363021 | 3855 | |
1975 | Oenkerk | 5.898750500000006 | 53.2533813 | 3854 | |
1976 | Dioniaga | 5.747647000000029 | 52.9056497 | 3853 | |
1977 | Boornbergum | 6.043975199999977 | 53.0824994 | 3852 | |
1978 | Kortehemmen | 6.068365599999993 | 53.0837231 | 3851 | |
1979 | Jubbega-Schurega | 6.114423699999975 | 52.9750826 | 3850 | |
1980 | Ferwerd | 5.824424000000022 | 53.33776280000001 | 3848 | |
1981 | Olderbekoop | 6.1307136000000355 | 52.9386406 | 3847 | |
1982 | Giekerk | 5.890725400000065 | 53.2410241 | 3846 | |
1983 | Ellenton, Manatee County, Florida, USA | -82.52759630000003 | 27.521705 | 3845 | |
1984 | Bradenton, Manatee County, Florida, USA | -82.57481940000002 | 27.4989278 | 3844 | |
1985 | Mellen, Ashland County, Wisconsin, USA | -90.66101650000002 | 46.325506 | 3843 | |
1986 | Clam Lake Township, Wexford County, Michigan, USA | -85.38595190000001 | 44.2023007 | 3842 | |
1987 | New York Mills, Oneida County, New York, USA | -75.29127779999999 | 43.1053475 | 3841 | |
1988 | Cadillac, Wexford County, Michigan, USA | -85.40116189999998 | 44.2519526 | 3840 | |
1989 | Kollumerland | 6.189109400000007 | 53.3058876 | 3839 | |
1990 | Rockford, Kent County, Michigan, USA | -85.5600316 | 43.1200272 | 3837 | |
1991 | Fremont, Newaygo County, Michigan, USA | -85.94200130000002 | 43.4675173 | 3836 | |
1992 | Holly, Oakland County, Michigan, USA | -83.6277255 | 42.7919727 | 3835 | |
1993 | Lebanon, Van Buren County, Iowa, USA | -92.08239900000001 | 40.7258595 | 3834 | |
1994 | Tampa, Hillsborough County, Florida, USA | -82.45717760000002 | 27.950575 | 3833 | |
1995 | Missouri, USA | -91.8318334 | 37.9642529 | 3830 | |
1996 | Sacramento, Sacramento County, California, USA | -121.49439960000001 | 38.5815719 | 3828 | |
1997 | Clarksburg, Yolo County, California, USA | -121.52940260000003 | 38.4198403 | 3827 | |
1998 | California, USA | -119.41793239999998 | 36.778261 | 3826 | |
1999 | Yolo County, California, USA | -121.90179539999997 | 38.7646021 | 3825 | |
2000 | Rodney, Mecosta County, Michigan, USA | -85.32968920000002 | 43.6727174 | 3824 |
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 91» Volgende»