Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 1951 t/m 2000 van 40864
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | F19140 | I56582 | Barendregt | Nelij | I56583 | Tholenaar | Pieter Jan Willem Henri Cornelis | 0 | structuur1 |
1952 | F4243 | I12667 | Barendregt | Nelly | I12669 | van der Burcht van Lichtenbergh | Johan Cornelis | 0 | structuur1 |
1953 | I16024 | I16025 | |||||||
1954 | F3436 | I10439 | Barendregt | Niesje | I10443 | Wuijster | Dirk | 0 | structuur1 |
1955 | F5202 | I15451 | Barendregt | Petronella | I15452 | Notenboom | Florentinus Louis | 0 | structuur1 |
1956 | F4258 | I12694 | Barendregt | Philippina | I12695 | Lugtenburg | Jacob | 0 | structuur1 |
1957 | F4158 | I12429 | Barendregt | Pieternella | I12430 | Barendregt | Nicolaas Rocus | 0 | structuur1 |
1958 | F5555 | I16478 | Barendregt | Pieternella | I16479 | Korink | Leonardus | 0 | structuur1 |
1959 | I16498 | I16499 | |||||||
1960 | F13600 | I39945 | Barendregt | Pieternella | I39946 | van Dortmont | Hendrik Jacob | 0 | structuur1 |
1961 | F26133 | I77907 | Barendregt | Pieternella | I77915 | N.N. | 0 | structuur1 | |
1962 | I77907 | I77917 | |||||||
1963 | F3508 | I10508 | Barendregt | Pieternella Cornelia | I10676 | Kooijman | Jan Cornelis | 0 | structuur1 |
1964 | F14818 | I43582 | Barendregt | Pieternella Dirkje | I43583 | van Wieringen | Marinus | 0 | structuur1 |
1965 | F4228 | I12635 | Barendregt | Pieternella Elizabeth | I12636 | Leenheer | Cornelis Jan | 0 | structuur1 |
1966 | F4230 | I12639 | Barendregt | Pieternella Huibertje | I12641 | Hollemans | Antonie Jacobus | 0 | structuur1 |
1967 | F5016 | I12506 | Barendregt | Pieternella Rozawina | I14898 | Schaap | Arie Cornelis | 0 | structuur1 |
1968 | I10431 | I10437 | |||||||
1969 | F3636 | I11066 | Barendregt | Pietertje | I10941 | Barendregt | Johannes | 0 | structuur1 |
1970 | F5085 | I15093 | Barendregt | Pietertje | I15121 | Bok | Johannes Teunis | 0 | structuur1 |
1971 | F5263 | I15596 | Barendregt | Pietertje | I15597 | Waalboer | Wouter | 0 | structuur1 |
1972 | F5278 | I15635 | Barendregt | Pietertje | I15636 | Bos | Hendrik | 0 | structuur1 |
1973 | F5371 | I15905 | Barendregt | Pietertje | I15906 | Verhoeff | Marinus | 0 | structuur1 |
1974 | F5414 | I16033 | Barendregt | Pietertje | I16034 | van Waardenburg | Cornelis | 0 | structuur1 |
1975 | F5510 | I16351 | Barendregt | Pietertje | I16352 | Gouweloos | Jan | 0 | structuur1 |
1976 | I16351 | I16353 | |||||||
1977 | I16600 | I16601 | |||||||
1978 | I16661 | I16662 | |||||||
1979 | I2175 | I13887 | |||||||
1980 | F1286 | I3647 | Barendregt | Pietertje | I3717 | Sneep | Teunis Maartensz | 0 | structuur1 |
1981 | I3647 | I3718 | |||||||
1982 | F2185 | I6241 | Barendregt | Pietertje | I6277 | de Winter | Kornelis | 0 | structuur1 |
1983 | F2194 | I6290 | Barendregt | Pietertje | I6291 | Dijkman | Jacob | 0 | structuur1 |
1984 | I90055 | I90065 | |||||||
1985 | F35707 | I106127 | Barendregt | Pietertje Elisabeth | I106133 | Geurtsen | Wouter | 0 | structuur1 |
1986 | F19597 | I12422 | Barendregt | Pietertje Janna | I33720 | Nolen | Gerrit Adrianus | 0 | structuur1 |
1987 | F4250 | I12678 | Barendregt | Pietje | I12679 | Gardenier | Leendert | 0 | structuur1 |
1988 | F35786 | I106382 | Barendregt | Pietje Andrika | I106384 | Kraijo | Arie | 0 | structuur1 |
1989 | F5162 | I15357 | Barendregt | Pleuntje | I15358 | Visser | Hermen | 0 | structuur1 |
1990 | I15586 | I15587 | |||||||
1991 | F5426 | I16067 | Barendregt | Pleuntje | I16068 | N.N. | 0 | structuur1 | |
1992 | I16340 | I16341 | |||||||
1993 | F5512 | I16355 | Barendregt | Pleuntje | I16356 | Visser | Rokus | 0 | structuur1 |
1994 | F19525 | I57378 | Barendregt | Pleuntje | I57784 | Hoogstad | Willem | 0 | structuur1 |
1995 | I15798 | I15799 | |||||||
1996 | I15782 | I15784 | |||||||
1997 | F5334 | I15782 | Barendregt | Pleuntje Jannigje | I15783 | Staat | Jan | 0 | structuur1 |
1998 | F19190 | I56699 | Barendregt | Pleuntje Katalina | I56719 | van Driel | Gerrit | 0 | structuur1 |
1999 | F19188 | I56698 | Barendregt | Plona Maria | I56715 | de Gruijter | Jan | 0 | structuur1 |
2000 | F19187 | I56698 | Barendregt | Plona Maria | I56714 | de Heer | Teunis | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 818» Volgende»