Rapport: Places with an empty description but with coordinates
Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1901 t/m 1950 van 3256
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 66» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Hoofddorp | 4.6907041 | 52.3060853 | 10 | 0 | |
1902 | Limmen | 4.6942467 | 52.5715831 | 10 | 0 | |
1903 | Malle, Antwerpen, België | 4.694340899999999 | 51.2967796 | 10 | 0 | |
1904 | Callantsoog | 4.6943765 | 52.8350970 | 10 | 0 | |
1905 | Spaarnwoude | 4.6945489 | 52.4046147 | 10 | 0 | |
1906 | Heiloo | 4.700493100000017 | 52.6012341 | 10 | 0 | |
1907 | Leuven, Vlaams-Brabant, België | 4.700517600000012 | 50.8798438 | 10 | 0 | |
1908 | Rijsbergen | 4.700984699999935 | 51.5156637 | 10 | 0 | |
1909 | Oud Alblas | 4.7034111 | 51.8569169 | 10 | 0 | |
1910 | Oud-Alblas | 4.703411100000039 | 51.85691689999999 | 10 | 0 | |
1911 | Lage Zwaluwe | 4.704269899999986 | 51.7102543 | 10 | 0 | |
1912 | Leuven | 4.7043280 | 50.8775710 | 10 | 0 | |
1913 | Schoorl | 4.7053146 | 52.7054779 | 10 | 0 | |
1914 | Bergen NH | 4.706394600000067 | 52.6749368 | 10 | 0 | |
1915 | Gouda | 4.7097900 | 52.0138589 | 10 | 0 | |
1916 | Prinsenbeek | 4.7110517 | 51.5992106 | 10 | 0 | |
1917 | Uitgeest | 4.712045900000021 | 52.5312254 | 10 | 0 | |
1918 | Reeuwijk | 4.7235288 | 52.0459962 | 10 | 0 | |
1919 | Sint Maartensbrug | 4.7274984 | 52.7809681 | 10 | 0 | |
1920 | Sint Maartsensburg | 4.7274984 | 52.7809681 | 10 | 0 | |
1921 | Sint Maartsensbrug | 4.7274984 | 52.7809681 | 10 | 0 | |
1922 | Zwammerdam | 4.729271799999992 | 52.10553969999999 | 10 | 0 | |
1923 | Akersloot | 4.73380080000004 | 52.5609159 | 10 | 0 | |
1924 | Zwanenburg | 4.738099799999986 | 52.38091799999999 | 10 | 0 | |
1925 | Warmerhuizen | 4.7384987 | 52.7226939 | 10 | 0 | |
1926 | Sluipwijk | 4.740547200000037 | 52.0391877 | 10 | 0 | |
1927 | Hooge Zwaluwe | 4.7426213 | 51.68832339999999 | 10 | 0 | |
1928 | Julianadorp | 4.7432386 | 52.8952269 | 10 | 0 | |
1929 | Princenhage | 4.7433929000000035 | 51.5781436 | 10 | 0 | |
1930 | Sint Maarten NH | 4.7448499 | 52.7726894 | 10 | 0 | |
1931 | Streefkerk | 4.7448799999999665 | 51.89989139999999 | 10 | 0 | |
1932 | Bodegraven | 4.7460844 | 52.0823259 | 10 | 0 | |
1933 | Zaanstad | 4.75104250000004 | 52.4579659 | 10 | 0 | |
1934 | Terheijden | 4.751238599999965 | 51.6443817 | 10 | 0 | |
1935 | Halfweg | 4.753829300000007 | 52.3819918 | 10 | 0 | |
1936 | Lijnden | 4.754495299999999 | 52.3538766 | 10 | 0 | |
1937 | Koedijk | 4.75525 | 52.673446 | 10 | 0 | |
1938 | Koorndijk | 4.7556785 | 52.7338383 | 10 | 0 | |
1939 | Assendelft | 4.7560638 | 52.4870604 | 10 | 0 | |
1940 | 't Zand | 4.756397799999999 | 52.8366902 | 10 | 0 | |
1941 | Nieuwveen | 4.75663110000005 | 52.1982849 | 10 | 0 | |
1942 | Krommenie | 4.7571695999999974 | 52.5034775 | 10 | 0 | |
1943 | Den Helder | 4.7607972 | 52.9562808 | 10 | 0 | |
1944 | Hoogstraten, Belgë | 4.761938699999973 | 51.4021866 | 10 | 0 | |
1945 | Helder | 4.7635540 | 52.9183417 | 10 | 0 | |
1946 | Wijngaarden | 4.7639776 | 51.8449757 | 10 | 0 | |
1947 | Schiphol, Amsterdam | 4.7682744 | 52.3105386 | 10 | 0 | |
1948 | Westzaan | 4.771987599999989 | 52.4642168 | 10 | 0 | |
1949 | Stolwijk | 4.7721019 | 51.9736881 | 10 | 0 | |
1950 | Sliedrecht | 4.7731624 | 51.8248681 | 10 | 0 |
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 66» Volgende»