Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 18701 t/m 18750 van 39530

«Vorige «1 ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... 791» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
18701 I52350  Visser  Meeuwis  28 sep 1827  Nieuw Beijerland   16 dec 1907  Rotterdam   structuur1  15.8 
18702 I106325  Wander  Hendrik  2 okt 1885  Nieuw-Beijerland   15 mrt 1961  Rotterdam   structuur1  15.8 
18703 I60005  Wegman  Anke  21 jan 1909  Aalsmeer   7 nov 1988  Amsterdam   structuur1  15.8 
18704 I99066  Wegman  Frans  15 sep 1879  Aalsmeer   29 mrt 1920  Amsterdam   structuur1  15.8 
18705 I60003  Wegman  Jacoba  16 mrt 1906  Aalsmeer   18 jan 1981  Amsterdam   structuur1  15.8 
18706 I99073  Wegman  Pieter Dirk  16 nov 1898  Aalsmeer   22 nov 1938  Amsterdam   structuur1  15.8 
18707 I58074  Zwaal  Maria  26 sep 1849  Barendrecht   27 okt 1940  Berkel en Rodenrijs   structuur1  15.8 
18708 I16306  Barendregt  Jaapje Jozina  14 jan 1878  Maassluis   10 jan 1960  Rotterdam   structuur1  15.7 
18709 I72284  Bekker  Daniël  25 apr 1875  Charlois   10 mei 1961  Delft   structuur1  15.7 
18710 I34604  Berkhout  Klaas  11 mei 1870  Charlois   13 apr 1959  Dordrecht   structuur1  15.7 
18711 I71022  Bezemer  Paulus  6 jan 1934  Rotterdam   18 jul 2006  Maassluis   structuur1  15.7 
18712 I69087  Bongers  Petrus  15 dec 1899  Maassluis   11 jul 1902  Rotterdam   structuur1  15.7 
18713 I69104  Boot  Hugo  3 aug 1898  Maassluis   6 feb 1950  Rotterdam   structuur1  15.7 
18714 I75073  Brienen  Otje  11 dec 1833  Nederhemert   22 okt 1871  Sleeuwijk   structuur1  15.7 
18715 I80303  Brouwers  Willemijntje  7 sep 1826  Ridderkerk   3 nov 1898  Giessendam   structuur1  15.7 
18716 I110979  de Jong  Aart  24 apr 1855  Greup   23 sep 1936  Rotterdam   structuur1  15.7 
18717 I3049  de Jong  Grietje Jans  11 mrt 1836  Luinjeberd, gemeente Aengwirden   17 apr 1907  Echten, Lemsterland   structuur1  15.7 
18718 I99002  de Kamper  Manus  23 apr 1875  Montfoort   15 sep 1940  Reeuwijk   structuur1  15.7 
18719 I33643  de Munter  Leendert  11 sep 1837  Charlois   10 dec 1870  Dordrecht   structuur1  15.7 
18720 I73973  de Rave  Burg  15 jul 1866  Maassluis   11 dec 1933  Rotterdam   structuur1  15.7 
18721 I73977  de Rave  Burg  18 jan 1893  Maassluis   13 nov 1976  Rotterdam   structuur1  15.7 
18722 I73982  de Rave  Pieter  5 sep 1905  Maassluis   31 aug 1928  Rotterdam   structuur1  15.7 
18723 I85596  Dorland  Marretje  21 jul 1819  Hilversum   6 jun 1897  Utrecht   structuur1  15.7 
18724 I73034  Elderkamp  Nicolaas  22 dec 1881  Schiedam   27 jan 1945  Brielle   structuur1  15.7 
18725 I44335  Essenbrugge van der Hegge  Arie  20 mei 1800  Dordrecht   18 okt 1859  Charlois   structuur1  15.7 
18726 I24780  Ferleman  Willemina Pieternella  8 dec 1778  Zierikzee   8 dec 1851  Sint Maartensdijk   structuur1  15.7 
18727 I60788  Goenee  Mechtelina Wilhelmina  24 sep 1930  Utrecht   19 mrt 2007  Woerden   structuur1  15.7 
18728 I53520  Groeneweg  Maria  18 mrt 1866  Maassluis   14 mrt 1947  Rotterdam   structuur1  15.7 
18729 I38849  Hegelmeijer  Cornelia  30 jan 1853  Maassluis   21 jun 1923  Rotterdam   structuur1  15.7 
18730 I28097  Hennevanger  Frederik Johan  26 feb 1871  Maassluis   27 mei 1931  Rotterdam   structuur1  15.7 
18731 I103680  Hoff  Jantje  11 okt 1891  Sijbrandaburen   14 feb 1965  Leeuwarden   structuur1  15.7 
18732 I12985  Hoogmoed  Teuntje  10 okt 1833  Groote Lindt   17 mrt 1924  Rotterdam   structuur1  15.7 
18733 I57784  Hoogstad  Willem  26 jan 1855  Charlois   29 jul 1943  Delft   structuur1  15.7 
18734 I74483  Hordijk  Damis  12 aug 1823  Hilversum   10 apr 1896  Utrecht   structuur1  15.7 
18735 I85600  Hordijk  Hendrik  28 okt 1851  Hilversum   19 feb 1855  Utrecht   structuur1  15.7 
18736 I85599  Hordijk  Jacob  24 okt 1849  Hilversum   4 nov 1916  Utrecht   structuur1  15.7 
18737 I37282  Hordijk  Leendert Gerrit  18 sep 1937  Rotterdam   21 jan 2008  Maassluis   structuur1  15.7 
18738 I85598  Hordijk  Willem  18 okt 1847  Hilversum   12 okt 1899  Utrecht   structuur1  15.7 
18739 I6938  Huizer  Anna Maria  13 dec 1846  Rotterdam   17 mrt 1878  Maassluis   structuur1  15.7 
18740 I80266  Huizer  Bastiaan  29 nov 1827  Ridderkerk   27 dec 1891  Giessendam   structuur1  15.7 
18741 I80270  Huizer  Jan  16 nov 1834  Ridderkerk   30 jun 1896  Giessendam   structuur1  15.7 
18742 I81916  Huizer  Nicolaas  21 dec 1861  Charlois   10 feb 1934  Delft   structuur1  15.7 
18743 I80349  Huizer  Pieter  6 okt 1850  Ridderkerk   1 nov 1867  Giessendam   structuur1  15.7 
18744 I83813  Huizer  Willemina  19 apr 1905  Giessendam   28 mrt 1985  Ridderkerk   structuur1  15.7 
18745 I80910  Huyser  Cornelius  10 nov 1914  Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA   10 dec 1996  Cascade Township, Kent County, Michigan, USA   structuur1  15.7 
18746 I80905  Huyser  Henriëtta Ann  2 jan 1943  Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA   16 mrt 2008  Cascade Township, Kent County, Michigan, USA   structuur1  15.7 
18747 I61690  Kapteijn  Johanna Susanna  30 jun 1877  Maassluis   27 jun 1945  Rotterdam   structuur1  15.7 
18748 I74013  Kok  Wilhelmina  1917  Maassluis   21 okt 1931  Rotterdam   structuur1  15.7 
18749 I57617  Kooijman  Florinus Mijnlief  30 jan 1880  Groote Lindt   11 mrt 1903  Rotterdam   structuur1  15.7 
18750 I10317  Kruithof  Teunis  15 jan 1910  Rotterdam   4 aug 1973  Maassluis   structuur1  15.7 


«Vorige «1 ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... 791» Volgende»